| Blue chip részvények |
2013.05.24. |
| név |
idõ |
utolsó ár |
vált % |
forg mFt |
| BUX | 17:06 | 19,183 | 1.0 | 9,343 |
| BUX1012 | 01:00 | 0 | 0.0 | 0 |
| MOL | 17:06 | 16,480 | -0.5 | 2,152 |
| MTELEKOM | 17:05 | 362 | 2.0 | 365 |
| OTP | 17:09 | 5,125 | 1.3 | 4,849 |
| RICHTER | 17:08 | 35,900 | 2.9 | 1,649 |
|
|
|
| Referenciahozamok |
2013.05.24. |
| idõtáv |
hozam |
vált % |
| 3 hónap | 4.10% | 0.02 |
| 6 hónap | 4.09% | 0.00 |
| 1 év | 4.01% | -0.01 |
| 3 év | 4.50% | -0.07 |
| 5 év | 4.64% | -0.09 |
| 10 év | 5.04% | -0.05 |
| 15 év | 5.36% | -0.08 |
|
|
|
|
|
© Minden jog fenntartva! 2009 - 2013 HVG Kiadó Zrt.