| Blue chip részvények |
2013.06.19. |
| név |
idõ |
utolsó ár |
vált % |
forg mFt |
| BUX | 17:06 | 19,027 | -0.9 | 6,851 |
| BUX1012 | 01:00 | 0 | 0.0 | 0 |
| MOL | 17:06 | 16,875 | -0.8 | 772 |
| MTELEKOM | 17:05 | 339 | 0.6 | 420 |
| OTP | 17:09 | 4,738 | -1.3 | 4,735 |
| RICHTER | 17:05 | 34,710 | -0.8 | 633 |
|
|
|
| Referenciahozamok |
2013.06.19. |
| idõtáv |
hozam |
vált % |
| 3 hónap | 4.20% | 0.07 |
| 6 hónap | 4.16% | 0.00 |
| 1 év | 4.18% | 0.00 |
| 3 év | 4.93% | 0.05 |
| 5 év | 5.39% | 0.07 |
| 10 év | 5.83% | 0.08 |
| 15 év | 6.17% | 0.07 |
|
|
|
|
|
© Minden jog fenntartva! 2009 - 2013 HVG Kiadó Zrt.