<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>hvg.hu RSS</title>
    		<description>hvg.hu RSS</description>
    		<link>http://hvg.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>hvg@hvg.hu</copyright>
    		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:35:24 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 16:35:24 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>hvg.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>hvg.hu</title>
      			<link>http://hvg.hu/</link>
    		</image>

		 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Londoni elemzők: "túlzó piaci aggályok" a magyar költségvetés miatt ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Túlzottak a magyarországi államháztartással kapcsolatos piaci aggodalmak − áll az egyik vezető londoni befektetési ház helyzetértékelésében, amely szerint a magyar jegybanknak van mozgástere a további kamatcsökkentésekhez. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_tulzo_piaci_aggalyok_a_magyar_koltsegvete#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:35:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Áttört a forint: 264 alatt az euró ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A forint hétfőn, a magyar bankok devizapiaci távolléte alatt áttörte a 265 forintos euró árfolyam küszöböt, és azóta tovább erősödött: az eurót kedden délután öt óra után néhány perccel 263,73 forinton jegyezték a bankközi kereskedelemben, a péntek délutáni 265,87 forint után.

 ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_264_forint_alatt_az_euro#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:22:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Közel 3 százalékkal nőttek a bérek Lengyelországban  ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A lengyel versenyszektorban 2,9 százalékkal nőttek a bérek februárban éves szinten a januári 0,5 százalékos emelkedés után - közölte a lengyel statisztikai hivatal kedden.

 ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_ber_lengyelorszag#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:17:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Újabb tiltakozás a tokaji védelmében ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az Európai Bizottság jogsértő  eljárása nyomán újonnan kiéleződött magyar-szlovák névvita a "Tokaj" eredetmegjelölés körül − közölte Tabajdi Csaba MSZP EP-delegációjának vezetője, aki az ügyben az Európai Bizottsághoz fordult. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_ujabb_tiltakozas_a_tokaji_vedelmeben#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:10:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Levette a figyelőlistáról Görögországot az S&P ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Levette a tavaly december óta érvényben tartott, negatív kihatású figyelőlistáról Görögország szuverén adósbesorolásait kedden a Standard & Poor's, amely szerint a görög kormány költségvetési konszolidációs programja megfelel az ország jelenlegi osztályzatainak. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_levette_a_figyelolistarol_Gorogorszagot_a#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:52:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Karácsony ellenére kevesebb élelmiszert vásároltunk ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Magyarországon értékben 1, mennyiségben 4 százalékkal csökkent az élelmiszer-kiskereskedelmi forgalom a negyedik negyedévben − közölte a Nielsen piackutató. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_kevesebb_elelmiszert_vettunk_a_negyedik_n#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:20:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Fiktív gabonaüzletekkel bukott le egy friss cég ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Fiktív gabonaüzleteket bonyolított partnereivel egy Tolna megyei, mezőgazdasági kereskedelemmel foglalkozó kft. − közölte az APEH Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának sajtóreferense. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_fiktiv_gabonazletekkel_bukott_le_egy_Toln#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:55:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ UBS: ugyanannyi prémium, amennyi veszteség ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A svájci UBS nagybanknál nagyjából ugyanannyi prémiumot osztanak szét a munkatársak között, mint amennyi a pénzintézet tavalyi vesztesége, vagyis hárommilliárd svájci frankot. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_harommilliard_svajci_frank_premium_UBS#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:32:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ A magyar ipari ingatlanok több mint ötöde üresen állt tavaly ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Váratlan keresletcsökkenést követően tizenöt év óta először a világ minden táján, átlagosan 5,5 százalékkal csökkent az ipari ingatlanok bérleti díja tavaly  − áll a Cushman and Wakefieldnek felmérésében. A tavalyi csökkenést követően a CW a bérleti díjak növekedésére számít az év vége felé, melyet leginkább a globális export gyors fellendülése idéz elő. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_csokkent_az_ipari_ingatlanok_berleti_dija#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:20:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Indulnak a húsvéti élelmiszerrazziák ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Indulnak az április 4-éig tartó kiemelt húsvéti élelmiszer-ellenőrzések − mondta Süth Miklós, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára kedden a Magyar Húsiparosok Szövetségének sajtótájékoztatóján.  ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_indulnak_a_husveti_elelmiszerrazziak#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:05:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Marad a 330 forintos benzinár ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Nem változik ezen a héten az üzemanyagok ára, miután a múlt héten 6 forinttal nőtt a benzin, és 3 forinttal emelkedett a gázolaj ára - erősítették meg piaci forrásokból a holtankoljak.hu értesülését.  ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_benzinar#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:48:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ A világ gyára: a csillagokig tart a nagy kínai gazdasági növekedés? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Gazdasága szédületes sebességű növekedése miatt Kína már nem csak polgárainak számát tekintve világelső. Például éppen most körözte le Németországot és állt az exportőrök ranglistájának élére. A világ pedig belenyugvóan nézi e folyamatot, legfeljebb a protekcionista gazdaságpolitika miatt van egy kis zúgolódás. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_kiinai_gazdasag_nagy_novekedes_vilag_gyar#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:45:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Diszkont kincstárjegy: magasabb túljegyzés, alacsonyabb hozam ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A múlt hetivel megegyező meghirdetett összeg, magasabb túljegyzés és megegyező kibocsátás mellett, 9 bázisponttal 5,37 százalékra csökkent a három hónapos diszkont kincstárjegy átlaghozama az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) keddi aukcióján. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_3_honapos_diszkont_kincstarjegy_ujabb_tul#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:40:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Több mint kétmilliárd forint prémiumot kap a Deutsche Bank vezére ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Vége a bankvezérek „szűkös" éveinek: a Deutsche Bank újra óriási prémiumokat fizet elnökségi tagjainak. Josef Ackermann vezérigazgató 8 millió euróval többet keresett tavaly, mint egy évvel korábban.  ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_ujra_megapremium_a_Deutsche_Bank_vezrnek#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:35:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Az MTK volt focistája is részt vehetett a 13 milliárdos csalásban ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Mintegy 10 milliárd forintos pénzmosást és 3 milliárd forintos adócsalást derített fel a Vám- és Pénzügyőrség (VP): az eddigi nyolc gyanúsítottból heten már előzetes letartóztatásban vannak, egy személy − Katzenbach Imre, az MTK volt labdarúgója ellen − pedig körözést adtak ki. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_13_milliardos_adocsalas#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:30:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Kgfb: Alkotmánybírósághoz fordulnak a biztosítók  ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Áprilistól a biztosítónak műszaki vizsgálatra kell küldenie a károsult járművet, amennyiben a tulajdonos nem kívánja azt megjavíttatni; a kgfb-törvény kiegészítése nemcsak nehezítést jelent, hanem jelentős anyagi terhet is róhat a balesetet szenvedett autósokra, ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) az Alkotmánybírósághoz fordult, kérve a vitatott rendelkezés megsemmisítését. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_alkotmanybirosaghoz_fordul_a_MABISZ#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:52:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ A lakossági befektetők adták a friss tőke zömét az alapokba  ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Februárban tovább nőtt a befektetési alapok vagyona: az 53 milliárd forint friss tőkebeáramlás mellett 8,9 milliárd forint hozam is növelte a vagyont - közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ).
 ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_befektetesi_alapok_vagyona_csucskzelben#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:40:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ A magyar autópiac zuhant a legnagyobbat a román után ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Több mint fél éve a legszerényebb mértékben növekedett februárban az üzembe helyezett új személygépkocsik száma Európában. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_meg_mindig_lassu_az_europai_autopiac#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:25:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Megmenti a Mercedest a Renault? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Financial Times jelentése szerint a Daimler és a Renault részvénycseréről tárgyalnak egymással. A kölcsönös tulajdonlás apropója, hogy a Mercedes-nek egyre nagyobb problémát okoz, hogy a kis- és kompaktautók gyártása nem, vagy csak marginálisan nyereséges. A Nissan és a Renault 11 éves kapcsolata gyümölcsöző, míg a Daimlernek csak rossz tapasztalatai vannak legutóbbi házasasságaiból.


 ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_mercedes_renault_daimler#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:44:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ A 264-es határt ostromolja a forint ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Kedd délelőtt 265 forint alatt jegyezték az eurót: a nemzetközi bankközi devizapiacon 7 órakor 264,93 forintot ért egy euró, 10 óra után nem sokkal pedig már 264,05-re erősödött az árfolyam. ]]> </description>
      				<link>http://hvg.hu/gazdasag/20100316_tovabbra_is_265_alatt_a_forint#rss</link>
				    <author>hvg@hvg.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:32:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://hvg.hu/rss/gazdasag">hvg.hu</source> 
      				
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


