<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" >
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>hvg.hu RSS</title>
    		<description>hvg.hu RSS</description>
    		<link>http://hvg.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>hvg@hvg.hu</copyright>
    		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:19:25 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:19:25 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>hvg.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>hvg.hu</title>
      			<link>http://hvg.hu/</link>
    		</image>

        

		 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Milliárdos üzleteket kötöttek kanadai vállalatok Kínában ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Több mint 20 kanadai és kínai vállalat összesen mintegy 3 milliárd dollár értékű üzletet szentesített Stephen Harper kanadai kormányfő látogatásához kapcsolódóan Pekingben - jelentette a kínai média csütörtökön. ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/gazdasag/20120209_kanada_vallalkozas_kina#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:49:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Jó üzlet a hír - nőtt a Reuters eredménye ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Növelte bevételét és javított eredményén a tavalyi év egészében és pénzügyi éve negyedik negyedévében a Thomson Reuters üzleti és pénzügyi hírügynökség. ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_reuters_hirugynokseg#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:36:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Gigabírság útépítési kartellezésért ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Kartelleztek az útépítőcégek a 2001-ben és 2002-ben kiírt fővárosi útépítési munkák elnyerése érdekében – mondta ki a Kúria döntése. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) még 2005-ben tárta fel a versenykorlátozó megállapodást, ami miatt nyolc vállalkozásra összesen csaknem 600 millió forint bírságot szabott ki.
 ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_utepites_kartell#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:09:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ MÁV-vezér: több mint 12 milliárdot spórolt tavaly a vasút ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ A MÁV Zrt. 2010-2011-ben több mint 12 milliárd forintot takarított meg hatékonyságjavító intézkedéseivel a működési költségekből – mondta egy csütörtöki háttérbeszélgetésen a társaság elnök-vezérigazgatója Budapesten. Szarvas Ferenc szerint a MÁV-csoportnak a jövőben is van lehetősége a hatékonyság javítására, de illúzió lenne százmilliárdos nagyságrendben gondolkodni.  ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_mav_vasut_megtakaritas#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:30:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    <enclosure url="http://img10.hvg.hu/image.aspx?id=7866fb23-24e7-44e6-b873-601307c0aa36" type="image/jpeg" />
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Fogyasztói csoportok szervezőire csapott le a Versenyhivatal ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ A GVH a kiszabható legmagasabb – összesen közel 60 millió forint – bírsággal sújtott több, fogyasztói csoportok szervezésével foglalkozó vállalkozást. A fogyasztói csoportok szervezésével foglalkozó InterCash Consulting Kft., a Group Saving Kft. valamint a vele szerződésben álló vállalkozások tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak – állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal. ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_fogyasztoi_csoport#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:14:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Új vezér a PwC Magyarországnál ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Idén július 1-től Nick Kós személyében új vezérigazgatója lesz a PwC Magyarországnak.  ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_pricewaterhouse#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:30:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Kartelleztek a budapesti útépítők ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) még 2005-ben tárta fel nyolc útépítő cég versenykorlátozó megállapodását, amely miatt összesen 593,9 millió forint bírságot szabott ki, a Fővárosi Bíróság, majd a Fővárosi Ítélőtábla után a Kúria is helyben hagyta a cégek elmarasztalását - közölte a GVH csütörtökön.

 ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_kuria_fovarosi_utepitok_kartell#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:56:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    <enclosure url="http://img11.hvg.hu/image.aspx?id=b7308b6a-753e-4c3e-88e8-7bc4a1d116e2" type="image/jpeg" />
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Ír-magyar vezetője lesz a PwC Magyarországnak ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Új vezérigazgató irányítja júliustól a PwC Magyarországot.

 ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/gazdasag/20120209_nick_kos_pwc#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:48:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Megegyezés született a Ryanair és a Budapest Airport között ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Megállapodott a Budapest Airporttal (BA) és a magyar kormánnyal a Ryanair - jelentette be Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója. A cég február 17-én három repülőgéppel bázist létesít Budapesten, majd márciustól további két gépet állomásoztat a ferihegyi reptéren. A vállalat közben a Malév volt munkatársait hívta meghallgatásra.  ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_ryanair_budapest#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:25:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    <enclosure url="http://img12.hvg.hu/image.aspx?id=fcbc6031-04ef-4d44-9e18-0436359484f1" type="image/jpeg" />
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Továbbra is a Real Madrid a leggazdagabb futballklub ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Bevételei alapján az elmúlt évekhez hasonlóan változatlanul a Real Madrid a világ leggazdagabb labdarúgóklubja. ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_real_madrid#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    <enclosure url="http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9cd33d1-fce3-4f45-b5e0-daa92d35999d" type="image/jpeg" />
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Még mindig jó üzlet az alkohol ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ A világ legnagyobb szeszesitalgyártója, a brit Diageo Plc nettó bevétele és az általa eladott alkohol eladott mennyisége nőni tudott, sőt, az üzemi eredmény egy kivételével minden piacon emelkedett, ez azt mutatja, hogy az alkohol még mindig nagyon jó üzlet. ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_diageo_alkohol#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:31:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Négy év folyamatos veszteség a finn nemzeti légitársaságnál ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Nőtt a finn nemzeti légitársaság, a Finnair vesztesége tavaly. Proftja 2007-ben volt utoljára a cégnek.
 ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_finnair_veszteseg#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:29:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Csökkentek a Vodafone bevételei ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ A világ legnagyobb bevételű mobilszolgáltatója, a brit Vodafone bevétele 11,62 milliárd font volt az üzleti évének decemberrel zárult harmadik negyedévben, 2,3 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál, az elemzői várakozásoknak megfelelően. ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_vodafone_bevetel#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:04:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Minden formában fizetős lesz a Neue Zürcher Zeitung  ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Internetes tartalmait is térítéshez köti a jövőben a Neue Zürcher Zeitung - mondta el az MTI-nek adott interjúban a svájci napilap főszerkesztője.
 ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_fizetos_nzz#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:50:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ A HeidelbergCement profitja nőtt tavaly ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ A német HeidelbergCement építőanyag-ipari csoport tavaly 2,32 milliárd eurós üzemi eredményt termelt, 3,6 százalékkal többet, mint 2010-ben.
 ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120209_HeidelbergCement#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:18:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Az Opel nem tervez elbocsátásokat ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ A munkatársaknak küldött levélben igyekezett megnyugtatni az Opel elnök-vezérigazgatója az esetleges gyárbezárások miatt aggódókat. ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120208_opel_elbocsatas_nem#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:08:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Kevesebben kaptak béren felüli juttatásokat  ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ A Workania internetes állásportál által működtetett Fizetesek.hu kutatói ezúttal 2011 második félévének béren felüli juttatásait hasonlították össze a korábbi adatokkal.

 ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/karrier/20120208_beren_feluli_juttatas#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:17:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Jön az uniós biobor ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Az idei szürettől az Európai Unióban feltüntethetik a bortermelők termékeiken az "ökológiai bor" kifejezést. ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120208_eu_biobor#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:14:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Lelép az RTL csoport első embere ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ Több mint tíz év után hagyja el a médiaóriást a vállalatcsoport vezérigazgatója, helyére két társ-vezérigazgató érkezik.  ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/kkv/20120208_rtl_csoport#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:01:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    <enclosure url="http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c16212fe-fe5d-4952-bccc-6925e2be7e15" type="image/jpeg" />
      	            </item>
      	        
			 
			    
			        <item>
				        <title><![CDATA[ Hároméves csúcson a lakásvásárlások száma ]]> </title>
      				    <description><![CDATA[ A magyarországi lakáspiacon a lakás adásvételek száma januárban 12.970 volt, ez több mint két és félszerese a tavaly januárinak, és hároméves csúcsnak számít - közölte a Duna House ingatlan franchise hálózat. ]]> </description>
      				    <link>http://hvg.hu/gazdasag/20120208_lakaspiac_adasvetel_rekord#rss</link>
				        <author>hvg@hvg.hu</author>
      				    <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:45:00 GMT</pubDate>
      				    <source url="http://hvg.hu/rss/kkv">hvg.hu</source>
      				    
      				    <enclosure url="http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a" type="image/jpeg" />
      	            </item>
      	        
			
	</channel>
</rss>



