szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Július 18. és 30. között rendezik Sanghajban a 2011-es vízilabda-világbajnokságot, ahol Kemény Dénes csapatának dobogón kell végeznie az olimpiai kvalifikációhoz.

FÉRFIAK:

AORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.Magyarország33--39-266
2.Montenegró32-135-234
3.Spanyolország31-236-262
4.Kazahsztán3--315-500

  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Magyarország - Montenegró 11-10 (2-3, 3-2, 2-4, 4-1)
    Kazahsztán - Spanyolország 5-18 (1-3, 0-4, 2-5, 2-6)
    Spanyolország - Montenegró 7-9 (1-3, 1-2, 2-1, 3-3)
    Magyarország - Kazahsztán 16-5 (4-1, 4-0, 3-2, 5-2)
    Magyarország - Spanyolország 12-11 (5-5, 4-3, 2-1, 1-2)
    Kazahsztán - Montenegró 5-16 (2-5, 0-5, 0-2, 3-4)

BORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.Szerbia33--41-196
2.Ausztrália32-230-274
3.Románia32-227-312
4.Kína3--322-430

  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Románia - Ausztrália 8-9 (2-1, 2-1, 3-3, 1-4)
    Szerbia - Kína 17-5 (5-1, 3-0, 2-2, 7-2)
    Szerbia - Románia 12-5 (3-1, 3-1, 3-1, 3-2)
    Ausztrália - Kína 12-7 (1-2, 1-2, 3-2, 7-1)
    Szerbia - Ausztrália 12-9 (5-3, 2-1, 3-2, 2-3)
    Románia - Kína 14-10 (2-3, 3-3, 5-0, 4-4)

CORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.Horvátország33--43-166
2.Kanada32-128-254
3.Japán31-225-402
4.Brazília3--325-400

  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Brazília - Horvátország 5-14 (0-5, 1-3, 3-4, 1-2)
    Japán - Kanada 5-11 (1-3, 2-2, 0-3, 2-3)
    Kanada - Horvátország 4-11 (1-3, 3-3, 0-3, 0-2)
    Brazília - Japán 11-13 (4-2, 2-4, 1-3, 4-4)
    Brazília - Kanada 9-13 (1-2, 1-4, 3-4, 4-3)
    Japán - Horvátország 7-18 (1-6, 1-3, 2-4, 3-5)

DORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.Olaszország33--32-126
2.Németország32-131-224
3.Egyesült Államok31-232-202
4.Dél-Afrika3--312-530

  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Egyesült Államok - Németország 7-9 (0-4, 2-2, 4-1, 1-2)
    Olaszország - Dél-Afrika 17-1 (5-0, 3-0, 5-0, 4-1)
    Dél-Afrika - Németország 8-16 (2-3, 2-4, 1-4, 3-5)
    Egyesült Államok - Olaszország 5-8 (1-2, 1-2, 1-3, 2-1)
    Egyesült Államok - Dél-Afrika 20-3 (5-0, 4-1, 5-0, 6-2)
    Olaszország - Németország 7-6 (2-3, 1-2, 2-1, 2-0)

RÁJÁTSZÁS (júl. 24.):
  Kazahsztán - Kína 8-7 (2-2, 3-2, 2-0, 1-3)
  Brazília - Dél-Afrika 7-4 (4-0, 0-1, 1-2, 2-1)
  Montenegró - Románia 8-4 (2-1, 1-2, 3-0, 2-1)
  Spanyolország - Ausztrália 9-8 (2-1, 3-1, 3-4, 1-2)
  Kanada - Egyesült Államok 4-17 (2-5, 0-6, 2-4, 0-2)
  Japán - Németország 6-8 (3-3, 0-1, 2-3, 1-1)

HELYOSZTÓK:
  15-16. hely, Kína - Dél-Afrika 9-4 (3-1, 2-2, 2-0, 2-1)
  13-14. hely, Kazahsztán - Brazília 9-7 (3-0, 1-3, 2-2, 3-2)
  11-12. hely, Románia - Japán 15-18 (4-3, 3-5, 3-5, 5-5)
  9-10. hely, Kanada - Ausztrália 6-8 (2-0, 1-2, 2-3, 1-3)
  7-8. hely, Németország - Montenegró 5-8 (3-4, 1-3, 1-1, 0-0)
  5-6. hely, Egyesült Államok - Spanyolország 10-11 (0-4, 3-2, 4-2, 4-3)
  3-4. hely, Magyarország - Horvátország 11-12 (2-5, 2-3, 5-3, 2-1)

NEGYEDDÖNTŐK (júl. 26.)
  Magyarország - Egyesült Államok 9-8 (1-3, 3-2, 3-2, 2-1)
  Szerbia - Németország 9-4 (2-0, 0-1, 4-3, 3-0)
  Horvátország - Montenegró 9-6 (2-2, 2-1, 4-0, 1-3)
  Olaszország - Spanyolország 10-6 (2-1, 3-3, 3-1, 2-1)

ELŐDÖNTŐK (július 28.)
  Magyarország - Szerbia 14-15 (2-1, 7-5, 3-3, 1-4, 1-2)
  Horvátország - Olaszország 8-9 (0-1, 1-2, 3-5, 4-1)

DÖNTŐ (júl. 30.)
  Olaszország - Szerbia 8-7 (1-0, 0-2, 4-1, 1-3, 2-1)

 

[[ Oldaltörés (Nők) ]]

NŐK:

AORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.Egyesült Államok321-37-185
2.Hollandia312-29-194
3.Magyarország311137-313
4.Kazahsztán3--313-480

  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Hollandia - Egyesült Álamok 7-7 (1-1, 2-2, 3-2, 1-2)
    Magyarország - Kazahsztán 21-6 (5-3, 6-0, 6-3, 4-0)
    Magyarország - Egyesült Államok 7-16 (2-3, 2-4, 3-5, 0-4)
    Hollandia - Kazahsztán 13-3 (4-1, 3-1, 3-0, 3-1)
    Hollandia - Magyarország 9-9 (1-3, 0-0, 3-3, 5-3)
    Kazahsztán - Egyesült Államok 4-14 (3-4, 0-4, 0-4, 1-2)

BORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.Kanada33--43-176
2.Ausztrália32-146-164
3.Új-Zéland31-227-292
4.Üzbegisztán3--314-580

  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Ausztrália - Kanada 7-10 (0-2, 2-3, 2-3, 3-2)
    Új-Zéland - Üzbegisztán 19-6 (4-2, 5-1, 6-1, 4-2)
    Üzbegisztán - Kanada 6-22 (2-6, 1-6, 1-7, 2-3)
    Ausztrália - Új-Zéland 12-4 (3-0, 2-0, 4-2, 3-2)
    Ausztrália - Üzbegisztán 27-2 (3-1, 9-0, 6-1, 9-0)
    Új-Zéland - Kanada 4-11 (2-3, 1-4, 1-2, 0-2)

CORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.Görögország33--27-226
2.Oroszország32-138-184
3.Spanyolország31-229-322
4.Brazília3--316-380

  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Brazília - Oroszország 4-15 (1-6, 1-2, 2-2, 0-5)
    Görögország - Spanyolország 10-9 (2-3, 3-1, 3-2, 2-3)
    Spanyolország - Oroszország 8-18 (1-4, 3-4, 3-6, 1-4)
    Brazília - Görögország 8-11 (2-3, 3-2, 1-3, 2-3)
    Brazília - Spanyolország 4-12 (0-3, 2-4, 0-3, 2-2)
    Görögország - Oroszország 6-5 (2-2, 1-1, 1-1, 2-1)

DORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.Olaszország33--40-156
2.Kína321-51-214
3.Kuba3-1219-401
4.Dél-Afrika3-1216-491

  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Dél-Afrika - Kína 5-22 (1-5, 0-6, 2-5, 2-6)
    Olaszország - Kuba 12-4 (4-1, 2-1, 3-0, 3-2)
    Kína - Kuba 19-6 (6-2, 4-0, 5-2, 4-2)
    Olaszország - Dél-Afrika 18-2 (4-2, 5-0, 5-0, 4-0)
    Dél-Afrika - Kuba 9-9 (3-3, 1-1, 1-1, 4-4)
    Olaszország - Kína 10-9 (4-2, 2-1, 3-3, 1-3)

RÁJÁTSZÁS (júl. 23.)
  Kazahsztán - Üzbegisztán 14-13 (4-2, 2-4, 4-2, 4-5)
  Brazília - Dél-Afrika 10-9 (3-2, 3-1, 2-2, 2-4)
  Hollandia - Új-Zéland 14-6 (6-2, 2-0, 3-3, 3-1)
  Magyarország - Ausztrália 9-10 (2-3, 2-2, 1-3, 4-2)
  Oroszország - Kuba 26-4 (5-1, 8-0, 6-1, 7-2)
  Spanyolország - Kína 6-15 (2-7, 1-2, 2-3, 1-3)

HELYOSZTÓK:
  15-16. hely, Üzbegisztán - Dél-Afrika 5-6 (0-1, 2-2, 2-1, 1-2)
  13-14. hely, Kazahsztán - Brazília 9-5 (2-1, 2-2, 2-0, 3-2)
  11-12. hely, Új-Zéland - Spanyolország 7-15 (2-3, 1-6, 2-4, 2-2)
  9.-10. hely, Magyarország - Kuba 12-7 (4-2, 2-3, 5-0, 1-2)
  7-8. hely, júl. 29., Kanada - Hollandia 7-8 (2-0, 1-3, 3-4, 1-1)
  5-6. hely, júl. 29., Egyesült Államok - Ausztrália 5-10 (2-1, 0-4, 2-4, 1-1)
  3-4. hely, júl. 29., Oroszország - Olaszország 8-7 (4-0, 2-1, 2-6, 0-0)

NEGYEDDÖNTŐK (júl. 25.)
  Egyesült Államok - Oroszország 7-9 (2-0, 3-2, 1-5, 1-2)
  Görögország - Hollandia 12-10 (3-4, 5-1, 2-3, 2-2)
  Olaszország - Ausztrália 14-12 (0-1, 4-0, 4-6, 0-1, 1-1, büntetőkkel: 5-3)
  Kanada - Kína 7-9 (2-3, 2-2, 3-3, 0-1)

ELŐDÖNTŐ (júl. 27.)
  Görögország - Olaszország 14-11 (3-2, 5-3, 3-3, 3-3)
  Oroszország - Kína 12-13 (3-4, 3-3, 3-2, 3-4)

DÖNTŐ (július 29.)
  Görögország - Kína 9-8 (2-2, 2-0, 4-4, 1-2)

 

HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!

hvg.hu Sport

Kemény Dénes értékelése: "izé vagy kalap"

A magyar férfi vízilabdacsapat utolsó világbajnoki csoportmeccsén legyőzte a spanyolokat, így egyenes ágon bejutott a negyeddöntőbe. Kemény Dénes szövetségi kapitány értékelt a válogatott honlapján.

Vincze Szabolcs Sport

„A magyar vízilabda maradjon magyar”

A Kemény Dénes vezette magyar férfi vízilabda-válogatott meggyőzően játszott Korfun, és játékban meglepetést hozott az olasz-szerb világliga-döntő is. Július közepén jön a kvalifikáció miatt létfontosságú sanghaji vébé, és már csak egy év van hátra Londonig. Hol tartunk most?

hvg.hu Sport

Dobogóra kell állnia a magyar pólóválogatottnak

Magyarország hétfő hajnalban legyőzte Montenegró együttesét, ezzel elkezdődött a 2011-es vízilabda-világbajnokság Sanghajban. A torna az olimpiai részvétel szempontjából létfontosságú a magyar férfi válogatottnak, Kemény Dénes csapatának a dobogón kell végeznie, ha ki akar jutni Londonba.