Repülőgépszerelők és a zászlójuk. Életük és bérük © the-mechanic.com |
A legjobban fizetett állások Amerikában
1. | Orvosok | 147000 $ |
2. | Repülőgép pilóták | 133500 $ |
3. | Ügyvezetők | 116000 $ |
4. | Villamos- és elektronikai mérnökök | 112000 $ |
5. | Ügyvédek és bírák | 99800 $ |
6. | Fogorvosok | 90000 $ |
7. | Gyógyszerészek | 85500 $ |
8. | Vezetési tanácsadók | 84700 $ |
9. | Számítógép- és információs rendszerek menedzserei | 83000 $ |
10. | Pénzügyi elemzők, menedzserek és tanácsadók | 84000 $ |
11. | Marketing- és kereskedelmi menedzserek | 80000 $ |
12. | Oktatási intézmények vezetői | 80000 $ |
A legjobban fizetett állások Amerikában, amelyekhez nem kell középiskolai végzettség (ahol a munka során szerzett ismeretetek legalább olyan fontosak, mint az oktatásban szerzettek)
1. | Törvényszolgák, végrehajtók, nevelőtisztek és börtönőrök | 36400 $ |
2. | Ipari termelésirányítók (művezetők) | 36000 $ |
3. | Fogalmazók | 36000 $ |
4. | Építési menedzserek (pallérok) | 33600 $ |
5. | Villanyszerelők | 31900 $ |
A legjobban fizetett állások Amerikában középiskolát végzetteknek (ahol a munka melletti képzés többnyire fontosabb, mint a iskolai)
1. | Szoftverfejlesztők | 58900 $ |
2. | Számítógép- és információs rendszerek menedzserei | 56400 $ |
3. | Számítógép programozók | 55000 $ |
4. | Hálózati-, rendszer- és adatkommunikációs elemzők | 49000 $ |
5. | Általános és üzemeltetési menedzserek | 48000 $ |
6. | Adatbázis, hálózat és számítógép-rendszer adminisztrátorok | 48000 $ |
A legjobban fizető, kétéves főiskolával betölthető állások Amerikában (ahol elsősorban technikai jellegű teendőket kell ellátni, s az iskolai képzésben megszerzett ismeretek állandó fejlesztésére van szükség, állás specifikus tréningeken megszerzett képesítések által)
1. | Praktizáló egészségügyiek (gyógytornász, dietetikus, stb.) | 66000 $ |
2. | Üzleti elemzők | 58000 $ |
3. | Villamos- és elektronikai mérnökök | 57000 $ |
4. | Gépészmérnökök | 56800 $ |
5. | Általános és üzemeltetési menedzserek | 54000 $ |
6. | Számítógép- és információs rendszerek menedzserei | 50400 $ |