Tokaji Viktor (balra) és Hetényi Zoltán (középen) közös erővel blokkolja Derek Roy próbálkozását © MTI/EPA |
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE (Zürich-Kloten):
ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | HGY. | HV. | VER. | GÓLK. | PONT | |
1. | KANADA | 3 | 3 | - | - | - | 22-4 | 9 |
2. | FEHÉROROSZORSZÁG | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 6-8 | 5 |
3. | SZLOVÁKIA | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 8-12 | 4 |
4. | MAGYARORSZÁG | 3 | - | - | - | 3 | 4-16 | 0 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Fehéroroszország - Kanada 1-6 (0-2, 0-0, 1-4)
Magyarország - Szlovákia 3-4 (0-1, 1-2, 2-1)
Szlovákia - Fehéroroszország 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1-szétlövéssel)
Kanada - Magyarország 9-0 (4-0, 2-0, 3-0)
Magyarország - Fehéroroszország 1-3 (0-1, 1-0, 0-2)
Kanada - Szlovákia 7-3 (3-0, 3-1, 1-2)
B CSOPORT VÉGEREDMÉNYE (Bern):
ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | HGY. | HV. | VER. | GÓLK. | PONT | |
1. | OROSZORSZÁG | 3 | 3 | - | - | - | 16-4 | 9 |
2. | SVÁJC | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 6-6 | 5 |
3. | FRANCIAORSZÁG | 3 | 1 | - | - | 2 | 4-9 | 3 |
4. | NÉMETORSZÁG | 3 | - | - | 1 | 2 | 3-10 | 1 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Oroszország - Németország 5-0 (0-3, 0-0, 0-2)
Svájc - Franciaország 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)
Svájc - Németország 3-2 (1-1, 1-1, 0-0, 1-0)
Oroszország - Franciaország 7-2 (5-1, 1-1, 1-0)
Oroszország - Svájc 4-2 (1-2, 1-0, 2-0)
Franciaország - Németország 2-1 (2-1, 0-0, 0-0)
C CSOPORT VÉGEREDMÉNYE (Bern):
ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | HGY. | HV. | VER. | GÓLK. | PONT | |
1. | EGYESÜLT ÁLLAMOK | 3 | 2 | - | 1 | - | 15-9 | 7 |
2. | SVÉDORSZÁG | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 15-9 | 6 |
3. | LETTORSZÁG | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 7-6 | 5 |
4. | AUSZTRIA | 3 | - | - | - | 3 | 2-15 | 0 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Egyesült Államok - Lettország 4-2 (1-1, 2-1, 1-0)
Svédország - Ausztria 7-1 (3-0, 0-1, 4-0)
Egyesült Álllamok - Ausztria 6-1 (1-0, 1-1, 4-0)
Lettország - Svédország 3-2 (0-1, 2-0, 0-1, 0-0, 0-1-szétlövéssel)
Lettország - Ausztria 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
Egyesült Államok - Svédország 5-6 (1-0, 2-2, 2-3, 0-1)
D CSOPORT VÉGEREDMÉNYE (Zürich-Kloten):
ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | HGY. | HV. | VER. | GÓLK. | PONT | |
1. | FINNORSZÁG | 3 | 3 | - | - | - | 14-4 | 9 |
2. | CSEHORSZÁG | 3 | 2 | - | - | 1 | 13-6 | 6 |
3. | NORVÉGIA | 3 | - | 1 | - | 2 | 7-14 | 2 |
4. | DÁNIA | 3 | - | - | 1 | 2 | 5-15 | 1 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Finnország - Norvégia 5-0 (3-0, 1-0, 1-0)
Csehország - Dánia 5-0 (1-0, 3-0, 1-0)
Csehország - Norvégia 5-2 (3-0, 1-2, 1-0)
Finnország - Dánia 5-1 (1-1, 2-0, 2-0)
Dánia - Norvégia 4-5 (2-2, 1-1, 1-1, 0-1)
Finnország - Csehország 4-3 (1-2, 2-1, 1-0)
____________________________________________________________________
KÖZÉPDÖNTŐ, F CSOPORT (Zürich):
Fehéroroszág - Norvégia 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 1-0)
Kanada - Csehország 5-1 (3-0, 0-0, 2-1)
Finnország - Szlovákia 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0)
Csehország - Szlovákia 8-0 (4-0, 4-0, 0-0)
Finnország - Fehéroroszország 1-2 (0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 0-1)
Fehéroroszország - Csehország 0-3 (0-0, 0-2, 0-1)
Kanada - Norvégia 5-1 (3-1, 2-0, 0-0)
Szlovákia - Norvégia 3-2 (2-0, 0-1, 0-1, 1-0)
Kanada - Finnország 3-4 (1-2, 1-1, 1-0, 0-0, 1-2)
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:
1. Kanada 13 pont
2. Finnország 12
3. Csehország 9
4. Fehéroroszország 6
5. Szlovákia 4
6. Norvégia 2
KÖZÉPDÖNTŐ, E CSOPORT (Bern):
Oroszország - Svédország 6-5 (2-2, 1-1, 2-2, 1-0)
Svájc - Lettország 1-2 (0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 0-1-szétlövéssel)
Egyesült Államok - Franciaország 6-2 (2-0, 3-2, 1-0)
Fanciaország - Lettország 1-7 (0-1, 0-2, 1-4)
Oroszország - Egyesült Államok 4–1 (3-1, 1-0, 0-0)
Oroszország - Lettország 6-1 (1-0, 3-1, 2-0)
Svájc - Svédország 1-4 (0-1, 0-1, 1-2)
Svédország - Franciaország 6-3 (3-0, 2-3, 1-0)
Egyesült Államok - Svájc 3-4 (0-1, 3-1, 0-1, 0-1)
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:
1. Oroszország 14 pont
2. Svédország 10
3. Egyesült Államok 7 (19-18)
4. Lettország 7 (15-14)
5. Svájc 6
6. Franciaország 0
G CSOPORT (13-16. hely, a bennmaradásért):
Ausztria - Magyarország 6-0 (1-0, 2-0, 3-0)
Németország - Dánia 1-3 (1-1, 0-0, 0-2)
Magyarország - Dánia 1-5 (1-0, 0-2, 0-3)
Németország - Ausztria 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)
Magyarország - Németország 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)
Dánia - Ausztria 5-2 (1-2, 1-0, 3-0)
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:
1. Dánia 9 pont
2. Ausztria 6 pont
3. Németország 3 pont - jövő évi rendezőként bennt maradt az A csoportban
4. Magyarország 0 pont
NEGYEDDÖNTŐK (Bern):
Oroszország - Fehéroroszország 4-3 (0-0, 3-3, 1-0)
Egyesült Államok - Finnország 3-2 (0-0, 3-2, 0-0)
Kanada - Lettország 4-2 (0-0, 3-1, 1-1)
Svédország - Csehország 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)
ELŐDÖNTŐ (Bern):
Oroszország - Egyesült Államok 3-2 (0-0, 2-2, 1-0)
Kanada - Svédország 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)
BRONZMÉRKŐZÉS (Bern):
Svédország - Egyesült Államok 4-2 (0-0, 2-1, 2-1)
DÖNTŐ (Bern):
Oroszország - Kanada 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)
A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE |
1. OROSZORSZÁG - VILÁGBAJNOK 2. Kanada 3. Svédország 4. Egyesült Államok 5. Finnország 6. Csehország 7. Lettország 8. Fehéroroszország 9. Svájc 10. Szlovákia 11. Norvégia 12. Franciaország 13. Dánia 14. Ausztria 15. Németország 16. Magyarország |