AZ AUSZTRÁL LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Mark Schwarzer | Fulham FC (angol) | 1972.10.06. | 75 | 0 |
12. | Adam Fedirici | Reading FC (angol) | 1985.01.31. | 1 | 0 |
18. | Brad Jones | Middlesbrough FC (angol) | 1982.03.19. | 2 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Lucas Neill | Galatasaray SK (török) | 1978.03.09. | 56 | 0 |
3. | Craig Moore | klub nélkül | 1975.12.12. | 50 | 3 |
5. | Michael Beauchamp | Melbourne Heart FC (ausztrál) | 1981.03.08. | 21 | 1 |
8. | Luke Wilkshire | FC Dinamo Moszkva (orosz) | 1981.10.01. | 42 | 2 |
11. | Scott Chipperfield | FC Basel (svájci) | 1975.12.30. | 65 | 12 |
20. | Mark Milligan | JEF United (japán) | 1985.08.04. | 10 | 1 |
21. | David Carney | FC Twente (holland) | 1983.11.03. | 25 | 3 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
4. | Tim Cahill | Everton FC (angol) | 1979.12.06. | 40 | 20 |
5. | Jason Čulina | Gold Coast United FC (ausztrál) | 1980.08.05. | 49 | 1 |
7. | Brett Emerton | Blackburn Rovers (angol) | 1979.02.22. | 72 |
17 |
13. | Vincenzo Grella | Blackburn Rovers (angol) | 1979.10.05. | 45 | 0 |
14. | Brett Holman | AZ Alkmaar (holland) | 1984.03.27. | 31 | 2 |
15. | Mile Jedinak | Antalyaspor (török) | 1984.08.03. | 11 | 0 |
16. | Carl Valeri | US Sassuolo (olasz) | 1984.08.14. | 21 | 0 |
19. | Richard García | Hull City AFC (angol) | 1981.09.04. | 7 | 0 |
22. | Dario Vidošić | 1. FC Nürnberg (német) | 1987.04.12. | 7 | 1 |
23. | Mark Bresciano | US Palermo (olasz) | 1980.02.11. | 55 | 11 |
CSATÁROK: | |||||
9. | Joshua Kennedy | Nagoya Grampus (japán) | 1982.08.20. | 19 | 7 |
10. | Harry Kewell | Galatasaray SK (török) | 1978.09.22. | 45 | 13 |
17. | Nikita Rukavytsya | FC Twente (holland) | 1987.06.22. | 3 | 0 |
Szövetségi kapitány: Pim Verbeek (holland) |
Az ausztrál válogatott vb-kerete
Utolsó frissítés:
Ausztrália 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.