AZ AMERIKAI LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Tim Howard | Everton FC (angol) | 1979.03.06. | 50 | 0 |
18. | Brad Guzan | Aston Villa FC (angol) | 1984.09.09. | 16 | 0 |
23. | Marcus Hahnemann | Wolverhampton Wanderers (angol) | 1972.06.05. | 6 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Jonathan Spector | West Ham United (angol) | 1986.03.01. | 25 | 0 |
3. | Carlos Bocanegra | Stade Rennes (francia) | 1979.05.25. | 78 | 12 |
5. | Oguchi Onyewu | AC Milan (olasz) | 1982.05.13. | 53 | 5 |
6. | Steve Cherundolo | Hannover 96 (német) | 1979.02.19. | 59 | 2 |
12. | Jonathan Bornstein | CD Chivas USA (amerikai) | 1984.11.04. | 31 | 2 |
15. | Jay DeMerit | Watford FC (angol) | 1979.12.04. | 18 | 0 |
21. | Clarence Goodson | IK Start (norvég) | 1982.05.17. | 13 | 2 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
4. | Michael Bradley | Borussia Mönchengladbach (német) | 1987.07.31. | 42 | 7 |
7. | DaMarcus Beasley | Rangers FC (skót) | 1982.05.24. | 91 | 17 |
8. | Clint Dempsey | Fulham FC (angol) | 1983.03.09. | 61 | 18 |
10. | Landon Donovan | Los Angeles Galaxy (amerikai) | 1982.03.04. | 122 | 42 |
11. | Stuart Holden | Bolton Wanderers (angol) | 1985.08.01. | 14 | 2 |
13. | Ricardo Clark | Eintracht Frankfurt (német) | 1983.03.10. | 28 | 2 |
16. | José Francisco Torres | CF Pachuca (mexikói) | 1987.10.29. | 10 | 0 |
19. | Maurice Edu | Rangers FC (skót) | 1986.04.18. | 13 | 1 |
22. | Benny Feilhaber | Aarhus GF (dán) | 1985.01.19. | 32 | 3 |
CSATÁROK: | |||||
9. | Herculez Gomez | CF Pachuca (mexikói) | 1982.04.06. | 3 | 1 |
14. | Edson Buddle | Los Angeles Galaxy (amerikai) | 1981.05.21. | 2 | 0 |
17. | Jozy Altidore | Villarreal CF (spanyol) | 1989.11.06. | 25 | 9 |
20. | Robbie Findley | Real Salt Lake (amerikai) | 1985.08.04. | 5 | 0 |
Szövetségi kapitány: Bob Bradley (amerikai) |
Az amerikai válogatott vb-kerete
Utolsó frissítés:
Az Egyesült Államok 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.