A GHÁNAI LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Daniel Adjei | Liberty Professionals (ghánai) | 1989.11.10. | 2 | 0 |
16. | Stephen Ahorlu | Heart of Lions (ghánai) | 1988.09.05. | 0 | 0 |
22. | Richard Kingson | klub nélkül | 1978.06.13. | 75 | 1 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Hans Sarpei | Bayer Leverkusen (német) | 1976.06.28. | 28 | 0 |
4. | John Paintsil | Fulham FC (angol) | 1981.06.15. | 58 | 0 |
5. | John Mensah | Olympique Lyon (francia) | 1982.11.29. | 62 | 0 |
6. | Samuel Inkoom | FC Basel (svájci) | 1989.08.22. | 15 | 0 |
15. | Isaac Vorsah | 1899 Hoffenheim (német) | 1988.06.21. | 6 | 0 |
18. | Lee Addy | Bechem Chelsea (ghánai) | 1985.09.26. | 3 | 0 |
23. | Jonathan Mensah | Free State Stars (dél-afrikai) | 1990.07.13. | 3 | 0 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
7. | Quincy Owusu-Abeyie | Al Sadd (katari) | 1986.04.15. | 12 | 1 |
8. | Derek Boateng | Getafe CF (spanyol) | 1983.05.02. | 19 | 3 |
9. | Kwadwo Asamoah | Udinese (olasz) | 1988.09.09. | 30 | 1 |
10. | Stephen Appiah | Bologna (olasz) | 1980.12.24. | 56 | 14 |
11. | Sulley Muntari | Internazionale (ghánai) | 1984.09.27. | 52 | 15 |
13. | André Ayew | Olympique Marseille (francia) | 1989.12.17. | 19 | 1 |
17. | Abdul Rahim Ayew | El Zamalek (egyiptomi) | 1988.04.16. | 15 | 5 |
19. | Anthony Annan | Rosenborg BK (norvég) | 1986.07.21. | 38 | 1 |
21. | Kevin-Prince Boateng | Portsmouth (angol) | 1987.03.06. | 0 | 0 |
CSATÁROK: | |||||
3. | Asamoah Gyan | Stade Rennes (francia) | 1985.11.22. | 38 | 19 |
12. | Prince Tagoe | 1899 Hoffenheim (német) | 1986.11.09. | 17 | 3 |
14. | Matthew Amoah | NAC Breda (holland) | 1980.10.24. | 39 | 13 |
20. | Dominic Adiyiah | AC Milan (olasz) | 1989.11.29. | 3 | 1 |
Szövetségi kapitány: Milovan Rajevac (szerb) |
A ghánai válogatott vb-kerete
Utolsó frissítés:
Ghána 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.