![](https://img.hvg.hu/Img/0fc69b48-142b-451f-a104-52942517ed67/2d485c1d-7747-4fc1-aebf-dc44cb5b1c1b.jpg)
© AP
A HONDURASI LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Ricardo Canales | CD Motagua (hondurasi) | 1982.05.30. | 3 | 0 |
18. | Noel Valladares | CD Olimpia (hondurasi) | 1977.05.03. | 72 | 0 |
22. | Donis Escober | CD Olimpia (hondurasi) | 1980.02.03. | 11 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Osman Chávez | CD Platense (hondurasi) | 1984.07.29. | 28 | 0 |
3. | Maynor Figueroa | Wigan Athletic (angol) | 1983.05.02. | 67 | 2 |
4. | Johnny Palacios | CD Olimpia (hondurasi) | 1986.12.20. | 5 | 0 |
5. | Víctor Bernárdez | RSC Anderlecht (belga) | 1982.05.24. | 42 | 2 |
14. | Oscar Boniek García | CD Olimpia (hondurasi) | 1984.09.04. | 44 | 2 |
16. | Mauricio Sabillón | Hangzhou Nabel Greentown FC (kínai) | 1978.11.11. | 25 | 0 |
21. | Emilio Izaguirre | CD Motagua (hondurasi) | 1986.05.10. | 41 | 1 |
23. | Sergio Mendoza | CD Motagua (hondurasi) | 1981.05.23. | 48 | 1 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
6. | Hendry Thomas | Wigan Athletic (angol) | 1985.02.23. | 41 | 2 |
7. | Ramón Núñez | CD Olimpia (hondurasi) | 1984.11.14. | 18 | 3 |
8. | Wilson Palacios | Tottenham Hotspur (angol) | 1984.07.29. | 70 | 4 |
10. | Julio César de León | Torino FC (olasz) | 1979.09.13. | 76 | 15 |
13. |
Roger Espinoza |
Kansas City Wizards (amerikai) | 1986.10.25. | 11 | 3 |
17. | Edgar Álvarez | AS Bari (olasz) | 1980.01.09. | 48 | 3 |
19. | Danilo Turcios | CD Olimpia (hondurasi) | 1978.05.08. | 83 | 7 |
20. | Amado Guevara | CD Motagua (hondurasi) | 1987.05.02. | 134 | 29 |
CSATÁROK: | |||||
9. | Carlos Pavón | Real CD España (hondurasi) | 1973.10.19. | 100 | 57 |
11. | David Suazo | Genoa CFC (olasz) | 1979.11.05. | 52 | 16 |
12. | Georgie Welcome | CD Motagua (hondurasi) | 1985.03.09. | 14 | 4 |
15. | Walter Martínez | CD Marathón (hondurasi) | 1982.03.29. | 35 | 11 |
Szövetségi kapitány: Reinaldo Rueda (kolumbiai) |