A NIGÉRIAI LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Vincent Enyeama | Hapoel Tel Aviv (izraeli) | 1982.08.29. | 52 | 0 |
16. | Austin Ejide | Hapoel Petah Tikva (izraeli) | 1984.04.08. | 17 | 0 |
23. | Dele Aiyenugba | Bnei Yehuda (izraeli) | 1983.11.20. | 9 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Joseph Yobo | Everton FC (angol) | 1980.09.06. | 65 | 4 |
3. | Taye Taiwo | Olympique Marseille (francia) | 1985.04.16. | 36 | 7 |
5. | Rabiu Afolabi | Red Bull Salzburg (osztrák) | 1980.04.18. | 21 | 1 |
6. | Danny Shittu | Bolton Wanderers (angol) | 1980.09.02. | 24 | 0 |
15. | Dele Adeleye | Sparta Rotterdam (holland) | 1988.12.25. | 6 | 0 |
17. | Chidi Odiah | CSZKA Moszkva (orosz) | 1983.12.17. | 23 | 1 |
21. | Uwa Elderson Echiéjilé | Stade Rennes (francia) | 1988.01.20. | 10 | 0 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
7. | Chinedu Obasi | 1899 Hoffenheim (német) | 1986.06.01. | 23 | 4 |
10. | Mikel John Obi | Chelsea FC (angol) | 1987.04.22. | 34 | 2 |
11. | Peter Odemwingie | Lokomotiv Moszkva (orosz) | 1981.07.15. | 44 | 8 |
12. | Kalu Uche | UD Almería (spanyol) | 1982.11.15. | 20 | 2 |
13. | Ayila Yussuf | Dinamo Kijev (ukrán) | 1984.11.04. | 26 | 2 |
14. | Sani Kaita | Alania Vlagyikavkaz (orosz) | 1986.05.02. | 18 | 0 |
19. | Lukman Haruna | AS Monaco (francia) | 1990.04.12. | 3 | 1 |
20. | Dickson Etuhu | Fulham FC (angol) | 1982.06.08. | 12 | 0 |
CSATÁROK: | |||||
4. | Nwankwo Kanu | Portsmouth FC (angol) | 1976.08.01. | 82 | 13 |
8. | Yakubu Aiyegbeni | Everton FC (angol) | 1982.11.22. | 51 | 19 |
9. | Obafemi Martins | VfL Wolfsburg (német) | 1984.10.28. | 30 | 16 |
18. | Victor Obinna | Málaga CF (spanyol) | 1987.03.25. | 31 | 10 |
22. | John Utaka | Portsmouth FC (angol) | 1982.01.08. | 43 | 6 |
Szövetségi kapitány: Lars Lagerbäck (svéd) |
A nigériai válogatott vb-kerete
Utolsó frissítés:
Nigéria 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.