A PARAGUAYI LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Justo Villar | Real Valladolid (spanyol) | 1977.06.30. | 72 | 0 |
12. | Diego Barreto | Cerro Porteño (paraguayi) | 1981.07.16. | 3 | 0 |
22. | Aldo Bobadilla | Independiente Medellín (kolumbiai) | 1976.04.20. | 19 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Darío Verón | UNAM (mexikói) | 1979.06.26. | 28 | 0 |
3. | Claudio Morel | Boca Juniors (argentin) | 1978.02.02. | 27 | 0 |
4. | Denis Caniza | Club León (mexikói) | 1974.08.29. | 97 | 1 |
5. | Julio César Cáceres | Atlético Mineiro (brazil) | 1979.10.05. | 62 | 2 |
6. | Carlos Bonet | Club Olimpia (paraguayi) | 1977.10.02. | 30 | 1 |
14. | Paulo da Silva | Sunderland AFC (angol) | 1980.02.01. | 70 | 2 |
17. | Aureliano Torres | San Lorenzo (argentin) | 1982.06.16. | 28 | 2 |
21. | Antolín Alcaraz | Wigan Athletic (angol) | 1982.07.30. | 4 | 0 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
8. | Édgar Barreto | Atalanta BC (olasz) | 1984.07.15. | 47 | 1 |
11. | Jonathan Santana | VfL Wolfsburg (német) | 1981.10.19. | 23 | 0 |
13. | Enrique Vera | Club Atlas (mexikói) | 1979.03.10. | 27 | 2 |
15. | Víctor Cáceres | Club Libertad (paraguayi) | 1985.03.25. | 26 | 0 |
16. | Cristian Riveros | Sunderland AFC (angol) | 1982.10.16. | 48 | 8 |
20. | Néstor Ortigoza | Argentinos Juniors (argentin) | 1984.10.07. | 5 | 0 |
CSATÁROK: | |||||
7. | Óscar Cardozo | SL Benfica (portugál) | 1983.05.20. | 29 | 4 |
9. | Roque Santa Cruz | Manchester City (angol) | 1981.08.16. | 69 | 21 |
10. | Édgar Benítez | CF Pachuca (mexikói) | 1987.11.08. | 12 | 1 |
18. | Nelson Haedo Valdez | Borussia Dortmund (német) | 1983.11.28. | 38 | 9 |
19. | Lucas Barrios | Borussia Dortmund (német) | 1984.11.13. | 3 | 3 |
23. | Rodolfo Gamarra | Club Libertad (paraguayi) | 1988.12.10. | 3 | 0 |
Szövetségi kapitány: Gerardo Martino (argentin) |