A PORTUGÁL LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Eduardo | SC Braga (portugál) | 1982.09.19. | 14 | 0 |
12. | Beto | FC porto (portugál) | 1982.05.01. | 1 | 0 |
22. | Daniel Fernandes |
Tesszaloniki FC (görög) |
1983.09.25. | 2 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Bruno Alves | FC Porto (portugál) | 1981.11.27. | 30 | 5 |
3. | Paulo Ferreira | Chelsea FC (angol) | 1979.01.18. | 61 | 0 |
4. | Rolando | FC Porto (portugál) | 1985.08.31. | 8 | 0 |
5. | Duda | Málaga CF (spanyol) | 1980.06.27. | 15 | 1 |
6. | Ricardo Carvalho | Chelsea FC (angol) | 1978.05.18. | 52 | 4 |
13. | Miguel Monteiro | Valencia CF (spanyol) | 1980.01.04. | 56 | 1 |
21. | Ricardo Costa | Valencia CF (spanyol) | 1981.05.16. | 8 | 0 |
23. | Fábio Coentrão | SL Benfica (portugál) | 1988.03.11. | 3 | 0 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
8. | Pedro Mendes | Sporting CP (portugál) | 1979.02.16. | 7 | 0 |
10. | Danny Miguel | Zenit Szentpétervár (orosz) | 1983.08.07. | 10 | 1 |
14. | Miguel Veloso | Sporting CP (portugál) | 1986.05.11. | 11 | 1 |
15. | Pepe | Real Madrid (spanyol) | 1983.02.26. | 24 | 2 |
16. | Raul Meireles | FC Porto (portugál) | 1983.03.17. | 33 | 5 |
19. | Tiago Mendes | Atlético Madrid (spanyol) | 1981.05.02. | 50 | 1 |
20. | Deco | Chelsea FC (angol) | 1977.08.27. | 73 | 5 |
CSATÁROK: | |||||
6. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid (spanyol) | 1985.02.05. | 71 | 22 |
9. | Liédson | Sporting CP (portugál) | 1977.12.17. | 9 | 3 |
11. | Simão Sabrosa | Atlético Madrid (spanyol) | 1979.10.31. | 80 | 21 |
17. | Ruben Amorim | SL Benfica (portugál) | 1985.01.27. | 0 | 0 |
18. | Hugo Almeida | Werder Bremen (német) | 1984.05.23. | 25 | 7 |
Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál) |
A portugál válogatott vb-kerete
Utolsó frissítés:
Portugália 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.