A SPANYOL LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Iker Casillas | Real Madrid (spanyol) | 1981.05.20. | 102 | 0 |
12. | Víctor Valdés | FC Barcelona (spanyol) | 1982.01.14. | 0 | 0 |
23. | Pepe Reina | FC Liverpool (angol) | 1982.08.31. | 19 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
3. | Gerard Piqué | FC Barcelona (spanyol) | 1987.02.02. | 14 | 4 |
4. | Carlos Marchena | Valencia CF (spanyol) | 1979.07.31. | 56 | 2 |
5. | Carles Puyol | FC Barcelona (spanyol) | 1978.04.13. | 81 | 2 |
11. | Joan Capdevila | Villarreal (spanyol) | 1978.02.03. | 42 | 4 |
15. | Sergio Ramos | Real Madrid (spanyol) | 1986.03.30. | 57 | 5 |
17. | Álvaro Arbeloa | Real Madrid (spanyol) | 1983.01.17. | 13 | 0 |
18. | Raúl Albiol | Real Madrid (spanyol) | 1985.09.04. | 22 | 0 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
6. | Andrés Iniesta | FC Barcelona (spanyol) | 1984.05.11. | 40 | 6 |
8. | Xavi Hernández | FC Barcelona (spanyol) | 1980.01.25. | 84 | 8 |
10. | Cesc Fábregas | Arsenal FC (angol) | 1987.05.04. | 48 | 5 |
13. | Juan Mata | Valencia CF (spanyol) | 1988.04.28. | 7 | 3 |
14. | Xabi Alonso | Real Madrid (spanyol) | 1981.11.25. | 66 | 7 |
16. | Sergio Busquets | FC Barcelona (spanyol) | 1988.07.16. | 11 | 0 |
20. | Javi Martínez | Athletic Bilbao (spanyol) | 1988.09.02. | 0 | 0 |
21. | David Silva | Valencia CF (spanyol) | 1986.01.08. | 33 | 6 |
22. | Jesús Navas | Sevilla FC (spanyol) | 1985.11.21. | 3 | 0 |
CSATÁROK: | |||||
2. | Pedro Rodríguez | FC Barcelona (spanyol) | 1987.07.28. | 0 | 0 |
7. | David Villa | FC Barcelona (spanyol) | 1981.12.03. | 55 | 36 |
9. | Fernando Torres | Liverpool FC (angol) | 1984.03.20. | 72 | 23 |
19. | Fernando Llorente | Athletic Bilbao (spanyol) | 1985.02.26. | 5 | 2 |
Szövetségi kapitány: Vicente del Bosque (spanyol) |
A spanyol válogatott vb-kerete
Utolsó frissítés:
Spanyolország 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.