A SVÁJCI LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg (német) | 1983.09.08. | 25 | 0 |
12. | Marco Wölfli | BSC Young Boys (svájci) | 1982.08.22. | 4 | 0 |
21. | Johnny Leoni | FC Zürich (svájci) | 1984.06.30. | 0 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Stefan Lichtsteiner | SS Lazio (olasz) | 1984.01.16. | 26 | 0 |
3. | Ludovic Magnin | FC Zürich (svájci) | 1979.04.20. | 62 | 3 |
4. | Philippe Senderos | Arsenal FC (angol) | 1985.02.14. | 38 | 5 |
5. | Steve von Bergen | Hertha BSC (német) | 1983.06.10. | 10 | 0 |
13. | Stéphane Grichting | AJ Auxerre (francia) | 1979.03.30. | 33 | 1 |
17. | Reto Ziegler | UC Sampdoria (olasz) | 1986.01.16. | 10 | 1 |
22. | Mario Eggimann | Hannover 96 (német) | 1984.01.24. | 8 | 0 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
6. | Benjamin Huggel | FC Basel (svájci) | 1977.07.07. | 36 | 2 |
7. | Tranquillo Barnetta | Bayer Leverkusen (német) | 1985.05.22. | 50 | 6 |
8. | Gökhan Inler | Udinese (olasz) | 1984.06.27. | 34 | 2 |
10. | Valon Behrami | West Ham United (angol) | 1985.04.19. | 26 | 2 |
14. | Marco Padalino | UC Sampdoria (olasz) | 1983.12.08. | 7 | 1 |
15. | Hakan Yakin | FC Luzern (svájci) | 1977.02.22. | 80 | 20 |
16. | Gelson Fernandes | AS Saint-Étienne (francia) | 1986.09.02. | 22 | 1 |
20. | Pirmin Schwegler | Eintracht Frankfurt (német) | 1987.03.09. | 3 | 0 |
23. | Xherdan Shaqiri | FC Basel (svájci) | 1991.10.10. | 1 | 0 |
CSATÁROK: | |||||
9. | Alexander Frei | FC Basel (svájci) | 1979.07.15. | 73 | 40 |
10. | Blaise Nkufo | Seattle Sounders FC (amerikai) | 1975.05.25. | 29 | 7 |
18. | Albert Bunjaku | 1. FC Nürnberg (svájci) | 1983.11.29. | 2 | 0 |
19. | Eren Derdiyok | Bayer Leverkusen (német) | 1988.06.12. | 19 | 2 |
Szövetségi kapitány: Ottmar Hitzfeld (német) |
A svájci válogatott vb-kerete
Utolsó frissítés:
Svájc 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.