![](https://img.hvg.hu/Img/0fc69b48-142b-451f-a104-52942517ed67/44a2030f-cfb0-436e-9b2b-fa8c2f846d98.jpg)
© AP
A SZLOVÁK LABDARÚGÓ VÁLOGATOT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Ján Mucha | Legia Warszawa (lengyel) | 1982.10.05 | 14 | 0 |
12. | Dušan Perniš | Dundee United FC (skót) | 1984.11.28. | 2 | 0 |
33. | Dušan Kuciak | FC Vaslui (román) | 1985.05.21. | 3 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Martin Petráš | AC Cesena (olasz) | 1979.11.02. | 38 | 1 |
3. | Martin Škrtel | Liverpool FC (angol) | 1984.12.15. | 38 | 5 |
4. | Marek Čech | West Bromwich Albion (angol) | 1983.01.26. | 39 | 5 |
5. | Radoslav Zabavník | 1. FSV Mainz 05 (német) | 1980.09.16. | 43 | 1 |
16. | Ján Ďurica | Lokomotív Moszkva (orosz) | 1981.12.10. | 36 | 1 |
21. | Saláta Kornél | Slovan Bratislava (szlovák) | 1985.01.24. | 3 | 0 |
23. | Peter Pekarík | VfL Wolfsburg (német) | 1986.10.30. | 20 | 1 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
7. | Vladimír Weiss | Manchester City (angol) | 1989.11.30. | 8 | 0 |
8. | Ján Kozák | FC Timişoara (román) | 1980.04.22. | 23 | 2 |
10. | Marek Sapara | Ankaragücü (török) | 1982.07.31. | 24 | 2 |
15. | Miroslav Stoch | Chelsea FC (angol) | 1989.10.19. | 11 | 1 |
17. | Marek Hamšík | SSC Napoli (olasz) | 1987.07.27. | 31 | 8 |
19. | Juraj Kucka | Sparta Praha (cseh) | 1987.02.26. | 6 | 0 |
21. | Zdeno Štrba | Skoda Xanthi FC (görög) | 1976.06.09. | 20 | 0 |
24. | Kamil Kopúnek | Spartak Trnava (szlovák) | 1984.05.18. | 8 | 1 |
CSATÁROK: | |||||
9. | Stanislav Šesták | VfL Bochum (német) | 1982.12.16. | 30 | 10 |
11. | Vittek Róbert | Lille OSC (francia) | 1982.04.01. | 69 | 18 |
13. | Filip Hološko | Beşiktaş JK (török) | 1984.01.17. | 37 | 5 |
14. | Martin Jakubko | Szaturn Moszkva Oblaszty (orosz) | 1980.02.26. | 22 | 4 |
18. | Erik Jendrišek | FC Schalke 04 (német) | 1986.10.26. | 14 | 2 |
Szövetségi kapitány: Vladimír Weiss (szlovák) |