A SZLOVÉN LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Samir Handanovič | Udinese (olasz) | 1984.07.14. | 39 | 0 |
12. | Jasmin Handanovič | AC Mantova (olasz) | 1978.01.28. | 3 | 0 |
16. | Aleksander Šeliga | Sparta Rotterdam (holland) | 1980.02.01. | 1 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Mišo Brečko | 1. FC Köln (német) | 1984.05.01. | 31 | 0 |
3. | Elvedin Džinič | NK Maribor (szlovén) | 1985.08.25. | 0 | 0 |
4. | Marko Šuler | KAA Gent (belga) | 1983.03.09. | 17 | 2 |
5. | Boštjan Cesar | AC Chievo (olasz) | 1982.07.09. | 42 | 3 |
6. | Branko Ilič | FC Lokomotiv Moszkva (orosz) | 1983.02.06. | 37 | 0 |
13. | Bojan Jokić | AC Chievo (olasz) | 1986.05.17. | 34 | 1 |
19. | Suad Filekovič | NK Maribor (szlovén) | 1978.09.16. | 14 | 0 |
22. | Matej Mavrič | TuS Koblenz (német) | 1979.01.29. | 32 | 1 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
8. | Robert Koren | West Bromwich Albion (angol) | 1980.09.20. | 46 | 4 |
10. | Valter Birsa | AJ Auxerre (francia) | 1986.08.07. | 34 | 2 |
15. | Rene Krhin | Internazionale (olasz) | 1990.05.21. | 4 | 0 |
17. | Andraž Kirm | Wisła Kraków (lengyel) | 1984.09.06. | 26 | 3 |
18. | Aleksander Radosavljevič | Larissa FC (görög) | 1979.04.25. | 15 | 1 |
20. | Andrej Komac | Maccabi Tel Aviv (izraeli) | 1979.12.04. | 41 | 0 |
21. | Dalibor Stevanovič | Vitesse (holland) | 1984.09.27. | 15 | 1 |
CSATÁROK: | |||||
7. | Nejc Pečnik | CD Nacional Madeira (portugál) | 1986.01.03. | 8 | 2 |
9. | Zlatan Ljubijankič | KAA Gent (belga) | 1983.12.15. | 17 | 4 |
11. | Milivoje Novakovič | 1. FC Köln (német) | 1979.05.18. | 38 | 16 |
14. | Zlatko Dedič | VfL Bochum (német) | 1984.05.10. | 24 | 3 |
23. | Tim Matavž | FC Groningen (holland) | 1989.01.13. | 1 | 0 |
Szövetségi kapitány: Matjaž Kek (szlovén) |