Itt az új MNB-program: jön a minősített vállalati hitel
Új minősített hitelterméke vezet be a Magyar Nemzeti Bank. Milyen előnyöket tartogat ez a lehetőség a vállalkozások számára?
Most az ingatlanokra fókuszálva néztük át a politikusi vagyonnyilatkozatokat.
Nem szálltak fel a képviselők a 2017-es ingatlanvonatra; vagyonnyilatkozataik alapján többségük ugyanazokat az ingatlanokat birtokolja. Továbbra sincs lakása a jobbikos Vona Gábornak és Volner Jánosnak, a fideszes Simicskó Istvánnak, Pócs Jánosnak és Simonka Györgynek. Utóbbi kettő inkább földeket birtokol, melykeből szépen bevásárolt Bánki Erik, és Szatmáry Kristófnak is lett szőlője, míg Mesterházy Attila a réteket tartja érdemesnek gyűjteni. Lázár János sem állt le a földvásárlással. Németh Szilárdnak, Molnár Zsoltnak, Tóth Bertalannak, Balog Zoltánnak, Rogán Antalnak és persze Pintér Sándornak viszont van fedél a feje felett.
Bánki Erik, Fidesz
2016 | 2017 |
Egy 47 négyzetméteres ürömi társasházi lakás és egy kocsibeálló tulajdonosa ötödrészben | ua. |
Ózdfalu, Hegyszentmárton és Szava külterületén összesen 42,23 hektár szántója van | Ózdfalui, hegyszentmártoni és szavai szántóinak területét összesen 134,85 hektárosra bővítette |
Babarcszőlősön 1,5, Bogdánmindszenten 14,6, Tésenyben 3,9, Vajszlón 25, Zalátán pedig 3,1 hektár szántót vett | |
Hegyszentmártonban 7,2 hektár szőlő is az övé lett |
Pócs János, Fidesz
2016 | 2017 |
Jászapáti, külterület, 4578 nm udvar, szántóföld, 605 nm gazdasági épület, tulajdonos, 1995, bővítés 1998 | ua. |
Jászapáti külterület, 87.644 nm, gazdasági épületek 685 nm, fóliatelep 7664 nm, tulajdonos, | a területnagyságra 75.897 nm-t adott meg, a fóliasátornál nem világos, hogy csak pontot tett a 7-es után, vagy csaknem tízszeresére nőtt a terület, vélhetően előbbi |
Jászapáti, 400 nm, gazdasági épület és udvar, 133 nm-s épülettel, fele részben tulajdonos, 1994 | ua. |
Jászapáti, 761 nm telek, fele részben tulajdonos, 2001 | ua. |
Jászapáti külterület, 28 020 nm szántó, csatorna, telephely, tulajdonos, 1999 | ua. |
Jászivány, külterület, 34 852 nm, szántóföld, tulajdonos, 1997 | ua. |
Fodor Gábor, Magyar Liberális Párt
2016 | 2017 |
Bp. XIV. ker, 60 nm társasházi lakás, 50 százalékos tulajdonos, 1991 | ua. |
Gyöngyös, 176 nm családi ház, 29 nm garázs, felerészben tulajdonos, 2012 | ua. |
Balatonmáriafürdő, 75 nm nyaraló, felerészben tulajdonos, 2012 | ua. |
Németh Szilárd, Fidesz
2016 | 2017 |
2006 óta 1/2 részben tulajdonosa egy 21. kerületi családi háznak | ua. |
Öröklés útján 1/4 részben tulajdonosa egy 21. kerületi szövetkezeti háznak | ua. |
Öröklés révén 1/4 részben tulajdonosa egy 21. kerületi 960 m2-es gyümölcsösnek | ua. |
Tuzson Bence, Fidesz
2016 | 2017 |
Tihany 1559 nm telek + 91 nm hétvégi ház ½ | ua. |
Mátraszentimre 1619 nm telek + 47 nm üdülő résztulaljdona | ua. |
Mátraszentimre 3550 nm kivett terület | ua. |
Seszták Miklós, Fidesz
2016 | 2017 |
1/2 tulajdoni hányad egy 90 nm-es kisvárdai társasházban | ua. |
1/2 tulajdoni hányad egy 1200 nm-es telken álló 220 nm-es kisvárdai házban | ua. |
1/10 tulajdoni hányad egy 80 nm-es kisvárdai társasházban | ua. |
Egy 102 nm-es XIII. kerületi társasházi lakás tulajdonosa | ua. |
1/2 haszonélvezői hányad egy 66 nm-es XIII. kerületi lakásban | ua. |
Molnár Zsolt, MSZP
2016 | 2017 |
Budapest II. kerület, 119 nm lakóház, 170/1149 részben tulajdonos, 2005 | ua. |
Budapest, II. kerület, garázs, 1/10 részben tulajdonos, 2005 | ua. |
Bp. II. kerület, 47 nm üzlethelyiség, pince, tulajdonos, 2010 | ua. |
Bp. XIII. ker. 79 nm társasházi lakás, 190/10000 részben tulajdonos, 2016 | ua. |
Harkány, 42 nm, társasházi lakás tulajdonos 4178/162435 arányban, 2016 | ua. |
Zamárdi, 119 nm, társasházi lakás, tulajdonos 412/1000 arányban, 2016 | ua. |
Tóth Bertalan, MSZP
2016 | 2017 |
Pécs, 59 nm, társasházi lakás, 1/2 részben tulajdonos, 2007 | ua. |
Nagykozár, 2780 nm erdő, 1/2 részben tulajdonos, 2005 | ua. |
Orfű-Bános, 1740 nm telek, 30 nm hétvégi ház, tulajdonos, 2008 | ua. |
Pécs, 107 nm lakóház, tulajdonos, 2011 | ua. |
Pécs, 1377 nm beépítetlen terület, tulajdonos, 2010 | ua. |
Pécs, 1265 nm beépítetlen terület, tulajdonos, 2010 | ua. |
Pécs, 729 nm út, 1/2 részben tulajdonos, 2010 | ua. |
Simicskó István, Fidesz
2016 | 2017 |
- | - |
Volner János, Jobbik
2016 | 2017 |
- | - |
Simonka György, Fidesz
2016 | 2017 |
Pusztaottlakán 6,2 ha szántó haszonbérlője 2007 óta | ua. |
Medgyesegyházán egy 2551 nm-es udvar az övé 2013 óta | ua. |
Balog Zoltán, Fidesz
2016 | 2017 |
résztulajdon egy 13. kerületi 34 m2 -es lakásban | ua. |
1/2 részben tulajdonosa egy 900 m2-es bükkszentkereszti teleknek, amelyen van egy 36 m2-es üdülő is. | ua. |
1500 nm-es beépítetlen telek Bükkszentkereszten | ua. |
1480 m2-es beépítetlen telek Bükkszentkereszten | ua. |
2200 nm telek + 195 nm lakóház Bükkszentkereszten | ua. |
Mesterházy Attila, MSZP
2016 | 2017 |
Bp. III. ker. 68 nm panellakás, tulajdonos, 1997 | ua. |
Veszprém, 16 nm garázs, tulajdonos, 1996 | ua. |
Alsóörs, 120 nm vízpart/nádas, 17/184 tulajdoni hányad, 1996 | ua. |
Balatonalmádi, 436 nm rét, tulajdonos, 1997 | ua. |
Alsóörs, 832 nm rét, tulajdonos, 1999 | ua. |
Lovas, 230 nm szántó, tulajdonos, 1996 | ua. |
Balatonalmádi, 15 nm rét, tulajdonos, 1996 | ua. |
Vadai Ágnes, DK
2016 | 2017 |
77 négyzetméteres társasházi lakás Budapesten | ugyanaz |
Rétvári Bence, Fidesz
2016 | 2017 |
felerészben tulajdonosa egy 2012-ben megvásárolt 138 nm-es lakásnak Budapesten a XI. kerületben | ua. |
Győrffy Balázs, Fidesz
2016 | 2017 |
Nemesgörzsönyben egy 125 négyzetméteres ház, egy 350 négyzetméteres gazdasági épület és egy 1798 négyzetméteres telek 50 százalékos tulajdonrésze, 6 szántó, egy gyep | ua. |
Nagyacsádon egy erdő, két szántó | ua. |
Takácsiban hat szántó | ua. |
Trócsányi László, Fidesz
2016 | 2017 |
Bp. XII. kerület, 260 nm családi ház, 962 nm telek, tulajdonos 51%, 1996 | ua. |
Bp. XII. ker. 68 nm társasházi lakás, tulajdonos 50%, 2013 | ua. |
Surány, 517 nm beépítetlen terület, tulajdonos 50%, 2005 | ua. |
Surány-Pócsmegyer, 550 nm, üdülő, tulajdonos 1/3, 1989 | ua. |
Bp, 70 nm társasházi lakás, haszonélvező, 2012 | ua. |
Somlóvásárhely, szőlő, 930 nm, tulajdonos 1/5, 2000 | ua. |
Gyurcsány Ferenc, DK
2016 | 2017 |
Pápa, társasházi lakás, 50 nm, tulajdonos, 1995 | ua. |
Kötcse, 3295 nm-s telken 267 nm családi ház, fele részben tulajdonos, 2009 | ua. |
Kövér László, Fidesz
2016 | 2017 |
felerészben tulajdonosa egy 1991-ben vásárolt 654 nm-en fekvő 143 nm-es családi háznak Szigetszentmiklóson | ua. |
Lázár János, Fidesz
2016 | 2017 |
1/2 részben tulajdonosa egy 779 m2-es telken lévő 260 m2-es hódmezővásárhelyi családi háznak. Az ingatlan haszonélvezettel terhelt | ugyanaz, de már nem terhelt haszonélvezettel |
1/1 részben tulajdonosa két hektár 6837 m2-es szántónak Mártélyon | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 5 hektár 1188 m2-es szántónak Mindszenten | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 4 hektár 5251 m2-es szántónak Mindszenten | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 8,5173 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 1,0234 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 0,6 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 5,1183 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 5,3402 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 1,6754 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 2,77 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 5,6304 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
Haszonélvezője egy 3,8898 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
Haszonélvezője egy 3,1415 hektáros erdőnek Hódmezővásárhelyen | ua. |
Haszonélvezője egy 0,4802 hektáros erdőnek Hódmezővásárhelyen | ua. |
Haszonélvezője egy 0,5164 hektáros legelőnek Hódmezővásárhelyen | ua. |
Haszonélvezője egy 0,7268 hektáros töltésnek Hódmezővásárhelyen | ua. |
Haszonélvezője egy 0,2305 hektáros kivett mocsárnak Hódmezővásárhelyen | ua. |
Haszonélvezője egy 4,3200 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 6,0070 hektáros erdőnek Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 16,4528 hektáros szántó, erdő, legelő területnek Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 1,7545 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 226 m2-es szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 13,8730 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 1,9884 hektáros szőlőnek Mádon | |
Folyamatban: 1/1 részben tulajdonosa egy 8,0067 hektáros szántónak Hódmezővásárhelyen |
Tállai András, Fidesz
2016 | 2017 |
egy 74, egy 65 és egy 54 négyzetméteres mezőkövesdi társasház + 15 négyzetméteres garázs 50 százalékos tulajdonrésze, 1990,1997, illetve 2005 óta | ugyanaz |
egy 389 négyzetméteres mezőkövesdi belterületi ingatlan és egy 125 négyzetméteres családi ház + 650 négyzetméteres udvar 50 százalékos tulajdonrésze, 2000, illetve 2012 óta | ugyanaz |
egy 94 négyzetméteres bogácsi üdülő, 50 százalékos tulajdonrésze, 1998 óta | ugyanaz |
19 280 négyzetméter szántó Görbeházán, 50 százalékos tulajdonrész, 1993 óta | ugyanaz |
15 négyzetméteres pince Bükkzsércen, 2013 óta | ugyanaz |
Matolcsy György, Fidesz
2016 | 2017 |
tulajdonosa egy 1985-ben fele részben örökölt, fele részben vásárolt 1422 nm-en fekvő 150 nm-es családi háznak Balatonakarattyán | ua. |
Kósa Lajos, Fidesz
2016 | 2017 |
Debrecen 1083 nm telek/ 300 nm családi ház ½ | ua. |
Budakeszi 3565 nm telek/ 28 nm üdülő + 147 nm szolgalmi út + 131 nm útalakításra leadandó terület | ua. |
Szamosszeg 2,5 hektár szántó 1/1 | ua. |
Varga Mihály, Fidesz
2016 | 2017 |
94 négyzetméteres budapesti társasház 50 százalékos tulajdonrésze, 2002 óta | ua. |
137 négyzetméteres budapesti társasház 33 százalékos tulajdonrésze, 2009 óta | ua. |
626 négyzetméteres karcagi telek 50 százalékos tulajdonrésze, 2001 óta | ua. |
2910 négyzetméteres karcagi zártkert, 2010 óta | ua. |
45 négyzetméternyi tároló és garázs tartós használati joga Budapesten, 2002 és 2009 óta | ua. |
Gulyás Gergely, Fidesz
2016 | 2017 |
95 m2-es 11. kerületi társasházi lakás, amely 1/2 részben haszonélvezettel terhelt, másik fele pedig a tulajdonjog fenntartásával került adásvételre 2012-ben, 2016-ban tulajdonjog is átkerült | ua. |
52 nm-es XI. kerületi társasházi lakás | ua. |
Szatmáry Kristóf, Fidesz
2016 | 2017 |
felerészben tulajdonosa egy 2014-ben vásárolt 750 nm-en fekvő 230 nm-es budapesti, XVI. kerületi családi háznak | felerészben tulajdonosa egy 2014-ben vásárolt 750 nm-en fekvő 230 nm-es budapesti, XVI. kerületi családi háznak |
tulajdonosa egy 1991-ben vásárolt 4327 nm-es szentgotthárdi belterületnek, 2008-tól haszonélvezője egy 5103 nm-es szentgotthárdi belterületnek | tulajdonosa egy 1991-ben vásárolt 4327 nm-es szentgotthárdi belterületnek, 2008-tól haszonélvezője egy 5103 nm-es szentgotthárdi belterületnek |
felerészben tulajdonosa egy 2,3 hektáros szántónak és egy 0,5 hektáros szőlőnek Mindszentkátán | felerészben tulajdonosa egy 2,3 hektáros szántónak és egy 0,5 hektáros szőlőnek Mindszentkátán |
tulajdonosa egy 0,5 hektáros badacsonytomaji szőlőnek, 300 nm-es lakóháznak és gazdasági épületnek | tulajdonosa egy 0,5 hektáros badacsonytomaji szőlőnek, 300 nm-es lakóháznak és gazdasági épületnek |
Dúró Dóra, Jobbik
2016 | 2017 |
Budaörs, 566 négyzetméteres kivett lakóház és udvar, rajta 154 négyzetméteres családi ház, felerészben tulajdonolja, 2012-ben vették | ua. |
Farkas Flórián, Fidesz
2016 | 2017 |
2002-ben vett Szolnokon egy 339 m2-es telken álló 182 m2-es családi házat | ua. |
Sallai Róbert Benedek, LMP
2016 | 2017 |
egy 246 és egy 87 négyzetméteres családi ház Túrkevén, 1990, illetve 2004 óta | ugyanaz |
20 négyzetméteres üdülő tulajdonrészének harmada Répáshután, 2004 óta | ugyanaz |
egy 87 négyzetméteres családi ház 50 százalékos tulajdonrésze Túrkevén, 2013 óta | ugyanaz |
Pásztó, Lógó, Bocskor, Pusztatúr, Fehértó és Vén-kert több földbirtoka | ugyanaz |
Kunhalmi Ágnes, MSZP
2016 | 2017 |
Budapest, XIII. kerület, 57 négyzetméteres lakóház, felerészben tulajdonos, 2007-es vétel | ua. |
Pintér Sándor, Fidesz
2016 | 2017 |
Bp. VII. kerület, 155 nm társasházi lakás, tulajdonos, 1994 | ua. |
Bp. II. kerület, 61 nm társasházi lakás, tulajdonos, 1994 | ua. |
Bp. II. kerület 400 nm családi ház, 2246 nm telek, tulajdonos, 2008 | ua.. |
Csömör, 809 nm zárt kerti művelés alól kivett terület, tulajdonos, 1982 | ua. |
Sarud, 2158 nm külterületi ingatlan, tulajdonos, 1987 | ua. |
Sarud, 1 ha 7264 nm szántó, tulajdonos, 2005 | ua. |
Siófok, 224 nm ház, 1100 nm telek, lakóház, tulajdonos, vásárlás, építés 2004-2007 | ua. |
Bp. IV. kerület, 20 nm garázs, tulajdonos, 1993 | ua. |
Bp. VII. kerület, garázsban parkoló hely, 273/310 arányban tulajdonos, 1995 | ua. |
Bp. II. kerület, 18 nm garázs, tulajdonos, 2004 | ua. |
Bp. II. kerület, 160 nm lakás, tulajdonos, 2006 | ua. |
Bp. II. kerület, 160 nm lakás, tulajdonos, 2003 | ua. |
Bp. II. kerület, 106 nm lakás, tulajdonos, 2005 | ua. |
Bp. II. kerület, 17 nm garázs, tulajdonos, 2005 | ua. |
Szilhalom, 150 nm nyaraló, tulajdonos | ua. |
Szilhalom, 70 nm nyaraló, tulajdonos | ua. |
Szilhalom, telek, tulajdonos, | ugyanaz, csak idén pontosan kitöltve: 1.139 nm telekről van szó, amit 2005-ben vett |
Szurdokpüspöki, 136 597 nm szántó, tulajdonos, 2012 | ua. |
Pásztó, 3 ha 2350 nm szántó, tulajdonos, 2001 | ua. |
Pásztó, 10 ha 7322 nm szántó, tulajdonos, 2001 | ua. |
Szigetmonostor, 18 nm ház, 574 nm telek, nyaraló, tulajdonos, 1995 | ua. |
Szurdokpüspöki, szántó, legelő, erdő, összesen 113.792 nm tulajdonos, 2014 | ua. |
Pásztó, szántó, legelő, 22 802 nm, tulajdonos, 2014 | ua. |
Vona Gábor, Jobbik
2016 | 2017 |
legelő, Bárdudvarnok, 1501 nm, felerészben az övé | ua. |
L. Simon László, Fidesz
2016 | 2017 |
Gárdony, 956 nm-s udvaron egy 180 nm-s családi ház, felerészben az övé, 2009-től | ua. |
Gárdony, 0,33 ha-s udvaron egy 332 nm-s lakóház tulajdonosa öröklés (2009), majd ajándékozás (2011) révén | ua. |
Szőlő (Gárdony, Seregélyes), összesen 18,7353 ha | újabb 19,959 ha a már meglévő 18,7353 ha-hoz |
Művelésből kivett, beépítetlen terület, major, telephely, út (Gárdony, Sárbogárd) összesen 1,9384 ha | 45,189 ha |
Gyümölcsös (Gárdony) összesen 17,8615 | ua. |
Szántó (Gárdony) 7,5797 ha | ua. |
Erdő, Nadap, 0,8471 ha | ua. |
Süli János
2016 | 2017 |
128 négyzetméteres paksi ház és a 262 négyzetméteres telek 50 százalékos tulajdonrésze, 1989 óta | ugyanaz |
75 négyzetméteres madocsai üdülő, 475 négyzetméteres telken | ugyanaz |
978 négyzetméteres legelő Pakson | 900 négyzetméteres építési telek Pakson |
1049 négyzetméteres legelő Pakson |
Palkovics László
2016 | 2017 |
résztulajdonos egy 9300 m2-es erdőben Alsónemesapátiban | ua. |
4400 m2-es szántó Pölöskén | ua. |
388 m2-es alapterületű lakóház Kecskeméten | ua. |
Mengyi Roland, Fidesz
2016 | 2017 |
Sajóörs, 2992 négyzetméteres szántó, felerészben tulajdonos, egy 1993-as ajándékozás útján jutott hozzá | ua. |
Sajóörs, 564 négyzetméteres lakóház és udvar, felerészben tulajdonolja, egy 2013-as öröklés után | ua. |
Tiszaújváros, 37 négyzetméteres lakás, negyedrészben tulajdonolja, egy 2013-as öröklés után | ua. |
Hadházy Ákos, LMP
2016 | 2017 |
160 négyzetméteres ház 50 százalékos tulajdonrésze Szekszárdon | ugyanaz |
5000 négyzetméteres szőlő Fácánkerten | ugyanaz |
Semjén Zsolt, KDNP
2016 | 2017 |
Budapest II. kerületében társasházi lakás (123 nm), felerészben tulajdonos, 1998-ban cserélte el | ua. |
Van a II. kerületben egy másik lakása, 42 nm-es, felerészben tulajdonos, 2007-ben vette | ua. |
Balatonfenyvesen egy 524 nm-es üdülő haszonélvezője, életjáradéki szerződéssel | ua. |
Hollik István, KDNP
2016 | 2017 |
tulajdonosa egy 2012-ben családi ajándékozásból szerzett 57 nm-es társasházi lakóháznak Budapesten az I. kerületben | tulajdonosa egy 2012-ben családi ajándékozásból szerzett 57 nm-es társasházi lakóháznak Budapesten az I. kerületben |
Fazekas Sándor, Fidesz
2016 | 2017 |
1/2 részben tulajdonosa egy 600 m2-es telken lévő 105,87 m2-es lakóháznak Karcagon | ua. |
1/1 részben tulajdonosa egy 3252 m2-es zártkertnek és egy rajta lévő 12 m2-es kunyhónak Karcagon | ua. |
1/2 részben tulajdonosa egy 31 826 m2-es szántónak Karcagon | ua. |
1/2 részben tulajdonosa egy 69 100 m2-es szántónak Karcagon | ua. |
1/3 részben tulajdonosa egy 5268 m2-es szántónak Karcagon | ua. |
1/2 részben tulajdonosa egy 12 770 m2-es szántónak Karcagon | ua. |
1000/27214 részben tulajdonosa egy 0,47 hektáros szántónak öröklés útján | ua. |
22/100 részben tulajdonosa egy 47 m2-es lakásnak Budapesten, a IX. kerületi Ferenc körút 3.-ban | ua. |
Szél Bernadett, LMP
2016 | 2017 |
90 négyzetméteres családi ház és 934 négyzetméteres kert 37,5 százalékos tulajdonrésze Budakeszin | ugyanaz |
170 négyzetméteres családi ház és 1085 négyzetméteres kert Pátyon | ugyanaz |
Szíjjártó Péter, Fidesz
2016 | 2017 |
3/5 részben tulajdonosa egy 371 m2-es telken lévő 126 m2-es, haszonélvezettel terhelt győri családi háznak | ua. |
4/5 részben tulajdonosa egy 2400 m2-es balatonedericsi teleknek | ua. |
5400 m2-es telken álló 91 m2-es balatonedericsi üdülő + 1/2 részben tulajdonos a 2200 m2 -es balatonedericsi telekben (szőlő, gazdasági épület) | ua. |
1/2 részben tulajdonosa a 1580 m2-es telken álló dunakeszi háznak, amelynek lakótere 334, pincéje 249, úszómedencéje 61, terasza 65 m2 |
Harrach Péter, KDNP
2016 | 2017 |
tulajdonosa egy 1988-ban vásárolt 76 nm-es társasházi lakásnak Budapesten, a XIV. kerületben | ua. |
felerészben tulajdonosa egy 2011-ben vásárolt 83 nm-es családi háznak Tahitótfalun | ua. |
felerészben tulajdonosa egy 1969-ben vásárolt 300 nm-es zártkertnek és egy 12 nm-es kerti háznak Budakeszin | ua. |
osztatlan közös tulajdona 578/8742, illetve 319/8742 részben egy 2000-ben odaajándékozott erdőnek Kisnémediben | ua. |
Rogán Antal, Fidesz
2016 | 2017 |
Budapest, II. kerületi, 185 nm-s társasházi lakás tulajdonosa, 2009 óta (Pasa park) | ua. |
Budapest, II. kerületi, nagyjából 40 nm-s teremgarázs, tároló tulajdonosa, 60/898 arányban, 2010 óta | ua. |
Balatonlelle, 875 nm-es belterületi lakóház és udvar fele részben az övé, melyen a lakóház 115,5 nm, a melléképület 22,79 nm. 2008-ban örökölte | ua. |
Szakonyfalu, 1165 nm belterületi lakóház és udvar tulajdonosa negyedrészben, a lakóház 100 nm, 2008-ban örökölte | ua. |
Szakonyfalu, 1133 nm belterületi lakóház és udvar, lakóház 120 nm, negyedrészben tulajdonos 1998 óta, örökléssel | ua. |
Szakonyfalu, Szakonyfalu/Felsőszölnök, 2 ha 7878,95 nm erdő, szántó, rét tulajdonosa (a terület nagyságát leosztva a résztulajdonok arányával), örökléssel szerezte 1998-ban és 2008-ban | ua |
Új minősített hitelterméke vezet be a Magyar Nemzeti Bank. Milyen előnyöket tartogat ez a lehetőség a vállalkozások számára?
Mit mutatnak a kutatási adatok? Kell aggódni a munkahelyek elvesztése miatt?
Változásokat jelentettek be a Demján Sándor Tőkeprogramhoz kapcsolódó Demján Sándor Tanácsadási Voucher Programban.
A cégértékelés egy bonyolult, összetett folyamat, vannak azonban széles körben elfogadott értékelési módszerek, amelyek erre alkalmazhatók.
Az Indiára kiszabott magas amerikai vámok alááshatják a két ország közeledését, aminek Kína és Oroszország is csak örülhet.
Az alig egy héten belüli, immár negyedik esetről, ami még szombaton történt, egy fideszes fővárosi politikus tett közzé videót.
Horváth László nem ellensége a fesztiváloknak úgy általában, vannak köztük jók is, például az MCC Feszt.
A miniszterelnök üzent: „Kijev, Brüsszel, Tisza – együtt akarják megbuktatni a magyar kormányt”, de ezt nem hagyja szó nélkül.
Az elnök rajongója, Laura Loomer aktivistaként szenteli az életét annak, hogy leleplezze azokat, akik nem eléggé lojálisak Trumphoz.
Árvízvédelem, Budapest–Belgrád vasútvonal és kórházfejlesztés.