Mennyi költségtérítést kaptak a képviselők tavaly?
Mekkora adómentes költségtérítéshez jutottak alapdíjukon és pótdíjaikon túl a parlamenti képviselők tavaly? A költségtérítés legmagasabb összege 4 millió 32 ezer forint volt, míg a szállásköltség támogatása révén 1 millió 260 ezer forint segített egy-egy honatyát. Előbbire összesen több mint 1,1 milliárdot, utóbbira közel 346 milliót utaltak át a honatyáknak. A 2006-os adatok még nem ismertek. Keresse ki Ön is képviselőjét!
Kimutatás az országgyűlési képviselők költségtérítéseiről (2005) | ||
Képviselő neve |
| |
Költségtérítés összege | Szállásköltség | |
Alföldi Albert | 3 276 000 | |
Arató Gergely | ||
Arnóth Sándor | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Avarkeszi Dezső | 1 764 000 | |
Áder János Csaba | 3 276 000 | 1 260 000 |
Ágota Gábor | 4 032 000 | 1 260 000 |
Babák Mihály | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Bagó Zoltán | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Baja Ferenc | ||
Bakonyi Tibor | 1 764 000 | |
Balla György | 3 276 000 | 1 260 000 |
Balla Mihály Tibor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Balogh Gyula | 4 032 000 | 1 260 000 |
Balogh József | 3 276 000 | 1 260 000 |
Balogh József | 3 276 000 | 1 260 000 |
Balogh László | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Balogh László | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Balogh Miklós | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Balsai István | 1 764 000 | |
Balsay István | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Baráth Etele | ||
Dr Bartha László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Bán Imre | 1 764 000 | |
Bánki Erik | 4 032 000 | 1 260 000 |
Básthy Tamás | 4 032 000 | 1 260 000 |
Bebes István | 4 032 000 | 1 260 000 |
Becsó Zsolt | 3 276 000 | 1 260 000 |
Bernáth Ildikó | 3 276 000 | 1 260 000 |
Béki Gabriella | 1 764 000 | |
Birkás Tivadar | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Bóka István | 3 276 000 | 1 260 000 |
Boldvai László | 3 276 000 | 1 260 000 |
Borkó Károly | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Boros Imre | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Bóth János | 2 520 000 | 1 260 000 |
Botka Lajosné | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Botka László | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Bőhm András | 1 764 000 | |
Dr Braun Márton | 3 276 000 | 1 260 000 |
Burány Sándor | 1 764 000 | 735 000 |
Búsi Lajos | 3 276 000 | 1 260 000 |
Csabai Lászláné | 4 032 000 | 1 260 000 |
Csampa Zsolt | 4 032 000 | |
Dr Csapodi Miklós | 1 764 000 | |
Dr Csákabonyi Balázs | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Csáky András | 2 520 000 | 1 260 000 |
Cseresnyés Péter | 4 032 000 | 1 260 000 |
Cserna Gábor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Csicsai Claudius Iván | 1 764 000 | |
Csige Tamás | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Csiha Judit | 1 764 000 | |
Csizmár Gábor | ||
Csontos János | 4 032 000 | 1 260 000 |
Czerván György | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Czinege Imre | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Czira Szabolcs | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Dancsó József | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Dávid Gyula | 1 764 000 | |
Dávid Ibolya | 3 276 000 | 1 260 000 |
Deák András | 2 520 000 | |
Demeter Ervin | 4 032 000 | |
Demus Iván | 176 129 | 67 742 |
Deutsch Tamás | 1 764 000 | 1 260 000 |
Devánszkiné Dr Molnár Katalin | 1 764 000 | |
Dobó László | 3 276 000 | 1 260 000 |
Domokos László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Donáth László | 1 764 000 | 1 260 000 |
Dr Dorkota Lajos | 2 520 000 | 1 260 000 |
Doszpot Péter | 2 520 000 | 1 260 000 |
Ecsődi László | 2 520 000 | 1 260 000 |
Endre Sándor | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Eörsi Mátyás | 1 764 000 | |
Erdész Zoltán | 2 520 000 | 1 260 000 |
Erdős Norbert | 4 032 000 | 1 260 000 |
Ékes József | 3 276 000 | 1 260 000 |
Élő Norbert | 1 764 000 | |
Érsek Zsolt | 2 520 000 | |
Dr Faragó Péter | 4 032 000 | 1 260 000 |
Farkas Flórián | 3 276 000 | 1 260 000 |
Farkas Imre | 3 276 000 | 1 260 000 |
Farkas Sándor | 3 276 000 | 1 260 000 |
Fedor Vilmos | 4 032 000 | 1 260 000 |
Fehérvári Tamás | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Fenyvesi Máté | 4 032 000 | 1 260 000 |
Fetser János | 4 032 000 | 1 260 000 |
Filló Pál | 2 520 000 | 1 260 000 |
Firtl Mátyás | 2 612 129 | 816 290 |
Dr Fodor Gábor | 2 520 000 | |
Fogarasiné Deák Valéria | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Fónagy János | 4 032 000 | 1 260 000 |
Font Sándor | 3 276 000 | 1 260 000 |
Földesi Zoltán | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Frajna Imre | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Füle István | 3 276 000 | 1 260 000 |
Fülöp István | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr.Garai István Levente | 3 276 000 | 1 260 000 |
Garamvölgyi György | 4 032 000 | |
Gazda László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Gazdag János | 4 032 000 | 1 260 000 |
Gál J. Zoltán | ||
Dr Gál Zoltán | 2 520 000 | |
Dr Gedei József | 2 520 000 | 1 260 000 |
dr Géczi József | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Gémesi György | 2 520 000 | 1 260 000 |
Godó Lajos | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Gógl Árpád | 2 520 000 | 1 260 000 |
Gőgös Zoltán | 3 276 000 | 1 260 000 |
Göndör István | 4 032 000 | 1 260 000 |
Gráf József | 1 354 839 | 423 387 |
Gruber Attila | 3 276 000 | 1 260 000 |
Gulyás József | 2 520 000 | 1 260 000 |
Gulyás László | 3 276 000 | 1 260 000 |
Gúr Nándor | 3 276 000 | 1 260 000 |
Gusztos Péter | 3 276 000 | 1 260 000 |
Gyapay Zoltán | 3 276 000 | 1 260 000 |
Gyárfás Ildikó | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Gyimesi Endre József | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Gyimesi József | 4 032 000 | 1 260 000 |
Gyuriczáné Németh Erzsébet | 1 764 000 | |
Hadházy Sándor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Hagyó Miklós | 2 520 000 | |
Hajdu László | 1 764 000 | |
Halász János | 4 032 000 | 1 260 000 |
Halmai Gáborné | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Hankó Faragó Miklós | ||
Dr Hargitai János | 4 032 000 | 1 260 000 |
Harrach Péter | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr. Havas Szófia | 1 764 000 | |
Hárs Gábor | 1 764 000 | |
Dr Hende Csaba | 4 032 000 | 1 260 000 |
Herbály Imre | 3 276 000 | 1 260 000 |
Herényi Károly | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Hiller István | 1 548 750 | |
Homa János | 3 276 000 | 1 260 000 |
Horn Gábor | ||
Horn Gyula | 1 764 000 | |
Dr Horváth Balázs | 3 276 000 | 1 260 000 |
Horvát Csaba | 1 764 000 | |
Dr Horváth János | 1 764 000 | |
Horváth László | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Horváth Zsolt | 2 520 000 | 1 260 000 |
Horváthné Stukics Erzsébet | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Hörcsik Richárd | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Illés Zoltán | 1 764 000 | |
Imre Zsolt | 2 520 000 | 1 260 000 |
Ipkovits György | 2 800 000 | 875 000 |
Ivanics Ferenc | 4 032 000 | 1 260 000 |
Ivanics István | 2 520 000 | 1 260 000 |
Iváncsik Imre | ||
Jauernik István | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Jánosi György | 2 520 000 | |
Járvás István | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Józsa István | 2 520 000 | |
Juhász Ferenc | ||
Juhász Gábor | ||
Dr Juhászné Lévai Katalin | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Juhos Katalin | 3 276 000 | 840 000 |
Jüttner Csaba | 4 032 000 | 525 000 |
Kapás Zsolt | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Kapolyi László | 4 032 000 | |
Karakas János | 1 764 000 | |
Karakó László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Karsai József | 4 032 000 | 1 260 000 |
Karsai Péter | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Katona Béla | 1 764 000 | |
Káli Sándor | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Kálmán András | 2 520 000 | 1 260 000 |
Kárpáti Zsuzsanna | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Kelemen András | 2 520 000 | 1 260 000 |
Keleti György | 3 276 000 | 735 000 |
Keller László | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Kerényi János | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Kékes Ferenc | 4 032 000 | 1 260 000 |
Kékesi Tibor | 1 764 000 | |
Kékkői Zoltán | 4 032 000 | 1 260 000 |
Kis Péter | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Kis Zoltán | 2 520 000 | 1 260 000 |
Kiss Attila | 4 032 000 | 1 260 000 |
Kiss Péter | ||
Kocsi László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Kocsis Róbert | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr.Kolber István | ||
Koltai Tamás | 3 276 000 | 1 260 000 |
Koncz Ferenc | 4 032 000 | 1 155 000 |
Dr Kontrát Károly | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Kóródi Mária | 2 520 000 | 1 050 000 |
Korózs Lajos | ||
Kósa Ferenc | 1 764 000 | |
Kósa Lajos | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Kosztolányi Dénes | 1 764 000 | |
Kovács Ferenc | 4 032 000 | 1 260 000 |
Kovács Kálmán | ||
Dr Kovács László | 2 520 000 | 1 260 000 |
Kovács Tibor | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Kovács Zoltán | 3 276 000 | 1 260 000 |
Kovácsné Dr Horváth Klára | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Kozma József | 3 276 000 | 1 260 000 |
Kozma Péter | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Kökény Mihály | 1 764 000 | |
Körömi Attila | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Kövér László Csaba | 2 520 000 | 1 260 000 |
Kránitz László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Kuncze Gábor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Kuzma László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Laboda Gábor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Lamperth Mónika | ||
Lasztovicza Jenő | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Latorcai János | 2 520 000 | 1 260 000 |
Láyer József Géza | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Lázár János | 4 032 000 | 1 260 000 |
Lázár Mózes | 3 276 000 | 1 260 000 |
Lenártek András | 3 276 000 | 1 260 000 |
Lendvai Ildikó | 1 764 000 | |
Lengyel János | 4 032 000 | 1 260 000 |
Lengyel Zoltán | 3 276 000 | 1 260 000 |
Lezsák Sándor István | 3 276 000 | 1 260 000 |
Lénárt László | 1 764 000 | |
Lukács Mihály | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Magda Sándor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Magyar Bálint | ||
Mandur László | 1 764 000 | |
Manninger Jenő | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Martonosi György | 4 032 000 | 1 260 000 |
Mádi László Tibor | 4 032 000 | 1 260 000 |
Márfai Péter | 3 276 000 | 1 260 000 |
Márton Attila | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Mátrai Márta | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Medgyasszay László | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Medgyessy Péter | 1 764 000 | |
Dr Mester László | 1 764 000 | |
Mécs Imre | 1 764 000 | |
Dr Mézes Éva | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Mikes Éva | 4 032 000 | 1 260 000 |
Molnár Albert | 1 148 000 | 574 000 |
Molnár Gyula | 1 764 000 | |
Molnár József | 3 276 000 | 1 260 000 |
Molnár László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Molnár Oszkár | 4 032 000 | 1 260 000 |
Móring József | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr. Nagy Andor | 3 276 000 | |
Dr Nagy Gábor Tamás | 1 764 000 | |
Dr Nagy Imre | 3 276 000 | 1 260 000 |
Nagy Jenő | 3 276 000 | 1 260 000 |
Nagy Kálmán | 4 032 000 | 1 260 000 |
Nagy Nóra | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Nagy Sándor | ||
Németh Erika | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Németh Imre | 1 171 258 | |
Németh Szilárd | 1 764 000 | |
Németh Zsolt | 4 032 000 | 1 260 000 |
Németh Zsolt Attila | 1 764 000 | |
Nógrádi László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Nógrádi Zoltán | 4 032 000 | 1 260 000 |
Nyakó István | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Nyitrai Zsolt | 3 276 000 | 1 260 000 |
Nyitray András | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Nyul István | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Ódor Ferenc | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Orbán Viktor | 1 764 000 | |
Dr Orosz Sándor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Pap János | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Papcsák Ferenc | 4 032 000 | 1 260 000 |
Papp József | 3 276 000 | 1 260 000 |
Parragh Dénes | 4 032 000 | 1 260 000 |
Pál Béla | ||
Pál Tibor | 1 764 000 | |
Pánczél Károly | 2 520 000 | 1 260 000 |
Pásztóhy András | ||
Páva Zoltán | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Pető Iván | 1 764 000 | |
Pettkó András | 3 276 000 | |
Pichler Imre László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Podolák György | 1 764 000 | |
Pogácsás Tibor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Pokorni Zoltán | 1 764 000 | |
Dr Pósán László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Potápi Árpád | 3 276 000 | 1 260 000 |
Puch László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Puszta Béla | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Pusztai Gyula | 1 120 000 | 350 000 |
Püski András | 4 032 000 | 1 260 000 |
Rácz Róbert | 4 032 000 | 1 260 000 |
Rákos Tibor | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Répássy Róbert | 3 276 000 | 1 260 000 |
Révész Máriusz | 1 764 000 | |
Rockenbauer Zoltán Pál | 1 764 000 | 1 260 000 |
Rogán Antal | 4 032 000 | 1 260 000 |
Rózsa Endre | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr. Ruboszky György | 1 764 000 | |
Dr Salamon László István | 1 764 000 | |
Sági József | 4 032 000 | 1 260 000 |
Schmidt Ferenc | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Schwarcz Tibor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Selmeczi Gabriella | 2 520 000 | |
Dr Semjén Zsolt | 1 764 000 | |
Dr Serfőző András | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Simicskó István | 4 032 000 | |
Simon Gábor | 1 764 000 | |
Dr Simon Gábor | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Simon Miklós | 4 032 000 | 1 260 000 |
Sisák Imre János | 2 520 000 | 1 260 000 |
Soltész Miklós | 2 520 000 | 1 260 000 |
Soós Győző | 4 032 000 | 1 260 000 |
Sós Tamás | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Steiner Pál | 1 764 000 | |
Steinerné Vasvári Éva | 3 276 000 | 1 260 000 |
Stipkovics Pál | 3 276 000 | 1 260 000 |
Stolár Mihály | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Suchman Tamás Gábor | ||
Dr Sümeghy Csaba | 4 032 000 | 1 260 000 |
Szabados Ákos | 1 764 000 | |
Szabados Tamás | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Szabó Erika | 3 276 000 | 1 260 000 |
Szabó Ferenc | 2 520 000 | 1 260 000 |
Szabó György | 4 032 000 | 1 260 000 |
Szabó Gyula | 3 276 000 | 1 260 000 |
Szabó Imre | 2 520 000 | 1 260 000 |
Szabó István | 4 032 000 | 1 260 000 |
Szabó József | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Szabó József Andor | 4 032 000 | 1 260 000 |
Szabó Lajos | 4 032 000 | 1 260 000 |
Szabó Vilmos | ||
Dr Szabó Zoltán | 1 764 000 | |
Dr Szakács Imre | 3 276 000 | 1 260 000 |
Szalai Annamária | ||
Szalay Ferenc | 3 276 000 | 1 260 000 |
Szalay-B. Gábor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Szanyi Tibor | ||
Szászfalvi László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Szekeres Imre | 1 764 000 | |
Dr Szentgyörgyvölgyi Péter | 2 520 000 | 1 260 000 |
Szijjártó Péter | 3 276 000 | |
Dr Szili Katalin | 4 032 000 | |
Szita Károly | ||
Szitka Péter | 4 032 000 | 1 260 000 |
Szűcs Erika | 3 276 000 | 1 260 000 |
Szűcs Lajos | 2 520 000 | 1 260 000 |
Tasó László | 4 032 000 | |
Tatai-Tóth András | 2 520 000 | 1 260 000 |
Tállai András | 3 276 000 | 1 260 000 |
Teleki László | ||
Dr Tiba István | 4 032 000 | 1 260 000 |
Tirts Tamás | 1 764 000 | |
Dr Tittmann János | 2 520 000 | 1 260 000 |
Tóbiás József | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Toller László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Tompa Sándor | 4 032 000 | 1 260 000 |
Tóth András | 4 032 000 | 1 260 000 |
Tóth Ferenc | 3 276 000 | 1 260 000 |
Tóth Gábor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Tóth Gyula | 3 276 000 | 1 260 000 |
Tóth Imre | 4 032 000 | 1 260 000 |
Tóth István | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Tóth István | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Tóth József | 1 764 000 | |
Tóth Károly | 4 032 000 | 1 260 000 |
Tóth Sándor | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Tölgyessy Péter | 1 764 000 | |
Török Zsolt | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Turi- Kovács Béla | 2 520 000 | 1 260 000 |
Újhelyi István | 3 276 000 | 1 260 000 |
Urbán Árpád | 2 966 600 | 1 141 000 |
Vadai Ágnes | 3 276 000 | 1 260 000 |
Vadász István | 4 032 000 | 1 260 000 |
Varga József | 3 276 000 | 1 260 000 |
Varga László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Varga László | ||
Varga Mihály | 3 276 000 | 1 260 000 |
Vargáné Kerékgyártó Ildikó | 3 276 000 | 1 260 000 |
Varju László | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Vastagh Pál | 4 032 000 | |
Vári Gyula | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Veres János | ||
Végh László | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Vidorné Dr Szabó Györgyi | 1 764 000 | |
Vidoven Árpád | 2 520 000 | 1 260 000 |
Vígh Ilona | 4 032 000 | 1 260 000 |
dr Világosi Gábor | 2 520 000 | 1 260 000 |
Vincze László | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Vitányi István | 4 032 000 | 1 260 000 |
Dr Vitányi Iván | 1 764 000 | |
Dr Vojnik Mária | ||
Warvasovszky Tihamér | 2 520 000 | 1 260 000 |
Dr Wekler Ferenc | 3 276 000 | 1 260 000 |
Dr Weszelovszky Zoltán | 1 764 000 | |
Dr Wiener György | 1 764 000 | |
Wintermantel Zsolt | 1 764 000 | |
Zatykó János | 3 276 000 | 1 260 000 |
Zsigó Róbert | 3 276 000 | 1 260 000 |
Összesen |
|
|