| Név, funkció | Hány százalékos lesz a részvétel az első fordulóban? | Hány egyéni választó- kerületben lesz az első forduló érvényes, eredmé- nyes? | Hány egyéni választó- kerületben lesz az első forduló érvényes, eredmény- telen? | Hány százalékot kap listán az MSZP? | Hány százalékot kap listán a Fidesz-KDNP? | Hány százalékot kap listán az MDF? | Hány százalékot kap listán a Jobbik? | Hány százalékot kap listán az LMP? |
| Bőhm András, az SZDSZ parlamenti képviselője | 52 | 144 | 32 | 18 | 54 | 3,5 | 18 | 3,5 |
| Fazekas Ágnes, a Népszava parlamenti stábvezetője | 57,5 | 70 | 106 | 24 | 58 | 4 | 11 | 2 |
| Gulyás József független országgyűlési képviselő | 60 | 136 | 40 | 19 | 57 | 3,7 | 15 | 4,8 |
| Kéri László politológus | 61 | 105 | 71 | 25 | 56 | 4 | 14 | 2 |
| Kósa András, a Hírszerző Belföld rovatának vezetője | 69 | 50 | 126 | 18 | 61 | 4 | 10 | 4 |
| Németh Szilárd, az ATV.hu főszerkesztő-helyettese | 58 | 75 | 101 | 22 | 55 | 3 | 16 | 1 |
| Nyakó István, az MSZP országgyűlési képviselője, a frakció szóvivője | 64 | 70 | 106 | 28 | 52 | 3,5 | 15 | 1,5 |
| Pindroch Tamás, a Magyar Hírlap parlamenti tudósítója, az Echo TV műsorvezetője | 57,5 (55-60) | 85 | 91 | 17 | 60 | 3 | 17 | 2 |
| Stumpf István politológus, a Századvég Alapítvány elnöke | 57 | 110 | 64 | 19 | 53 | 4 | 21 | 2,5 |
| Szanyi Tibor, az MSZP országgyűlési képviselője | 66 | 70 | 106 | 30 | 40 | 8 | 12 | 4 |
Milyen választási eredményt tippelt Stumpf, Kéri és Nyakó?
Politikusokat, politikai újságírókat és politológusokat kértünk meg február közepén arra, hogy tippeljenek a választások kimenetelére vonatkozóan. Bár törekedtünk a kiegyensúlyozottságra, a Fidesz több politikusa sem kívánt beszállni a játékba.
Országgyűlési börtöntagozat: mit csinálhat és mit nem egy rács mögött ülő parlamenti képviselő?
Megbukik Orbán szövetségese Szerbiában? Elszabadulhat az erőszak?
Elüti-e a budapesti gyors Orbán belgrádi barátját? – ez a választás tétje
Népünnepély, hömpölygő tömeg Belgrád utcáin Vucsics veresége után - képek
Győzelmi mámor a szerb fővárosban.
A vörös hús egy rejtett összetevője is növelheti a cukorbetegség kockázatát
Azt szeretnénk, hogy egy idő után mindenki ismerje a babkánkat és tudja, milyen egy igazán jó babka
WSJ: Trumpék ENSZ-főtitkárt csinálnának Orbán Viktorból
„Nincs abszolút értelemben legjobb iskola”
Íme az ország legjobb alapítványi gimnáziumainak rangsora
Holtan találták meg a hetekkel ezelőtt eltűnt budapesti gimnazistát
Állítólag akkora volt az első sikere, hogy jön a második DPK-tábor, százezer a VIP-belépő
Orbán elárulta, mit csinált Párizsban, miután felbukkant róla egy újabb rejtélyes fotó
Több száz nő történetét írtam meg, és most nem tudom elengedni őket
Egész tengert sírok össze, és már abban úszom – Az én hetem Lackfi Jánossal
Kiderült, hol folytatja az ATV-től 15 év után távozó Rónai Egon
Nekiment Toroczkainak Magyar: „ez vérlázító”
Értékelt a kormányfő, jött is rá válasz.
Hozzáírt egy nullát a számlához a csaló taxis
Taxis engedélye sem volt a nőnek.
Nagy a baj az iPhone Duo kijelzőjével, sok a panasz
Tönkremegy a hajlítható kijelző.