Név, funkció/ Kérdések, zárójelben a helyes válasszal | Hány százalékos lesz a részvétel az első fordulóban? (64,38) | Hány egyéni választó- kerületben lesz az első forduló érvényes, eredményes? (119) | Hány egyéni választó- kerületben lesz az első forduló érvényes, eredmény- telen? (57) | Hány százalékot kap listán az MSZP? (19,3) | Hány százalékot kap listán a Fidesz-KDNP? (52,73) | Hány százalékot kap listán az MDF? (2,67) | Hány százalékot kap listán a Jobbik? (16,67) | Hány százalékot kap listán az LMP? (7,48) |
Bőhm András, az SZDSZ parlamenti képviselője | 52 | 144 | 32 | 18 | 54 | 3,5 | 18 | 3,5 |
Fazekas Ágnes, a Népszava parlamenti stábvezetője | 57,5 | 70 | 106 | 24 | 58 | 4 | 11 | 2 |
Gulyás József független országgyűlési képviselő | 60 | 136 | 40 | 19 | 57 | 3,7 | 15 | 4,8 |
Kéri László politológus | 61 | 105 | 71 | 25 | 56 | 4 | 14 | 2 |
Kósa András, a Hírszerző Belföld rovatának vezetője | 69 | 50 | 126 | 18 | 61 | 4 | 10 | 4 |
Németh Szilárd, az ATV.hu főszerkesztő-helyettese | 58 | 75 | 101 | 22 | 55 | 3 | 16 | 1 |
Nyakó István, az MSZP országgyűlési képviselője, a frakció szóvivője | 64 | 70 | 106 | 28 | 52 | 3,5 | 15 | 1,5 |
Pindroch Tamás, a Magyar Hírlap parlamenti tudósítója, az Echo TV műsorvezetője | 57,5 (55-60) | 85 | 91 | 17 | 60 | 3 | 17 | 2 |
Stumpf István politológus, a Századvég Alapítvány elnöke | 57 | 110 | 64 | 19 | 53 | 4 | 21 | 2,5 |
Szanyi Tibor, az MSZP országgyűlési képviselője | 66 | 70 | 106 | 30 | 40 | 8 | 12 | 4 |
Név, funkció | Hány egyéni választó-kerületben nyer az MSZP? (2) | Hány egyéni választó-kerületben nyer a Fidesz-KDNP? (173) | Hány egyéni választó-kerületben nyer az MDF? (0) | Hány egyéni választó-kerületben nyer a Jobbik? (0) | Összesen hány mandátu-mot szerez az MSZP? (59) | Összesen hány mandátu-mot szerez a Fidesz-KDNP? (263) | Összesen hány mandátu-mot szerez az MDF? | Összesen hány mandátu-mot szerez a Jobbik? (47) |
Bőhm András, az SZDSZ parlamenti képviselője | 11 | 165 | 0 | 0 | 68 | 260 | 0 | 58 |
Fazekas Ágnes, a Népszava parlamenti stábvezetője | 25 | 145 | 0 | 6 | 95 | 235 | 0 | 56 |
Gulyás József független országgyűlési képviselő | 5 | 171 | 0 | 0 | 68 | 272 | 0 | 46 |
Kéri László politológus | 5 | 170 | 0 | 1 | 75 | 258 | 0 | 43 |
Kósa András, a Hírszerző Belföld rovatának vezetője | 3 | 173 | 0 | 0 | 80 | 262 | 0 | 34 |
Németh Szilárd, az ATV.hu főszerkesztő-helyettese | 10 | 166 | 0 | 0 | 80 | 248 | 0 | 58 |
Nyakó István, az MSZP országgyűlési képviselője, a frakció szóvivője | 17 | 154 | 0 | 5 | 90 | 261 | 0 | 35 |
Pindroch Tamás, a Magyar Hírlap parlamenti tudósítója, az Echo TV műsorvezetője | 8 | 168 | 0 | 0 | 70 | 263 | 0 | 53 |
Stumpf István politológus, a Századvég Alapítvány elnöke | 5 | 170 | 0 | 1 | 66 | 261 | 0 | 59 |
Szanyi Tibor, az MSZP országgyűlési képviselője | 45 | 100 | 0 | 31 | 140 | 190 | 0 | 40 |
(Az LMP bejutására senki nem tippelt.)