Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra sincs közüzemi tartozása a korábbi rezsibiztosnak.
Ingatlanok
| 2015 | 2016 |
| 2006 óta 1/2 részben tulajdonosa egy 21. kerületi családi háznak | ua. |
| Öröklés útján 1/4 részben tulajdonosa egy 21. kerületi szövetkezeti háznak | ua. |
| Öröklés révén 1/4 részben tulajdonosa egy 21. kerületi 960 m2-es gyümölcsösnek | ua. |
Ingóságok
| 2015 | 2016 |
| nyugdíjkötvény (162 ezer forint/negyedév) | ua. |
| biztosítási kötvény (500 ezer forint/félév) | ua. |
| 2,2 millió forint betéti vagy folyószámlán | 1,6 millió forint betéti vagy folyószámlán |
| Lakáskassza-megtakarítás (20 ezer forint/hónap) | ua. |
Tartozások
| 2015 | 2016 |
| nincs | nincs |
Jövedelem nyilatkozat
| 2015 | 2016 |
| Országgyűlési képviselői jövedelem | nem változott |
Gazdasági érdekeltség
| 2015 | 2016 |
| nincs | nincs |
Juttatások
| 2015 | 2016 |
| Lenovo laptop (700 ezer forint értékben) | ua. |
| mobiltelefon | ua. |
| irodahasználat | ua. |
| Személygépkocsi-használat, üzemanyagkártya | ua. |
Ajándékok
| 2015 | 2016 |
| nincs | nincs |