Ingatlanok
| 2015 | 2016 |
| 3/5 részben tulajdonosa egy 371 m2-es telken lévő 126 m2-es győri családi háznak. Az ingatlan haszonélvezettel terhelt. | ua. |
| 4/5 részben tulajdonosa egy 2400 m2-es balatonedericsi teleknek | ua. |
| 5400 m2-es telken álló 91 m2-es balatonedericsi üdülő | ua. |
| 1/2 részben tulajdonos a 2200 m2 -es balatonedericsi telekben (szőlő, gazdasági épület) | ua. |
| 1/2 részben tulajdonosa a 1580 m2-es telken álló dunakeszi háznak, amelynek lakótere 334, pincéje 249, úszómedencéje 61, terasza 65 m2. | ua. |
Ingóságok
| 2015 | 2016 |
| 627 ezer forint értékben értékpapírok | 1 millió forint értékben értékpapírok |
| 421 ezer forintban biztosítási eszközalapokban | 523 ezer forintban biztosítási eszközalapokban |
| 1,8 millió forint betéti vagy folyószámlán | 2,5 millió forint betéti vagy folyószámlán |
Tartozások
| 2015 | 2016 |
| 30 millió forint a szülők felé | nem változott |
Jövedelem nyilatkozat
| 2015 | 2016 |
| 1 101 900 Ft havi bruttó jövedelem külgazdasági és külügyminiszterként, országgyűlési képviselői jövedelme | nem változott |
Gazdasági érdekeltség
| 2015 | 2016 |
| nincs | nincs |
Juttatások
| 2015 | 2016 |
| nincs | nincs |
Ajándékok
| 2015 | 2016 |
| nincs | nincs |