Cím | Bemutató | Heti nézőszám | Heti bevétel | Összes bevétel |
A bukás-Hitler utolsó napjai | január 20. | 20 891 | 18 230 736 | 18 230 736 |
Válótársak | január 20. | 17 909 | 17 172 632 | 17 172 632 |
A nemzet aranya | január 6. | 12 834 | 12 457 040 | 69 305 915 |
Nagy zűr Korzikán | január 13. | 9 960 | 9 837 417 | 24 487 734 |
Kaptár2. Apokalipszis | január 13. | 9 741 | 9 384 930 | 28 187 887 |
Alfie | január 13. | 7 755 | 7 450 415 | 20 436 776 |
Ocean's 12 | december 23. | 6 849 | 6 648 027 | 101 623 933 |
A tűzből nincs kiút | január 20. | 6 634 | 6 368 641 | 6 368641 |
Nyolcvan nap alatt a Föld körül | december 23. | 5 374 | 4 794 915 | 52 811 514 |
Állítsátok meg Terézanyut! | december 16. | 5 188 | 4 436 820 | 158 618 797 |
Itthon is közönségsiker a Hitler-film
Utolsó frissítés:
Egy európai film a mozitoplista élén:a budapesti mozik nézettségi listáján az élen debütált a történelem legsötétebb szereplőjéről készült, sok vitát kiváltó német film. A bukás tizennyolcmilliós bevételt hozott, s gyaníthatóan még egy darabig ott lesz a listán, mint ahogy heteket tölt el mostmár a Terézanyu is, és persze az amerikai kommersz derékhada.