budapesti mozik 2005. február 10-16. | ||||
Cím | Bemutató | Heti nézőszám | Heti bevétel | Összes bevétel |
Sorstalanság | február 10. | 46 978 | 36 399 733 | 36 399 733 |
Hölgyválasz | február 10. | 19 499 | 18 044 954 | 18 044 954 |
Csudafilm | január 27. | 13 674 | 12 824 330 | 55 142 469 |
Micimackó és a Zelefánt | február 10. | 13 571 | 12 304 272 | 13 524 197 |
A bukás-Hitler utolsó napjai | január 20. | 12 019 | 10 291 147 | 61 785 430 |
Az utolsó gyémántrablás | január 27. | 7 178 | 7 096 307 | 38 698 477 |
Fűrész | február 03. | 4 794 | 4 649 151 | 12 117 746 |
Hosszú jegyesség | február 03. | 5 459 | 4 642 213 | 13 034 946 |
Lucky Luke és a Daltonok | február 03. | 4 128 | 3 874 840 | 10 201 095 |
Válótársak | január 20. | 3 063 | 2 864 094 | 35 307 199 |
Forrás: Intercom |
A Sorstalanság az élen a pesti mozikban
Utolsó frissítés:
Az első helyen debütált a Sorstalanság, és országosan a százezres nézőszámot is elérte már. Örvendetes, hogy egy magyar film áll az élen a budapesti nézettségi listán. Kapaszkodik a Hosszú jegyesség, nem csúszott le a Csudafilm és a Bukás sem. Összesen 162 ezer néző és 141 milliós heti bevétel a fővárosi mozikban.