Budapesti mozik 2005. március 10. - március 16. | ||||
Cím | Bemutató | Heti nézőszám | Heti bevétel | Összes bevétel |
A randiguru | március 10. | 43 347 | 41 298 082 | 42 450 238 |
Az átok | március 10. | 26 375 | 25 183 986 | 26 428 556 |
Vejedre ütök | február 17. | 22 400 | 21 197 467 | 138 320 423 |
Le a fejjel | március 03. | 17 559 | 16 365 368 | 37 705 065 |
A millió dolláros bébi | március 10. | 16 084 | 14 271 188 | 17 327 252 |
A balszerencse áradása | március 10. | 14 551 | 12 987 100 | 12 987 100 |
Penge: Szentháromság | március 03. | 8 391 | 8 038 636 | 23 449 208 |
Micimackó és a Zelefánt | február 10. | 7 275 | 6 248 396 | 40 852 211 |
Aviátor | február 17. | 6 701 | 6 074 805 | 33 512 142 |
Sorstalanság | február 10. | 7 235 | 5 414 678 | 88 719 007 |
Forrás: Intercom |
Jól debütált A millió dolláros bébi
Utolsó frissítés:
Az Oscar-díjas A millió dolláros bébi című film az ötödik helyen debütált a pesti mozikban a megjelenése hetében. "Súlyos" alkotások előzik meg, mint a Le a fejjel!, a Vejedre ütök, a Randiguru - ámde ne legyünk finnyásak, Clint Eastwood opusza még följebb is kapaszkodhat. Derekasan teljesít a Sorstalanság, a legdrágább magyar film egy hónappal premierje után még bent van a top tízben. Összesen 215 ezres nézőszám, 192 milliós bevétel a fővárosi filmszínházakban.