Budapesti mozik 2006. március 9-15. | ||||
Cím | Bemutató | Heti nézőszám | Heti bevétel | Összes bevétel |
PiROSSZka | március 02. | 23 974 | 22 222 215 | 40 043 225 |
Gagyi Mami 2. | március 02. | 19 338 | 18 619 875 | 39 002 615 |
Casanova | március 09. | 18 845 | 18 022 835 | 18 022 835 |
De kik azok a Lumnitzer nővérek? | március 09. | 9 692 | 8 744 750 | 8 744 750 |
Sziriána | február 23. | 7 530 | 7 412 875 | 27 284 525 |
Rokonok | március 09. | 8 752 | 6 970 243 | 51 732 443 |
Nanny McPhee - A varázsdada | február 16. | 6 684 | 6 026 845 | 32 513 995 |
Első a szerelem | február 16. | 6 020 | 6 019 960 | 35 443 079 |
A barlang | február 23. | 5 535 | 5 441 595 | 20 213 430 |
Az időjós | március 02. | 4 293 | 4 199 180 | 9 878 850 |
Forrás: Intercom |
PiROSSZkának nem megy rosszul
Utolsó frissítés:
Hát már semmi se szent? Gyermekkorunk kedvenc meséit sem kíméli a filmipar, a feldolgozás réme lecsapott Piroskára is. Az elvetemült verzió pedig az élen áll a fővárosi mozik nézettségi listáján. A pesti mozik összesen 164 ezer nézőt és 144 milliónyi bevételt produkáltak a kezdődő tavaszi idényben.