Budapesti mozik 2006. március 30. - április 5. | ||||
Cím | Bemutató | Heti nézőszám | Heti bevétel | Összes bevétel |
Jégkorszak 2. | március 30. | 105 474 | 100 210 358 | 100 210 358 |
Egy gésa emlékiratai | március 23. | 13 953 | 13 252 862 | 38 750 983 |
Belső ember | március 23. | 8 825 | 8 880 753 | 25 953 220 |
Túl a barátságon | március 30. | 7 701 | 6 773 260 | 6 773 260 |
Pénz beszél | március 30. | 6 419 | 6 473 806 | 6 473 806 |
Motel | március 23. | 4 391 | 4 194 938 | 13 303 905 |
Csajozós film | március 16. | 2 666 | 2 623 055 | 23 944 195 |
A fegyvernepper | március 23. | 2 445 | 2 524 168 | 7 926 488 |
Gagyi mami 2. | március 02. | 1 699 | 1 684 444 | 52 807 901 |
Casanova | március 09. | 1 327 | 1 280 700 | 29 808 225 |
Forrás: Intercom |
Beköszöntött a Jégkorszak
Utolsó frissítés:
Bemutatója hetén az élen áll a Jégkorszak 2., letaszítva a dobogó legfelső fokáról a Gésa emlékiratait. Csupa tavaszi premier az első tízben; emelkedő számok, 175 ezer néző, 160 milliós összbevétel a fővárosi mozikban.