| Ország | Össz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Egyesült Államok | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 2. | Kína | 10 | 5 | 8 | 23 |
| 3. | Japán | 6 | 1 | 11 | 18 |
| 4. | Ausztrália | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 5. | Magyarország | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 6. | Oroszország | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 7. | Dél-Korea | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 8. | Olaszország | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 9. | Nagy-Britannia | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 10. | Franciaország | 2 | 3 | 1 | 6 |
Öt arannyal az ötödik helyen áll Magyarország az éremtáblázaton
Bár Szilágyi Áron győzelme után egy arannyal bővítettük az érmeink számát, a japánok és az ausztrálok is beelőztek minket a táblázaton, amelyen így jelenleg az ötödik helyen állunk.