Újabb ázsiai akkuipari cég jött volna Magyarországra, de gyorsan meggondolta magát
A Henkel-gyár bezárását megszenvedő Körösladány ajtórésébe bedugta a lábát egy dél-koreai akkuipari vállalkozás, amely végül visszalépett.
A kajakos Kozák Danuta a riói olimpián - Szabó Gabriellával K-2 500 méteren - begyűjtötte pályafutása harmadik ötkarikás aranyérmét, emellett van még egy ezüstje, így a magyar eredményességi örökranglistán feljött a 13. helyre - holtversenyben az úszó Hosszú Katinkával és a szintén kajakos Kammerer Zoltánnal.
Kozák a nők között az ötödik a tornász Keleti Ágnes és az úszó Egerszegi Krisztina, valamint két kajakos, Kovács Katalin és Douchev-Janics Natasa mögött.
A legeredményesebb magyar olimpikonok:
Név | Sportág | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerevich Aladár | vívó | 1932-1960 | 7 | 1 | 2 |
2. | Kovács Pál | vívó | 1936-1960 | 6 | - | 1 |
3. | Kárpáti Rudolf | vívó | 1948-1960 | 6 | - | - |
4. | Keleti Ágnes | tornász | 1952-1956 | 5 | 3 | 2 |
5. | Egerszegi Krisztina | úszó | 1988-1996 | 5 | 1 | 1 |
6. | Kulcsár Győző | vívó | 1964-1976 | 4 | - | 2 |
7. | Darnyi Tamás | úszó | 1988-1992 | 4 | - | - |
8. | Fuchs Jenő | vívó | 1908-1912 | 4 | - | - |
9. | Kovács Katalin | kajakos | 2000-2012 | 3 | 5 | - |
10. | Douchev-Janics Natasa | kajakos | 2004-2012 | 3 | 2 | 1 |
11. | Balczó András | öttusázó | 1960-1972 | 3 | 2 | - |
12. | Gyarmati Dezső | vízilabdázó | 1948-1964 | 3 | 1 | 1 |
13. | Hosszú Katinka | úszó | 2016 | 3 | 1 | - |
14. | Kammerer Zoltán | kajakos | 2000-2012 | 3 | 1 | - |
15. | Kozák Danuta | kajakos | 2008-2016 | 3 | 1 | - |
A Henkel-gyár bezárását megszenvedő Körösladány ajtórésébe bedugta a lábát egy dél-koreai akkuipari vállalkozás, amely végül visszalépett.
Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén, vendégház és medence azért kellett, mert nagy a család – magyarázta Orbán Győző.
„Egy ilyen tragédián nem lehet túl lenni” – állítja az énekes.
Megvédte a miniszterelnök a gazdasági miniszterét, miután Magyar Péter azt mondta: úgy tudja, hogy hamarosan távozik Nagy Márton.
Néhány nap alatt közel 300-an csatlakoztak ahhoz a nyilatkozathoz, amely szolidaritást vállal az izraeli–palesztin konfliktus minden áldozatával.