| A HÁLÓ 2006. január 1-jétől érvényes, áfa nélküli hirdetési árai (Ft) | ||||||||||||||||||
| Méret | Fekete-fehér | Színes | ||||||||||||||||
| megnevezés | tükör mm | vágott mm | kifutó mm | Blokk | Szöveggel szemben | Szöveg | Blokk | Szöveggel szemben | Szöveg | |||||||||
| 2/1 | 344*22 | 380*260 | 390*270 | - | - | - | 3 430 000 | - | - | |||||||||
| 1/1 álló | 162*222 | 190*260 | 200*270 | - | 1 580 000 | - | 2 490 000 | 2 700 000 | - | |||||||||
| 1/1 fekvő átmenő | 344*116 | 380*134 | 390*144 | - | - | - | - | - | 3 490 000 | |||||||||
| 2/3 álló | 107*222 | 122*260 | 132*270 | - | - | 1 300 000 | - | - | 2 630 000 | |||||||||
| Junior page alul | 109*166 | - | - | - | - | - | 2 400 000 | |||||||||||
| 1/2 fekvő | 162*116 | 190*134 | 212*143 | 650 000 | 830 000 | 1 080 000 | 1 230 000 | 1 470 000 | 1 840 000 | |||||||||
| 1/2 álló | 79*222 | 94*260 | 104*270 | 650 000 | 830 000 | - | 1 230 000 | 1 470 000 | - | |||||||||
| 1/2 fekvő átmenő | 404*71 | 414*81 | - | - | - | - | - | 1 880 000 | ||||||||||
| 1/3 álló | 51*222 | 66*260 | 76*260 | - | - | 700 000 | - | - | 1 210 000 | |||||||||
| 1/3 fekvő | 162*76 | 190*94 | 200*104 | - | - | 700 000 | - | - | 1 210 000 | |||||||||
| 2/6 | 107*116 | - | - | 700 000 | - | - | 1 210 000 | |||||||||||
| 1/4 álló | 79*116 | 340 000 | 450 000 | - | 650 000 | 780 000 | - | |||||||||||
| 1/4 fekvő | 162*52,5 | 190*70,5 | 200*80,5 | - | - | 560 000 | - | - | 950 000 | |||||||||
| 1/6 álló | 51*116 | - | - | 270 000 | - | - | 350 000 | |||||||||||
| 1/12 | 51*52,5 | - | - | 140 000 | - | - | 185 000 | |||||||||||
Háló
A HÁLÓ 2006.
Izrael most először érezheti meg, milyen, ha AI-jal nyúlkálnak bele a választási kampányba
Ruszin-Szendi: Meghalt két magyar katona, egyikük öngyilkos lett
Tíz év után újraindul a Népszabadság
Itt a lista: a NER 33 mutyigyanús ügye, amit már célba vett Magyarék hivatala
Magyar Péternek sikerült meglepnie XIV. Leó pápát
Nem mindennapi ajándékot vitt Magyar Péter XIV. Leónak
A helyiekkel táncolt és robogóra is pattant Magyar Péter Rómában
Távozik Vaszily Miklós az MBH Bank felügyelőbizottságából
Eddig az Indamedia Csoportot immáron egyedül irányító üzletember volt a testület elnöke.
Távozik Vaszily Miklós az MBH Bank felügyelőbizottságából
Eddig az Indamedia Csoportot immáron egyedül irányító üzletember volt a testület elnöke.