Top 10 furgon Magyarországon 2012-ben (első félév)
Rang | Típus | 2012. I. félév | Piaci részesedés | 2011. I. félév | Piaci részesedés |
1 | Ford Transit | 522 | 20,71% | 401 | 16,76% |
2 | Fiat Ducato | 487 | 19,33% | 389 | 16,26% |
3 | Peugeot Boxer | 274 | 10,87% | 190 | 7,94% |
4 | Renault Master | 252 | 10,00% | 366 | 15,30% |
5 | Volkswagen Transporter | 231 | 9,17% | 144 | 6,02% |
6 | Citroen Jumper | 206 | 8,17% | 167 | 6,98% |
7 | Mercedes Sprinter | 76 | 3,02% | 98 | 4,10% |
8 | Opel Vivaro | 70 | 2,78% | 43 | 1,80% |
9 | Volkswagen Crafter | 61 | 2,42% | 61 | 2,55% |
10 | Iveco Daily | 43 | 1,71% | 93 | 3,89% |
Datahouse
