szerző:
automenedzser.hu
Tetszett a cikk?

Élen japán, a végeken olasz, francia és román autó végzett a TÜV 2012 jelentés alapján a fiatal használt autók...

Élen japán, a végeken olasz, francia és román autó végzett a TÜV 2012 jelentés alapján a fiatal használt autók kategóriájában. Európa legnagyobb autópiacán, Németországban évente 25 millió autó műszaki vizsgálatát végzik el. A TÜV szerelői ebből 10 millióval találkoznak, a 2012-es TÜV-jelentést 7,78 személyautó műszaki vizsgája alapján állították össze. Ebből kiderül, melyek a legmegbízhatóbb és legmegbízhatatlanabb autók korcsoportonként. Tavaly év végén megszereztük a toplista elejét és végét, ezúttal sorozatunkban bemutatjuk a teljes toplistát, ebben a korcsoportban 127 autóval.

Autók 3 éves kor alatt
Átlagos futásteljesítmény 50 000 kilométer (2000 kilométerrel kevesebb, mint a 2011-es jelentésben)
1. Toyota Prius 1,9% (hibaszázalék, azaz a bevizsgált Priusok között 1,9 százaléknál találtak jelentékeny hibát)(39 000 km átlagos futás mellett);
2. Toyota Auris 2,6% (38 000 km)
2. Mazda 2 2,6% (34 000 km)
4. Porsche Boxter/Cayman 2,8% (31 000 km)
4. VW Golf Plus 2,8% (40 000 km)
6. Ford Fusion 3% (34 000 km)
7. Toyota Corolla Verso 3,1% (47 000 km)
8. Mazda 3 3,2% (39 000 km)
9. Suzuki SX4 3,3% (38 000 km)
9. Opel Agila 3,3% (25 000 km)
11. Porsche 911 3,4% (32 000 km)
11. VW Phaeton 3,4% (54 000 km)
11. VW Eos 3,4% (38 000 km)
11. VW Tiguan 3,4% (51 000 km)
15. Toyota RAV4 3,5% (46 000 km)
16. Smart Fortwo 3,6% (30 000 km)
16. Toyota Avensis 3,6% (55 000 km)
18. Toyota Yaris 3,8% (35 000 km)
18. Mazda 6 3,8% (44 000 km)
20. Mazda MX-5 3,9% (29 000 km)
21. Opel Meriva 4% (34 000 km)
21. Seat Ibiza 4% (35 000 km)
23. Audi A3 4,1% (51 000 km)
24. Audi A8 4,2% (81 000 km)
24. VW Golf 4,2% (51 000 km)
24. Renault Modus 4,2% (33 000 km)
27. Opel Astra 4,3% (50 000 km)
27. Suzuki Swift 4,3% (35 000 km)
27. Audi TT 4,3% (40 000 km)
30. Audi A4 4,4% (64 000 km)
30. Ford Fiesta 4,4% (35 000 km)
32. Mercedes SLK 4,5% (31 000 km)
32. Mercedes C-osztály 4,5% (51 000 km)
32. Ford Focus C-Max 4,5% (47 000 km)
35. Opel Tigra TwinTop 4,6% (29 000 km)
35. Audi A6 4,6% (83 000 km)
35. Toyota Aygo 4,6% (33 000 km)
38. BMW 1 4,7% (43 000 km)
38. Ford Focus 4,7% (50 000 km)
40. VW Beetle 4,8% (32 000 km)
40. Nissan Micra 4,8% (33 000 km)
42. Honda Jazz 4,9% (32 000 km)
42. Seat Altea 4,9% (47 000 km)
44. BMW 3 5% (56 000 km)
44. Opel Vectra 5% (64 000 km)
44. Renault Laguna 5% (52 000 km)
47. Opel Corsa 5,1% (35 000 km)
47. Suzuki Grand Vitara 5,1% (43 000 km)
49. Mercedes CLK 5,2% (39 000 km)
50. Audi A5 5,3% (61 000 km)
50. VW Touran 5,3% (68 000 km)
50. Volvo S40/V50 5,3% (63 000 km)
53. Honda CR-V 5,4% (46 000 km)
54. BMW 5 5,5% (72 000 km)
54. Mini 5,5% (36 000 km)
54. VW Passat 5,5% (87 000 km)
54. Renault Clio 5,5% (37 000 km)
54. Skoda Octavia 5,5% (65 000 km)
54. Ford S-Max 5,5% (75 000 km)
60. Mercedes B-osztály 5,6% (44 000 km)
60. Nissan Note 5,6% (38 000 km)
60. Honda Civic 5,6% (41 000 km)
60. Mitsubishi Outlander 5,6% (52 000 km)
60. Volvo V70 5,6% (73 000 km)
65. Mazda 5 5,7% (47 000 km)
65. Mitsubishi Colt 5,7% (36 000 km)
67. Mercedes A-osztály 5,8% (36 000 km)
67. Seat Leon 5,8% (48 000 km)
67. Skoda Fabia 5,8% (38 000 km)
67. Hyundai i30 5,8% (40 000 km)
71. BMW X5 5,9% (68 000 km)
71. Renault Twingo 5,9% (33 000 km)
71. Volvo C30 5,9% (47 000 km)
74. Opel Zafira 6% (56 000 km)
74. Renault Scenic 6% (45 000 km)
76. Citroen C1 6,1% (36 000 km)
77. Nissan Qashqai 6,3% (45 000 km)
78. BMW Z4 6,4% (33 000 km)
78. Audi Q7 6,4% (73 000 km)
78. VW Caddy 6,4% (59 000 km)
81. Skoda Roomster 6,5% (45 000 km)
81. Ford Mondeo 6,5% (69 000 km)
83. Alfa Romeo 147 6,6% (40 000 km)
84. Opel Antara 6,7% (47 000 km)
85. Peugeot 107 6,8% (33 000 km)
85. Fiat 500 6,8% (32 000 km)
87. VW Touareg 6,9% (65 000 km)
87. Mercedes E-osztály 6,9% (79 000 km)
87. Ford Galaxy 6,9% (76 000 km)
90. VW Polo 7% (38 000 km)
90. Mercedes M-osztály 7% (63 000 km)
92. VW Fox 7,1% (36 000 km)
92. Citroen C4 Picasso 7,1% (51 000 km)
92. Fiat Bravo 7,1% (43 000 km)
92. Seat Alhambra 7,1% (60 000 km)
92. Ford Ka 7,1% (34 000 km)
97. Nissan X-Trail 7,2% (53 000 km)
97. Honda Accord 7,2% (51 000 km)
99. Fiat Grande Punto 7,3% (38 000 km)
100. Mercedes S-osztály 7,5% (70 000 km)
101. BMW X3 7,6% (54 000 km)
101. Hyundai Tucson 7,6% (41 000 km)
103. Citroen C3 7,7% (35 000 km)
103. Hyundai Getz 7,7% (34 000 km)
103. Kia Rio 7,7% (41 000 km)
106. Chevrolet Aveo 7,8% (70 000 km)
107. VW Sharan 8% (72 000 km)
107. Kia Cee'd 8% (48 000 km)
109. Kia Picanto 8,3% (33 000 km)
110. Renault Mégane 8,4% (50 000 km)
111. Peugeot 308 8,5% (42 000 km)
111. Peugeot 207 8,5% (37 000 km)
113. Citroen Berlingo 8,7% (50 000 km)
113. Citroen C2 8,7% (36 000 km)
115. Renault Kangoo 8,8% (42 000 km)
115. Daihatsu Sirion 8,8% (33 000 km)
115. Chevrolet Matiz 8,8% (32 000 km)
118. Kia Sorento 9,2% (56 000 km)
119. Peugeot 407 9,4% (62 000 km)
119. Alfa Romeo 159 9,4% (56 000 km)
121. Citroen C4 9,5% (46 000 km)
122. Hyundai Atos 10% (30 000 km)
123. Hyundai Santa Fe 10,1% (54 000 km)
124. Citroen C5 11,5% (59 000 km)
125. Fiat Panda 11,6% (34 000 km)
126. Renault Espace 12,2% (66 000 km)
127. Dacia Logan 12,5% (52 000 km)

Következnek a 4-5 éves autók.

HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!