szerző:
automenedzser.hu
Tetszett a cikk?

A 8-9 éves használt autók között a legkevesebb hibát a Porsche 911-ben találták a TÜV szakemberei.

A 8-9 éves használt autók között a legkevesebb hibát a Porsche 911-ben találták a TÜV szakemberei. A top 10-ben a japán autók közé még egy Ford és egy VW fért csak be. A lista végén a Seat Alhambra kullog.

Európa legnagyobb autópiacán, Németországban évente 25 millió autó műszaki vizsgálatát végzik el. A TÜV szerelői ebből 10 millióval találkoznak, a 2012-es TÜV-jelentést 7,78 személyautó műszaki vizsgája alapján állították össze. Ebből kiderül, melyek a legmegbízhatóbb és legmegbízhatatlanabb autók korcsoportonként. Íme, a 8-9 éves használtautók teljes, 85-ös listája.

Autók 9 éves kor alatt
Átlagos futásteljesítmény 111 000 kilométer (6000 kilométerrel kevesebb, mint a 2011-es jelentésben)
1. Porsche 911 6,9 (hibaszázalék, azaz a bevizsgált 8-9 éves Porsche 911-esek 6,9 százalékánál találtak jelentékeny hibát) (77 000 km átlagos futás mellett);
2. Toyota RAV4 10% (100 000 km)
3. Honda Jazz 10,7% (93 000 km)
4. Toyota Corolla 12,5% (101 000 km)
5. Toyota Yaris 13% (93 000 km)
6. Mazda MX-5 13,1% (78 000 km)
7. Ford Fusion 13,7% (89 000 km)
8. VW Golf IV 15,4% (115 000 km)
9. Honda CR-V 15,5% (104 000 km)
9. Toyota Avensis 15,5% (125 000 km)
11. VW Beetle 15,9% (99 000 km)
12. Audi A4 16,1% (128 000 km)
12. Ford Fiesta 16,1% (89 000 km)
14. Mercedes SLK 17,1% (80 000 km)
15. Opel Agila 17,2% (80 000 km)
12. Mazda 323 17,7% (97 000 km)
17. Audi A3 17,9% (116 000 km)
17. Honda Accord 17,9% (106 000 km)
17. Citroen C5 17,9% (125 000 km)
20. Audi A2 18% (112 000 km)
21. Audi TT 18,1% (94 000 km)
22. Nissan Almera 18,3% (102 000 km)
23. Mitsubishi Colt 18,4% (94 000 km)
24. Mazda Premacy 18,6% (110 000 km)
25. Mercedes S-osztály 19,1% (146 000 km)
26. BMW Z3 19,2% (73 000 km)
26. Suzuki Vitara 19,2% (100 000 km)
28. Nissan Micra 19,4% (77 000 km)
29. VW Lupo 19,5% (92 000 km)
30. Ford Focus 19,7% (114 000 km)
31. Mercedes CLK 19,8% (92 000 km)
31. Seat Leon/Toledo 19,8% (122 000 km)
31. Smart Fortwo 19,8% (78 000 km)
34. Citroen Xsara 20,1% (112 000 km)
34. Mazda 6 20,1% (108 000 km)
36. Mercedes E-osztály 20,4% (129 000 km)
37. Mercedes A-osztály 21,4% (100 000 km)
38. Skoda Fabia 21,5% (106 000 km)
39. VW Passat 21,7% (156 000 km)
39. Ford Mondeo 21,7% (127 000 km)
41. Seat Arosa 22% (97 000 km)
41. Skoda Octavia 22% (140 000 km)
43. BMW 5 22,2% (153 000 km)
43. Opel Astra 22,2% (103 000 km)
Átlag: 22,2%
45. Nissan Primera 22,3% (103 000 km)
46. Citroen C3 22,4% (92 000 km)
46. Seat Ibiza/Cordoba 22,4% (101 000 km)
48. Audi A6 22,7% (157 000 km)
49. Nissan X-Trail 22,8% (113 000 km)
49. Citroen Saxo 22,8% (92 000 km)
51. Citroen Berlingo 22,9% (109 000 km)
51. Peugeot 206 22,9% (95 000 km)
53. Opel Vectra 23,3% (97 000 km)
54. Mercedes C-osztály 23,7% (112 000 km)
55. BMW X5 24% (138 000 km)
56. Peugeot 406 24,4% (143 000 km)
57. Honda Civic 24,6% (97 000 km)
58. BMW 3 24,7% (117 000 km)
59. Renault Mégane 25,1% (94 000 km)
59. Volvo V70 25,1% (163 000 km)
61. Kia Rio 25,4% (95 000 km)
62. Opel Corsa 25,5% (87 000 km)
62. Volvo S40/V40 25,5% (136 000 km)
64. VW Polo 25,7% (88 000 km)
64. Renault Twingo 25,7% (90 000 km)
66. Hyundai Santa Fe 26,2% (118 000 km)
67. VW Touran 26,4% (113 000 km)
68. Peugeot 106 26,5% (93 000 km)
69. Mercedes M-osztály 26,8% (135 000 km)
70. Peugeot 307 27% (109 000 km)
71. Opel Zafira 27,5% (123 000 km)
72. Fiat Punto 28% (93 000 km)
73. Alfa Romeo 156 28,1% (129 000 km)
74. Renault Clio 28,2% (95 000 km)
75. Renault Espace 29,2% (135 000 km)
76. Renault Kangoo 29,6% (118 000 km)
77. Renault Scenic 30,2% (106 000 km)
78. Mini 30,7% (90 000 km)
78. Alfa Romeo 147 30,7% (110 000 km)
78. Ford Ka 30,7% (59 000 km)
81. Ford Galaxy 32,7% (139 000 km)
82. VW Sharan 32,9% (140 000 km)
83. Renault Laguna 33,1% (115 000 km)
84. Fiat Stilo 33,7% (103 000 km)
85. Seat Alhambra 34,1% (148 000 km)

Következnek a 10-11 éves autók.
A 3 évesnél fiatalabb autók toplistái itt olvashatók.
Az ötéveseké itt.
A hétéveseké itt.

HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!