| Budapesti mozik 2006. szeptember 7. - 13. | ||||
Cím | Bemutató | Heti nézőszám | Heti bevétel | Összes bevétel |
| Én, a nő és plusz egy fő | szeptember 07. | 25 467 | 25 331 376 | 25 331 376 |
| Távkapcs | augusztus 31. | 15 535 | 15 242 202 | 47 891 159 |
| Volver | szeptember 07. | 8 544 | 7 500 493 | 7 500 493 |
| Lány a vízben | szeptember 07. | 6 388 | 6 108 540 | 6 108 540 |
| Miami Vice | augusztus 24. | 5 427 | 5 328 490 | 47 831 728 |
| Ház a tónál | augusztus 10. | 4 569 | 4 590 326 | 72 293 428 |
| A szabadság vihara | szeptember 07. | 3 488 | 3 259 247 | 3 259 247 |
| A Karib-tenger kalózai 2. | július 20. | 2 959 | 2 867 225 | 225 658 380 |
| A testőr | augusztus 17. | 2 673 | 2 724 758 | 32 261 879 |
| Garfield 2. | augusztus 03. | 2 163 | 1 945 005 | 87 405 082 |
| Forrás: Intercom | ||||
Hárman az élen?
Én, a nő és plusz egy fő; az ugye összesen három. A szóban forgó című film vezet a budapesti mozik nézettségi listáján, bemutatója hetén 25 ezer nézőt produkálva. A Távkapcs és a Volver követi a dobogós helyeken; 96 ezer néző, 89 milliós összbevétel a fővárosi mozik filmjeinél.
Egy nyomozás leállt, egy még folyik a Covid-tesztek milliárdos biznisze után felszívódott cégek ügyében
Szuverenitásvédőből vállalkozó lett Lánczi Tamás
Tiszások lakják be Orbánék uniós fellegvárát
A Brüsszeli Magyar Ház egyfajta vízválasztó is lehet Magyar Péterék számára.