szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

FÉRFIAK:  A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:ORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT1.MAGYARORSZÁG321-37-1852.KANADA32-123-2043.


FÉRFIAK:

  A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:

ORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.MAGYARORSZÁG321-37-185
2.KANADA32-123-204
3.NÉMETORSZÁG311125-163
4.DÉL-AFRIKA3--310-410


  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Magyarország - Kanada 15-6 (4-1, 4-1, 5-3, 2-1)
    Németország - Dél-Afrika 14-4 (4-1, 4-0, 3-2, 3-1)
    Magyarország - Németország 7-7 (2-3, 1-0, 2-1, 2-3)
    Kanada - Dél-Afrika 12-1 (2-1, 4-0, 1-0, 5-0)
    Magyarország - Dél-Afrika 15-5 (6-1, 3-1, 4-1, 2-2)
    Németország - Kanada 4-5 (1-1, 0-1, 0-1, 3-2)


  B CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:

ORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.HORVÁTORSZÁG33--37-126
2.MONTENEGRÓ32-138-204
3.KÍNA31-218-342
4.BRAZÍLIA3--312-390


  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Montenegró - Kína 14-4 (4-1, 3-2, 3-1, 4-1)
    Horvátország - Brazília 11-2 (1-0, 3-0, 3-1, 4-1)
    Brazília - Kína 5-9 (0-1, 3-2, 0-3, 2-3)
    Montenegró - Horvátország 5-11 (2-4, 2-2, 0-5, 1-0)
    Montenegró - Brazília 19-5 (4-1, 6-0, 6-3, 3-1)
    Horvátország - Kína 15-5 (3-2, 4-1, 5-0, 3-2)


  C CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:

ORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.SPANYOLORSZÁG33--35-246
2.SZERBIA311137-223
3.AUSZTRÁLIA311132-283
4.KAZAHSZTÁN3--315-450


  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Ausztrália - Kazahsztán 14-7 (4-1, 4-2, 3-1, 3-3)
    Spanyolország - Szerbia 11-9 (3-1, 1-2, 2-3, 5-3)
    Spanyolország - Ausztrália 13-10 (3-2, 3-2, 5-2, 2-4)
    Szerbia - Kazahsztán 20-3 (4-1, 7-1, 3-1, 6-0)
    Spanyolország - Kazahsztán 11-5 (4-1, 2-0, 2-1, 3-3)
    Szerbia - Ausztrália 8-8 (2-1, 1-2, 3-4, 2-1)


  D CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:

ORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.EGYESÜLT ÁLLAMOK33--29-196
2.ROMÁNIA32-117-164
3.OLASZORSZÁG31-225-202
4.MACEDÓNIA3--315-310


  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Románia - Macedónia 6-4 (1-1, 2-2, 3-0, 0-1)
    Egyesült Államok - Olaszország 9-8 (3-2, 2-1, 1-2, 3-3)
    Egyesült Államok - Macedónia 13-6 (3-0, 5-2, 3-2, 2-2)
    Olaszország - Románia 5-6 (2-1, 1-2, 2-1, 0-2)
    Románia - Egyesült Államok 5-7 (2-1, 0-2, 2-2, 0-1)
    Olaszország - Macedónia 12-5 (3-2, 3-0, 3-3, 3-0)

_______________________________________________________________________

NYOLCADDÖNTŐK:
  Kanada - Kína 9-5 (2-1, 2-0, 3-2, 2-2)
  Németország - Montenegró 9-8 (3-3, 1-2, 2-2, 2-1, 1-0, 0-0 - hosszabbítás után)
  Szerbia - Olaszország 7-5 (1-1, 3-2, 2-1, 1-1)
  Ausztrália - Románia 5-7 (1-2, 1-1, 1-2, 2-2)

NEGYEDDÖNTŐK:
  Magyarország - Szerbia 9-10 (2-4, 1-1, 4-2, 1-1, 0-0, 0-1 - hosszabbítás után)
  Egyesült Államok - Németország 8-5 (1-2, 1-0, 5-1, 1-2)   
  Horvátország - Románia 7-5 (2-0, 1-1, 2-1, 2-3)
  Spanyolország - Kanada 11-4 (1-2, 1-2, 6-0, 3-0)

ELŐDÖNTŐK:
  Szerbia - Horvátország 12-11 (4-3, 3-3, 3-3, 2-2)
  Spanyolország - Egyesült Államok 7-6 (1-2, 3-2, 1-1, 2-1)

BRONZMÉRKŐZÉS:
  Horvátország - Egyesült Államok 8-6 (2-3, 1-1, 2-0, 3-2)

DÖNTŐ:
  Szerbia - Spanyolország 7-7 (3-2, 0-0, 1-2, 2-2, 1-1, 0-0, büntetőkkel: 14-13)  


2009-ES VÍZILABDA VILÁGBAJNOKSÁG, RÓMA (VÉGEREDMÉNY, FÉRFIAK)
  1. SZERBIA - VILÁGBAJNOK
  2. Spanyolország
  3. Horvátország
  4. Egyesült Államok
  5. Magyarország
  6. Németország
  7. Románia
  8. Kanada
  9. Montenegró
  10. Ausztrália
  11. Olaszország
  12. Kína
  13. Brazília
  14. Macedónia
  15. Dél-Afrika
  16. Kazahsztán




















Nők (Oldaltörés)


NŐK:

  A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:

ORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.MAGYARORSZÁG33--36-176
2.OLASZORSZÁG32-136-214
3.KÍNA31-245-272
4.ÜZBEGISZTÁN3--314-660


  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Magyarország - Kína 10-7 (2-2, 5-2, 3-1, 0-2)
    Olaszország - Üzbegisztán 20-3 (2-1, 6-0, 8-0, 4-2)
    Kína - Üzbegisztán 28-6 (7-1, 7-4, 10-0, 4-1)
    Magyarország - Olaszország 8-5 (1-2, 2-2, 2-1, 3-0)
    Magyarország - Üzbegisztán 18-5 (4-2, 3-0, 4-0, 7-3)
    Olaszország - Kína 11-10 (4-3, 3-3, 3-4, 1-0)


  B CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:

ORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.OROSZORSZÁG33--48-236
2.EGYESÜLT ÁLLAMOK32-141-254
3.GÖRÖGORSZÁG31-229-322
4.KAZAHSZTÁN3--316-540


  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Oroszország - Görögország 14-9 (3-1, 4-1, 4-5, 3-2)
    Egyesült Államok - Kazahsztán 19-6 (3-4, 6-1, 6-0, 4-1)
    Görögország - Kazahsztán 12-6 (4-4, 3-0, 2-1, 3-1)
    Oroszország - Egyesült Államok 11-10 (4-4, 1-3, 4-3, 2-0)
    Oroszország - Kazahsztán 23-4 (4-1, 6-1, 6-1, 7-1)
    Egyesült Államok - Görögország 12-8 (1-1, 3-0, 4-3, 4-4)


  C CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:

ORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.AUSZTRÁLIA321-43-125
2.KANADA321-38-175
3.ÚJ-ZÉLAND31-223-372
4.DÉL-AFRIKA3--311-490


  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Új-Zéland - Dél-Aafrika 12-5 (1-2, 5-0, 3-0, 3-3)
    Ausztrália - Kanada 6-6 (1-0, 3-2, 1-3, 1-1)
    Ausztrália - Dél-Afrika 23-2 (4-1, 8-1, 6-0, 5-0)
    Új-Zéland - Kanada 6-12 (2-3, 3-4, 0-0, 1-5)
    Ausztrália - Új-Zéland 14-4 (3-2, 4-2, 2-0, 5-0)
    Kanada - Dél-Afrika 20-5 (3-3, 6-1, 6-0, 5-1)


  D CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:

ORSZÁGMÉRK.GYŐZ.DÖNT.VER.GÓLK.PONT
1.SPANYOLORSZÁG321-44-335
2.HOLLANDIA321-34-285
3.NÉMETORSZÁG3-1230-371
4.BRAZÍLIA3-1225-351


  CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
    Spanyolország - Németország 17-12 (4-3, 1-3, 6-3, 6-3)
    Hollandia - Brazília 11-7 (3-3, 3-1, 5-2, 0-1)
    Spanyolország - Hollandia 15-15 (6-4, 2-3, 4-3, 3-5)
    Németország - Brazília 12-12 (2-5, 4-2, 4-2, 2-3)
    Hollandia - Németország 8-6 (4-0, 0-1, 3-3, 1-2)
    Spanyolország - Brazília 12-6 (5-2, 2-1, 3-1, 2-2)

_________________________________________________________________________

NYOLCADDÖNTŐK:
  Kína - Egyesült Államok 9-12 (2-4, 3-3, 2-3, 2-2)
  Kanada - Németország 13-7 (4-1, 4-2, 3-2, 2-2)
  Görögország - Olaszország 10-9 (4-4, 1-2, 4-3, 1-0)
  Hollandia - Új-Zéland 9-7 (1-2, 2-0, 2-4, 4-1)

NEGYEDDÖNTŐK:
  Kanada - Magyarország 9-7 (2-2, 2-2, 3-1, 2-2)
  Oroszország - Hollandia 9-7 (2-1, 2-2, 3-1, 2-3)
  Ausztrália - Görögország 3-4 (1-2, 0-1, 1-0, 1-1)
  Spanyolország - Egyesült Államok 6-9 (3-2, 0-3, 1-2, 2-2)

ELŐDÖNTŐK:
  Kanada - Oroszország 8-7 (3-1, 1-1, 1-3, 3-2)
  Egyesült Államok - Görögország 8-7 (3-2, 2-1, 1-2, 2-2)

BRONZMÉRKŐZÉS:
  Oroszország - Görögország 10-9 (3-2, 2-2, 2-4, 3-1)

DÖNTŐ:
  Egyesült Államok - Kanada 7-6 (1-2, 4-2, 0-1, 2-1)

2009-ES VÍZILABDA VILÁGBAJNOKSÁG, RÓMA (VÉGEREDMÉNY, NŐK)
  1. EGYESÜLT ÁLLAMOK - VILÁGBAJNOK
  2. Kanada
  3. Oroszország
  4. Görögország
  5. Hollandia
  6. Ausztrália
  7. Magyarország
  8. Spanyolország
  9. Olaszország
  10. Németország
  11. Kína
  12. Új-Zéland
  13. Brazília
  14. Kazahsztán
  15. Üzbegisztán
  16. Dél-Afrika




















HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!