Női világranglista:1. (1.) Serena Williams (amerikai) 8995 pont
2. (2.) Dinara Szafina (orosz) 6480
3. (3.) Caroline Wozniacki (dán) 5995
4. (4.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 5861
5. (5.) Venus Williams (amerikai) 5526
6. (6.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 4960
7. (7.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 4855
8. (8.) Jelena Jankovic (szerb) 3765
9. (9.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3605
10. (10.) Li Na (kínai) 3441
11. (12.) Flavia Pennetta (olasz) 3230
12. (11.) Samantha Stosur (ausztrál) 3165
13. (13.) Marion Bartoli (francia) 2985
14. (14.) Vera Zvonarjova (orosz) 2940
15. (15.) Yanina Wickmayer (belga) 2940
...32. (34.) Szávay Ágnes 1725
...44. (41.) Czink Melinda 1420
...170. (169.) Marosi Katalin 344
...190. (190.) Kapros Anikó 299
...215. (225.) Arn Gréta 246
...252. (253.) Jani Réka-Luca 191
Szávay újabb két helyet javított a világranglistán
Az előző heti párizsi tornán negyeddöntős Szávay Ágnes két helyet javított, így a 32. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet változatlanul az amerikai Serena Williams vezet.
Újdonság, hogy belülről, a szakértők riogatnak az AI-jal, de felmerült, hogy emögött üzleti érdek is állhat
Microsoft-vezető az AI-ról: Ez a történelem legnagyobb munkaerő-lopása
Két férfit keres a rendőrség az Akácfa utcai gyilkosság miatt
Unger Anna: Ez az ország nem büntetheti meg saját magát
Mit gondol Orbán Viktor fenyegetéséről, és hogyan fogja megvédeni a munkatársait?