Hétfőn a következő magyar vonatkozású eseményeket érdemes figyelemmel kísérni az olimpián:
| Név | Sportág | Időpont |
| Sidi Péter | Lövészet - 10m légpuska | 10:00 |
| döntő | 13:15 | |
| Karakas Hedvig | Cselgáncs - 57kg | 10:30 |
| elődöntő | 15:00 | |
| döntő | 17:00 | |
| Mutina Ágnes | Úszás - 200m gyors | 11:00 |
| elődöntő | 20:30 | |
| Jakabos Zsuzsanna | Úszás - 200m gyors | 11:00 |
| elődöntő | 20:30 | |
| Zwickl Dániel | Asztalitenisz, egyéni | 11:00 |
| negyedik kör | 20:00 | |
| Biczo Bence | Úszás - 200m pillangó futamok | 11:38 |
| elődöntő | 21:30 | |
| Cseh László | Úszás - 200m pillangó futamok | 11:38 |
| elődöntő | 21:30 | |
| Hosszú Katinka | Úszás - Egyéni 200m vegyes | 12:06 |
| elődöntő | 21:53 | |
| Szávay Ágnes | Tenisz - női páros | 12:30 |
| Babos Tímea | Tenisz - női páros | 12:30 |
| Berecz Zsombor | Vitorlázás lézer 1 | 13:00 |
| Szász Emese | Női párbajtőr egyéni | 13:20 |
| nyolcaddöntő | 15:10 | |
| negyeddöntő | 16:30 | |
| elődöntő | 19:00 | |
| döntő | 20:10 | |
| Póta Georgina | Asztalitenisz, egyéni | 16:30 |
| Antal Dóra | női vízilabda | 20:40 |
| Bolonyai Flóra | női vízilabda | 20:40 |
| Bujka Barbara | női vízilabda | 20:40 |
| Csabai Dóra | női vízilabda | 20:40 |
| Cszigány Dóra | női vízilabda | 20:40 |
| Drávucz Rita | női vízilabda | 20:40 |
| Gangl Edina | női vízilabda | 20:40 |
| Keszthelyi Rita | női vízilabda | 20:40 |
| Kisteleki Hanna | női vízilabda | 20:40 |
| Menczinger Kata | női vízilabda | 20:40 |
| Szücs Gabriella | női vízilabda | 20:40 |
| Takács Orsolya | női vízilabda | 20:40 |
| Tóth Ildikó | női vízilabda | 20:40 |
| Kozma Dominik | Úszás - 200m gyors döntők | 20:41 |
| Povázsay Eszter | Úszás - 100m hátúszás döntő | 20:49 |
| Bohus Richárd | Úszás - 100m hátúszás döntő | 20:56 |
| Sztankovics Anna | Úszás - 100m mell döntő | 21:13 |

MTI / Kovács Tamás