Áradt a felgyorsult Tisza és mindent letarolt
A magyarországi kihalt falvakról szóló sorozat egyik legkülönlegesebb túrája, amolyan Tüskevár-érzés volt, amikor Tiszahalász emlékei után kutattunk.
Jelentősen, 52,1 százalékkal csökkent az eladott új autók száma januárban Magyarországon, míg Európában a visszaesés 26 százalékos volt - derül ki a Jato Dynamics nemzetközi autóipari piackutató cég legfrissebb kimutatásából.
Januári hazai eladások |
1. Ford, 632 (1588) 2. Volkswagen, 571 (945) 3. Suzuki, 533 (1854) 4. Opel, 487 (1482) 5. Skoda, 478 (1008) 6. Renault, 460 (475) 7. Nissan, 445 (217) 8. Toyota, 304 (993) 9. Peugeot, 230 (391) 10. Honda, 210 (346) |
Az idén is a Volkswagen Golf indított a legerősebben Európában. A gyengébb összeladások ellenére is sikerült megnövelnie piaci részesedését tavaly januárhoz képest. A Golf-ot követi a Ford Fiesta, a Peugeot 207, a Ford Focus, az Opel/Vauxhall Corsa, a Volkswagen Polo, a Fiat Panda, az Audi A4, a Fiat Punto és a Renault Clio.
Márka | Január 2009 | Január 2008 | Változás |
VOLKSWAGEN | 104,430 | 129,231 | -19.2% |
FORD | 90,434 | 110,389 | -18.1% |
PEUGEOT | 68,016 | 89,364 | -23.9% |
OPEL/VAUXHALL | 66,363 | 100,136 | -33.7% |
FIAT | 65,435 | 91,429 | -28.4% |
RENAULT | 62,786 | 92,119 | -31.8% |
CITROEN | 59,272 | 80,142 | -26.0% |
TOYOTA | 52,029 | 72,942 | -28.7% |
AUDI | 46,321 | 49,022 | -5.5% |
MERCEDES | 41,773 | 59,278 | -29.5% |
Típus | Január 2009 | Január 2008 | Változás |
VOLKSWAGEN GOLF | 32,229 | 41,755 | -22.8% |
FORD FIESTA | 31,702 | 28,452 | +11.4% |
PEUGEOT 207 | 26,436 | 37,813 | -30.1% |
FORD FOCUS | 22,236 | 33,890 | -34.4% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 19,504 | 32,782 | -40.5% |
VOLKSWAGEN POLO | 18,292 | 22,629 | -19.2% |
FIAT PANDA | 17,308 | 22,033 | -21.4% |
AUDI A4/S4/RS4 | 17,258 | 14,284 | +20.8% |
FIAT PUNTO | 17,203 | 30,271 | -43.2% |
RENAULT CLIO | 17,069 | 29,797 | -42.7% |
Ország | Január 2009 | Január 2008 | Változás |
Ausztria | 18,992 | 21,884 | -13.2% |
Belgium | 50,660 | 56,846 | -10.9% |
Ciprus* (becsült) | 1,775 | 2,229 | -20.4% |
Csehország | 11,249 | 13,823 | -18.6% |
Dánia | 7,165 | 14,418 | -50.3% |
Észtország | 1,601 | 2,706 | -40.8% |
Finnország | 11,530 | 21,549 | -46.5% |
Franciaország | 149,372 | 162,116 | -7.9% |
Németország | 189,385 | 220,742 | -14.2% |
Nagy Britannia | 112,087 | 162,097 | -30.9% |
Görögország | 20,225 | 33,488 | -39.6% |
Magyarország | 5,967 | 12,466 | -52.1% |
Izland | 170 | 1,432 | -88.1% |
Írország | 15,929 | 47,275 | -66.3% |
Olaszország | 158,380 | 235,104 | -32.6% |
Lettország* | 1,248 | 2,227 | -44.0% |
Litvánia* | 1,448 | 2,432 | -40.5% |
Luxemburg | 3,157 | 3,982 | -20.7% |
Norvégia | 5,353 | 9,901 | -45.9% |
Lengyelország* | 22,584 | 28,375 | -20.4% |
Portugália* | 13,710 | 15,842 | -13.5% |
Szlovákia | 3,603 | 6,231 | -42.2% |
Szlovénia | 4,572 | 6,128 | -25.4% |
Spanyolország | 59,378 | 101,599 | -41.6% |
Svédország | 11,299 | 17,033 | -33.7% |
Svájc* | 17,026 | 21,460 | -20.7% |
Hollandia | 56,369 | 66,213 | -14.9% |
Összesen | 954,234 | 1,289,598 | -26.0% |
A magyarországi kihalt falvakról szóló sorozat egyik legkülönlegesebb túrája, amolyan Tüskevár-érzés volt, amikor Tiszahalász emlékei után kutattunk.
Pannonhalmán mondta el augusztus 20-i ünnepi beszédét a Tisza Párt elnöke.
Kína és Oroszország is részt venne a kidolgozásban, dobta fel az orosz külügyminiszter.
A rendőrség ugyanakkor nem akarja elárulni, hogy milyen bűncselekmény gyanújával indítottak eljárást.