| Juttatásautó | Cégautók száma 2009-ben | Céges az összesből |
| 1. Skoda Octavia | 1188 | 58% |
| 2. Ford Mondeo | 920 | 73% |
| 3. Volkswagen Passat | 851 | 55% |
| 4. Volkswagen Golf | 749 | 47% |
| 5. Opel Insignia | 431 | 75% |
| 6. Toyota Corolla | 386 | 37% |
| 7. BMW 3 | 374 | 28% |
| 8. Toyota Avensis | 369 | 48% |
| 9. Volkswagen Jetta | 287 | 54% |
| 10. Ford C-Max | 283 | 47% |
| 11. Skoda Superb | 273 | 74% |
| 12. Honda Accord | 268 | 56% |
| 13. Nissan Qashqai | 238 | 28% |
| 14. Honda Civic | 233 | 27% |
| 15. Renault Scénic | 204 | 29% |
| 16. Opel Zafira | 188 | 38% |
| 17. Toyota Auris | 178 | 28% |
| 18. Mazda 6 | 176 | 47% |
| 19. Suzuki Grand Vitara | 172 | 77% |
| 20. Honda CR-V | 162 | 47% |
További rangsorok a HVG Cégautó 2010 különszámban.