Cégautó | Cégautók száma 2009-ben | Céges az összesből |
1. Ford Focus | 2576 | 78% |
2. Opel Astra | 1943 | 48% |
3. Suzuki Swift | 1661 | 67% |
4. Suzuki SX4 | 1430 | 46% |
5. Suzuki Splash | 1356 | 61% |
6. Skoda Octavia | 1180 | 59% |
7. Ford Mondeo | 872 | 86% |
8. Volkswagen Passat | 747 | 75% |
9. Volkswagen Golf | 728 | 56% |
10. Renault Mégane | 507 | 37% |
11. Skoda Fabia | 484 | 60% |
12. Opel Insignia | 427 | 75% |
13. Ford Fiesta | 426 | 27% |
14. Toyota Corolla | 380 | 39% |
15. Peugeot 308 | 370 | 55% |
16. Toyota Avensis | 355 | 55% |
17. Audi A4 | 354 | 84% |
18. Ford Transit | 302 | 95% |
19. Volkswagen Jetta | 282 | 56% |
20. Skoda Superb | 269 | 75% |
További rangsorok a HVG Cégautó 2010 különszámban.