Ezek a legjobb és legrosszabb autók - tartósteszt toplista
Az AutoBild német autós magazin tartóstesztjeitől félnek az autógyártók.
Az átlag dízel autós évente 18 ezer kilométert tesz meg, a benzinesek 11 ezerrel beérik. Amikor 50-60 ezer kilométernél megadja magát az autó, a garancia már rég lejárt. Ezért fontosak az autós magazinok tartóstesztjei, a németeké különösen. A tartóstesztek legjobbjaként egyetlen meghibásodás nélkül végzett az élen a BMW 130i és a Mazda 6 Sport 1,8 MZR. A lista végén meglepően sok a Volkswagen: tucatnyinál is többször kényszerült szervizbe a VW Passat Variant 2,0 TDI Comfortline, a VW Fox 1,2, a VW Polo 1,2 Comfort és a VW Touran 2,0 TDI Trendline.
1. BMW 130i 0 pont (2007-es gyártás, 2009-os tesztelés, 0 lerobbanás, 0 nem tervezett szerviz, 0 komoly hiba, 0 csekély hiba,) (a 100 ezer kilométer során 1 liter olajat kellett a motorba tölteni)
1. Mazda 6 Sport 1,8 MZR 0 (2002, 2004, 0, 0, 0, 0)
3. Mazda 3 1,6 MZR High Line 1 pont (2009, 2011, 0, 0, 0, 1)
3. Mazda 5 2,0 MZR-CD Top 1 pont (2006, 2008, 0, 0, 0, 1)
3. Toyota Prius II HSD Executive 1 pont (2004, 2006, 0, 0, 0, 1)
6. Seat Ibiza 1,4 16V Sport 2 pont (2009, 2011, 0, 0, 0, 2)
6. VW Golf 1,4 TSI Confortline 2 pont (2009, 2011, 0, 0, 0, 2)
8. BMW 320i Touring 3 pont (2006, 2008, 0, 0, 0, 3)
8. Kia Cee'd 1,6 CRDi EX 3 pont (2007, 2009, 0, 0, 0, 3)
8. VW Tiguan 2,0 TSI Sport&Style 3 pont (2008, 2010, 0, 0, 0, 3)
11. Fiat Bravo 1,9 MJT Emotion 4 pont (2008, 2010, 0, 0, 1, 1)
11. Honda Accord Tourer 2,2i-DTEC Executive 4 pont (2009, 2010, 0, 0, 1, 1)
13. Skoda Octavia II Combi 1,6 FSI 5 pont (2005, 2007, 0, 0, 1, 2)
14. Mercedes E 320 CDI T Elegance 6 (2003, 2005, 0, 0, 1, 3)
15. Mercedes GL 420 CDI 8 pont (2007, 2009, 0, 1, 1, 0)
15. Ford Focus 1,6i Turnier 8 pont (1999, 2001, 0, 0, 2, 2)
17. Ford S-Max 2,0 TDCi Trend 9 pont (2006, 2009, 0, 0, 1, 6)
17. Ford Mondeo 1,8 Turnier 9 pont (2004, 2007, 0, 2, 1, 0)
17. Opel Vectra 2,2 16V Elegance 9 pont (2003, 2004, 0, 1, 1, 1)
17. Skoda Roomster 1,9 TDI Comfort 9 pont (2007, 2009, 0, 0, 0, 9)
21. BMW 745i 10 pont (2003, 2005, 0, 0, 2, 4)
22. Mercedes C 180 K 11 pont (2007, 2009, 0, 0, 0, 11)
23. Dacia Logan MCV 1,5 dCi Laureate 12 pont (2007, 2009, 0, 0, 2, 6)
23. Honda Civic 1,8i Sport 12 pont (2006, 2008, 0, 1, 2, 1)
23. Honda Jazz 1,4 12 pont (2003, 2005, 0, 1, 2, 1)
23. Mercedes B 180 CDI 12 pont (2006, 2008, 0, 2, 0, 2)
23. Renault Clio 1,4 12 pont (1999, 2001, 0, 1, 1, 4)
23. Toyota Auris 1,6 Executive 12 pont (2007, 2009, 0, 1, 2, 1)
29. Fiat Panda 1,1 8V Active 13 pont (2004, 2007, 0, 2, 1, 0)
29. Renault Laguna Grandtour 2,0 dCi Initiale 13 pont (2008, 2010, 0, 1, 2, 2)
29. Kia Soul 1,6 Spirit 13 pont (2009, 2010, 0, 1, 1, 5)
29. Audi A4 Avant 2,0 TDI Ambition 13 pont (2009, 2011, 0, 2, 1, 0)
33. BMW 318i (E46) 14 pont (1999, 2001, 0, 2, 1, 1)
33. Hyundai Getz 1,1 14 pont (2003, 2005, 0, 1, 2, 3)
33. Citroen C5 Tourer HDi 140 Exclusive 14 pont (2009, 2011, 0, 1, 2, 3)
36. Nissan Almera 1,8 Elegance 15 pont (2000, 2003, 0, 2, 1, 2)
36. Toyota Avensis 2,0 D-Cat 15 pont (2004, 2006, 0, 2, 1, 2)
36. VW T5 2,5 TDI Multivan 15 pont (2005, 2007, 0, 1, 3, 2)
36. VW Golf IV 1,4 15 pont (1998, 2001, 0, 2, 1, 2)
40. VW Lupo 1,4 TDI 16 pont (2000, 2002, 0, 1, 3, 2)
41. Audi A6 Avant 2,7 TDI 17 pont (2005, 2007, 0, 1, 3, 3)
41. Nissan Qashqai 2,0 Tekna 17 pont (2007, 2009, 0, 1, 3, 3)
41. Opel Meriva Cosmo 1,7 CDTI 17 pont (2004, 2006, 1, 1, 0, 2)
44. Mini Cooper 18 pont (2003, 2005, 0, 2, 2, 2)
45. Hyundai i30cw 1,6 Style 20 pont (2009, 2011, 0, 2, 0, 10)
46. Hyundai Elantra 1,6 GLS 21 pont (2002, 2004, 0, 3, 0, 6)
46. Audi A6 Avant 2,8 21 pont (2000, 2002, 0, 3, 2, 0)
48. Fiat Grande Punto 1,3 MJT 22 pont (2007, 2009, 0, 1, 1, 14)
48. Renault Kangoo 1,9 dTi 22 pont (2000, 2002, 0, 2, 2, 6)
50. Alfa Romeo 147 2,0 T.S. 23 pont (2001, 2003, 0, 3, 2, 2)
50. BMW X3 2,0d 23 pont (2002, 2004, 0, 3, 2, 2)
50. BMW X5 3,0d 23 pont (2002, 2004, 0, 3, 2, 2)
53. Ford Mondeo Turnier 2,0 TDCi Titanium 24 pont (2007, 2009, 1, 1, 2, 3)
53. Mercedes A 170 CDI 24 pont (1999, 2001, 0, 2, 4, 2)
53. Mercedes C 220 CDI T 24 pont (2002, 2004, 0, 2, 3, 5)
53. Seat Arosa SDi 24 pont (1998, 2000, 0, ?, 4, ?)
57. Opel Zafira 1,8 25 pont (2000, 2002, 0, 2, 3, 6)
57. Volvo XC90 D5 25 pont (2003, 2005, 0, 1, 3, 1)
59. VW Golf 1,4 26 pont (2003, 2008, 0, 1, 4, 9)
60. VW Passat Variant VR5 28 pont (1998, 2000, 1, 2, 2, 2)
60. Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDM 28 pont (2007, 2009, 1, 2, 2, 2)
60. Opel Astra (H) 1,9 CDTI 28 pont (2004, 2008, 1, 2, 2, 2)
63. Opel Astra (G) 1,6 29 pont (1999, 2001, 0, 2, 5, 4)
63. Mercedes ML 270 CDI 29 pont (2000, 2002, 0, 3, 4, 2)
65. Audi A4 Avant 1,9 TDI 30 pont (2002, 2004, 0, 2, 6, 2)
65. Ford C-Max 2,0 TDCi 30 pont (2004, 2006, 1, 2, 2, 4)
65. Ford Fusion 1,6 30 pont (2004, 2006, 1, 2, 2, 4)
68. Skoda Fabia 1,4 16V 31 pont (2001, 2003, 0, 4, 3, 2)
69. Skoda Octavia I Combi 1,9 TDI 32 pont (1999, 2001, 1, 1, 4, 5)
70. Fiat Punto 1,2 33 pont (2001, 2003, 0, 2, 5, 7)
70. Jaguar S-Type 3,0 33 pont (2000, 2002, 0, 5, 1, 5)
70. Renault Laguna 1,9 dCi 33 pont (2002, 2004, 1, 1, 4, 6)
70. Renault Mégane 1,6 33 pont (2003, 2005, 0, 3, 5, 3)
74. Peugeot Partner Tepee Tendance 110 34 pont (2009, 2011, 1, 2, 2, 8)
75. Fiat 500 1,4 16V 35 pont (2007, 2010, 1, 3, 3, 1)
76. Audi A2 39 pont (2001, 2002, 0, 5, 3, 5)
77. VW Passat Variant 2,0 TDI Comfortline 41 pont (2006, 2008, 1, 3, 4, 4)
78. VW Fox 1,2 42 pont (2006, 2009, 0, 5, 3, 8)
79. Citroen C8 2,2 HDi XS FAP 45 pont (2003, 2005, 0, 3, 3, 21)
80. Peugeot 307 HDi 110 FAP 46 pont (2002, 2004, 2, 3, 2, 5)
81. VW Polo 1,2 Comfort 56 pont (2002, 2004, 2, 2, 7, 5)
82. VW Touran 2,0 TDI Trendline 77 pont (2004, 2006, 0, 11, 4, 10)
Minden hibát pontoztak az AutoBild szakemberei, az autó mozgásképtelenségét 10 ponttal, a nem tervezett szervizlátogatást 5 ponttal, a hibás működést 3 ponttal, a jelentéktelen problémákat (kiégett izzó) 1 ponttal büntették. A VW Touran esetében a 77 pont 11 nem tervezett szervizlátogatás, 4 hibás működés és 10 csekély hiba összeadódása. A listában csak azok az autók szerepelnek, amelyeket a német magazin a százezer kilométeres tartóstesztre elvitt.