Szexi, és a profitot is növeli, de hogyan kapcsolódhat egy kisebb cég ehhez a trendhez?
Ötlépcsős útiterv a fenntarthatósági célkitűzések üzleti stratégiába építéséhez.
A válság igen jelentős hatással volt az emberek életminőségére. A most megjelent „The Quality of Life Index” (életminőség index), amelynek listáját immár harmincadik éve állítja össze az International Living magazin komoly, és igen meglepő átrendeződét mutat az egy évvel korábbiakhoz képest. Ami változatlan, hogy a lista élén Franciaország a végén pedig Szomália áll.
A Magyarországon élő emberek a váláság folyamatainak jelentős nyertesei, ha az életük minőségét a többi ország polgárainak körülményeihez viszonyítjuk. Az egyes országokat az index-sor összeállítói kilenc szempont szerint vizsgálták. Minden kategóriában 100 pont volt az elérhető maximum. A végeredmény az egyes kategóriákban elért eredmény súlyozott átlaga. Méghozzá a (1) megélhetési költségek súlya és a gazdaság súlya 15 százalék, a többi tényezőé pedig 10-10 százalék volt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Magyarország 2010 | 58 | 76 | 48 | 77 | 100 | 84 | 77 | 93 | 76 | 74 |
Magyarország 2009 | 67 | 63 | 31 | 65 | 100 | 70 | 65 | 93 | 64 | 67 |
változás | -9 | 13 | +17 | +12 | 0 | +14 | +12 | 0 | +12 | +7 |
Az értékelési kategóriák |
A táblázatok egyes oszlopai a következő értékelési kategóriákat tartalmazzák: 1 Megélhetési költségek 2 Pihenés, kultúra 3 Gazdaság 4 Környezet 5 Szabadság 6 Egészség 7 Infrastruktúra 8 Biztonság 9 Időjárás, klíma 10 Végeredmény |
A táblázat adatait elemezve kitűnik, hogy Kanada, Liechtenstein, Spanyolország, Andorra, Görögország, Horvátország és Oroszország volt a fő nyertesek között Magyarország mellett. A Vesztesek listáját Svédország, Szlovákia, Japán és Írország vezeti.
Végül Magyarország 10 helyet javítva 2009-es helyezésén a világ 20-ik legjobb életminőséget produkáló országa az International Living elemzése alapján.
Az alábbi táblázatban szemelvényt adunk a teljes listából, az International Living teljes elemzése pedig itt érhető el.
2009 | 2010 | változás | Ország | ||||||||||
| 1 | 0 | Franciaország | 55 | 81 | 69 | 72 | 100 | 100 | 92 | 100 | 87 | 82 |
5 | 2 | 3 | Ausztrália | 56 | 82 | 71 | 76 | 100 | 87 | 92 | 100 | 87 | 81 |
2 | 3 | -1 | Svájc | 41 | 86 | 79 | 78 | 100 | 95 | 96 | 100 | 77 | 81 |
8 | 4 | -4 | Németország | 54 | 82 | 71 | 83 | 100 | 89 | 90 | 100 | 79 | 81 |
9 | 5 | 4 | Új-Zéland | 62 | 82 | 65 | 77 | 100 | 88 | 70 | 100 | 84 | 79 |
4 | 6 | -2 | Luxembourg | 44 | 76 | 85 | 77 | 100 | 87 | 66 | 100 | 83 | 78 |
3 | 7 | -4 | 56 | 79 | 67 | 62 | 92 | 78 | 100 | 100 | 84 | 78 | |
6 | 8 | -2 | Belgium | 41 | 83 | 66 | 64 | 100 | 88 | 96 | 100 | 86 | 78 |
19 | 9 | 10 | Kanada | 62 | 76 | 69 | 62 | 100 | 84 | 85 | 100 | 69 | 77 |
7 | 10 | -3 | Olaszország | 56 | 85 | 63 | 74 | 92 | 90 | 62 | 100 | 87 | 77 |
18 | 11 | 7 | Hollandia | 48 | 71 | 69 | 67 | 100 | 87 | 92 | 100 | 75 | 77 |
16 | 12 | 4 | Norvégia | 39 | 60 | 89 | 76 | 100 | 90 | 89 | 100 | 60 | 77 |
17 | 13 | 4 | Ausztria | 41 | 86 | 68 | 87 | 100 | 85 | 68 | 100 | 76 | 77 |
24 | 14 | 10 | Liechtenstein | 44 | 80 | 100 | 65 | 100 | 80 | 44 | 100 | 79 | 76 |
11 | 15 | -4 | Málta | 63 | 70 | 53 | 84 | 100 | 89 | 52 | 100 | 95 | 76 |
10 | 16 | -6 | Dánia | 33 | 88 | 69 | 84 | 100 | 86 | 72 | 100 | 78 | 76 |
27 | 17 | 10 | Spanyolország | 56 | 68 | 63 | 75 | 100 | 90 | 65 | 100 | 79 | 76 |
22 | 18 | 4 | Finnország | 39 | 93 | 66 | 68 | 100 | 81 | 76 | 100 | 76 | 75 |
13 | 19 | -6 | Uruguay | 60 | 72 | 52 | 72 | 100 | 76 | 64 | 100 | 93 | 75 |
30 | 20 | 10 | Magyarország | 58 | 76 | 48 | 77 | 100 | 84 | 77 | 93 | 76 | 74 |
25 | 21 | 4 | Portugália | 55 | 72 | 52 | 74 | 100 | 86 | 56 | 100 | 83 | 73 |
14 | 22 | -8 | Litvánia | 63 | 68 | 48 | 81 | 100 | 80 | 56 | 100 | 79 | 73 |
37 | 23 | 14 | Andorra | 52 | 74 | 61 | 60 | 100 | 85 | 58 | 100 | 82 | 73 |
15 | 24 | -9 | Csehország | 48 | 78 | 52 | 74 | 100 | 82 | 78 | 100 | 67 | 73 |
20 | 25 | -5 | Nagy-Britannia | 30 | 82 | 65 | 72 | 100 | 84 | 80 | 100 | 66 | 73 |
21 | 26 | -5 | Argentína | 61 | 67 | 52 | 71 | 83 | 82 | 56 | 100 | 91 | 72 |
29 | 27 | 2 | Szlovénia | 53 | 69 | 56 | 74 | 100 | 72 | 56 | 100 | 83 | 72 |
38 | 28 | 10 | Görögország | 52 | 64 | 58 | 70 | 92 | 84 | 64 | 100 | 79 | 72 |
36 | 29 | 7 | Monaco | 44 | 85 | 66 | 59 | 92 | 80 | 48 | 100 | 89 | 72 |
12 | 30 | -18 | Svédország | 0 | 94 | 68 | 75 | 100 | 82 | 92 | 100 | 68 | 71 |
… | |||||||||||||
40 | 32 | 8 | Észtország | 60 | 82 | 44 | 77 | 100 | 75 | 64 | 86 | 74 | 71 |
… | |||||||||||||
34 | 35 | -1 | Lengyelország | 51 | 74 | 52 | 72 | 100 | 80 | 64 | 86 | 76 | 71 |
23 | 36 | -13 | Japán | 24 | 92 | 51 | 71 | 92 | 89 | 64 | 100 | 84 | 70 |
51 | 37 | 14 | 58 | 68 | 48 | 77 | 83 | 76 | 52 | 93 | 95 | 70 | |
43 | 38 | 5 | Brazília | 64 | 58 | 65 | 71 | 83 | 73 | 59 | 83 | 82 | 70 |
… | |||||||||||||
31 | 40 | -9 | Lettország | 59 | 75 | 40 | 86 | 92 | 75 | 64 | 86 | 73 | 70 |
28 | 41 | -13 | Írország | 28 | 81 | 60 | 70 | 100 | 79 | 72 | 100 | 65 | 70 |
… | |||||||||||||
26 | 43 | -17 | 48 | 60 | 52 | 71 | 100 | 79 | 68 | 86 | 77 | 69 | |
42 | 44 | -2 | Bulgária | 61 | 69 | 47 | 78 | 83 | 78 | 48 | 86 | 80 | 69 |
50 | 45 | 5 | 48 | 65 | 58 | 62 | 100 | 85 | 36 | 100 | 76 | 68 | |
… | |||||||||||||
47 | 53 | -6 | 51 | 74 | 48 | 75 | 83 | 65 | 56 | 79 | 71 | 65 | |
… | |||||||||||||
101 | 97 | 4 | 63 | 59 | 69 | 54 | 8 | 67 | 40 | 57 | 79 | 56 | |
… | |||||||||||||
121 | 111 | 10 | 29 | 67 | 53 | 71 | 42 | 71 | 48 | 57 | 64 | 54 | |
… | |||||||||||||
191 | 170 | 21 | 100 | 49 | 45 | 41 | 17 | 55 | 36 | 0 | 38 | 45 | |
… | |||||||||||||
192 | 190 | 2 | 88 | 7 | 40 | 77 | 8 | 0 | 32 | 0 | 58 | 37 | |
… | |||||||||||||
194 | 192 | 2 | 53 | 19 | 44 | 65 | 0 | 28 | 40 | 29 | 7 | 33 | |
193 | 193 | 0 | 58 | 21 | 40 | 19 | 33 | 38 | 52 | 21 | 0 | 33 | |
195 | 194 | 1 | 61 | 0 | 39 | 55 | 0 | 7 | 36 | 36 | 16 | 30 |
Ötlépcsős útiterv a fenntarthatósági célkitűzések üzleti stratégiába építéséhez.
2025. július 10-én lezárult a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” pályázat. Július 15-étől új forgóeszköz-finanszírozási lehetőség nyílt meg a feldolgozóipari mikro- és kisvállalkozások számára.
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Az elektronikus aláírásoknak egyre nagyobb a szerepe, de a különböző típusok közötti különbségek nem mindig egyértelműek.
Egyre több a vendégmunkás, miközben a hazai munkaerő-tartalék – a kormány ígéretével szemben – nem apad. A tartaléksereg aligha aktivizálható, nagyszámú új munkahely pedig nem keletkezik.
Olaszországi nyaralása idején történt végzetes baleset az osztrák extrémsportolóval.
Többek között Dés László, Presser Gábor, Spiró György is felszólalt a terroristákat éltető északír raptrió koncertje ellen.