Forintra nagyjából ugyanannyija volt 2017-ben Pintér Sándor belügyminiszternek, mint 2016-ban – mindent átszámolva mai árfolyamon ez durván 265 millió forintot jelent különböző számlákon és papírokban –, viszont a pénzét átcsoportosította. Az euróban tartott pénzét inkább forintra cserélte. A miniszternek továbbra is hatalmas összegekkel tartoznak.
Ingatlanok
| 2016 | 2017 |
| Bp. VII. kerület, 155 nm társasházi lakás, tulajdonos, 1994 | ua. |
| Bp. II. kerület, 61 nm társasházi lakás, tulajdonos, 1994 | ua. |
| Bp. II. kerület 400 nm családi ház, 2246 nm telek, tulajdonos, 2008 | ua.. |
| Csömör, 809 nm zárt kerti művelés alól kivett terület, tulajdonos, 1982 | ua. |
| Sarud, 2158 nm külterületi ingatlan, tulajdonos, 1987 | ua. |
| Sarud, 1 ha 7264 nm szántó, tulajdonos, 2005 | ua. |
| Siófok, 224 nm ház, 1100 nm telek, lakóház, tulajdonos, vásárlás, építés 2004-2007 | ua. |
| Bp. IV. kerület, 20 nm garázs, tulajdonos, 1993 | ua. |
| Bp. VII. kerület, garázsban parkoló hely, 273/310 arányban tulajdonos, 1995 | ua. |
| Bp. II. kerület, 18 nm garázs, tulajdonos, 2004 | ua. |
| Bp. II. kerület, 160 nm lakás, tulajdonos, 2006 | ua. |
| Bp. II. kerület, 160 nm lakás, tulajdonos, 2003 | ua. |
| Bp. II. kerület, 106 nm lakás, tulajdonos, 2005 | ua. |
| Bp. II. kerület, 17 nm garázs, tulajdonos, 2005 | ua. |
| Szilhalom, 150 nm nyaraló, tulajdonos | ua. |
| Szilhalom, 70 nm nyaraló, tulajdonos | ua. |
| Szilhalom, telek, tulajdonos, | ugyanaz, csak idén pontosan kitöltve: 1.139 nm telekről van szó, amit 2005-ben vett |
| Szurdokpüspöki, 136 597 nm szántó, tulajdonos, 2012 | ua. |
| Pásztó, 3 ha 2350 nm szántó, tulajdonos, 2001 | ua. |
| Pásztó, 10 ha 7322 nm szántó, tulajdonos, 2001 | ua. |
| Szigetmonostor, 18 nm ház, 574 nm telek, nyaraló, tulajdonos, 1995 | ua. |
| Szurdokpüspöki, szántó, legelő, erdő, összesen 113.792 nm tulajdonos, 2014 | ua. |
| Pásztó, szántó, legelő, 22 802 nm, tulajdonos, 2014 | ua. |
Ingóságok
| 2016 | 2017 |
| Wartburg, 1995 | ua. |
Tartozások és megtakarítások
| 2016 | 2017 |
| Prémium Magyar Államkötvény, 2017/L, névérték, biztosítási összeg 107.107 Ft | - |
| Prémium Magyar Államkötvény, 2018/K, 601 774 Ft | 611 000 Ft |
| Állami Nyomda 98, részvény, 2 411 584 Ft | 2 526 244 Ft |
| Mol-részvény, 50 000 Ft | ua. |
| OTP-részvény, 2 467 300 Ft | 2 474 100 Ft |
| OTP Lakossági folyószámla látra szóló egyenleg, 5 018 901 Ft | 10 624 203 Ft |
| OTP Lakossági EUR-számla, 149 582 EUR | 63 636 EUR |
| OTP Lakossági USD-számla, 681 683 USD | 685 500 USD |
| OTP Spura EURÓ Alapba befektető Alap bef. jegy 4765 EUR | |
| MKB Ötvözet Tőkevédett Sz. Alap, 3 000 000 Ft | ua. |
| MKB Adaptív Kötvény Alap 2 615 503 Ft | |
| MKB értékpapírszámla, 4 550 000 Ft | - |
| MKB Bázis EURÓ Alapba Fektető Alap, 8638 EUR | ua. |
| MKB Egyensúly Nyílt végű Alap, 3 067 006 Ft | |
| MKB Magaslat II. Tőkev. Sz. Alap 1 000 000 Ft | - |
| MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap, 6.478 USD | ua. |
| MKB lakossági folyószámla, 2 242 273 Ft | |
| MKB értékpapírszámla 2 200 000 Ft | |
| Felesége nevén működő banki megbízások összege | |
| MKB Lakossági folyószámla, 15 556 655 Ft | - |
| OTP Lakossági folyószámla, 15 362 963 Ft | 21 072 162 Ft |
| OTP Lakossági USD-számla, 49.33 USD | ua. |
| Prémium Magyar Államkötvény, 2017/L, 239. 39 Ft | - |
| Prémium Magyar Államkötvény, 2018/K, 282 666 Ft | 287 000 Ft |
| Állami Nyomda 98, részvény, 557 424 Ft | 7 267 778 Ft |
| Mol-részvény, 50 000 Ft | ua. |
| OTP-részvény, 12 300 Ft | 16 700 Ft |
| OTP Tőkegar. pénzpiaci befektetési jegy, 62 845 Ft | 38 266 Ft |
| OTP kamatozó kincstárjegy, 20 000 000 Ft | |
| hathavi képviselői alapdíjat meghaladó kp: 1,8 millió forint | ua. |
| Cégei eladásából fennálló követelése 500 000 000 Ft | ua. |
| Családi, baráti kölcsön, 300 000 000 Ft | ua. |
| Családi, baráti kölcsön 290 000 000 Ft | ua. |
| Családi, baráti kölcsön 15 000 000 Ft | ua. |
Jövedelemnyilatkozat
| 2016 | 2017 |
| miniszteri fizetés, 1 101 900 Ft | ua. |
Gazdasági érdekeltség
| 2016 | 2017 |
Juttatások
| 2016 | 2017 |
| személygépkocsi és mobilhasználat 2010. jún. 29-től | ua. |
Ajándékok
| 2016 | 2017 |
Vagyonnyilatkozatok 2018
Alig több mint hatvan nappal a választás előtt a képviselőknek, kormánytagoknak ismét vallaniuk kellett: január 31. volt a vagyonnyilatkozatok leadásának határideje. Nem mondjuk meg olvasóinknak, mennyire tekintsék hitelesnek ezeket a nyilatkozatokat, erről nyilván mindenkinek megvan a maga véleménye. Egy biztos: gyűjtésünkből megtudja, mekkora vagyont vallottak be azok, akik vezetik az országot, vagy szeretnék azt vezetni. Aztán ezt mind fel lehet idézni, amikor majd 2018 híreinek főszereplői lesznek.