Majdnem szabályozott pénzügyek helyett biztos pillérek
A vállalkozások belső problémáiból eredő pénzügyi válságok jelentős része elkerülhető lenne. Mutatjuk, hogyan!
HelyezésCÉGÁgazatÁrbevételExport20072006 2007 (millió...
Helyezés | CÉG | Ágazat | Árbevétel | Export | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2006 | 2007 (millió Ft) | változás 2007/2006 (%) | 2007 (millió Ft) | változás 2007/2006 (%) | ||
1. | 1. | Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.** | energiaipar | 2 593 951 | –10 | 1 529 435 | –2 |
2. | 2. | Audi Hungaria Motor Kft. | autógyártás | 1 484 811 | 17 | 1 480 747 | 17 |
3. | 3. | Nokia Komárom Kft. | elektronikai ipar | 1 261 013 | 15 | 1 233 262 | 15 |
4. | 4. | E.On Földgáz Trade Zrt. | energia-nagyker. | 784 012 | –5 | 9 218 | –11 |
5. | 7. | Philips Industries Magyarország Kft.* | elektronikai ipar | 727 357 | 17 | 724 029 | 21 |
6. | 5. | Magyar Telekom Távközlési Nyrt.** | távközlés | 676 661 | 1 | 114 385 | 6 |
7. | 6. | GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. | elektronikai ipar | 642 725 | 2 | 625 390 | 1 |
8. | 9. | Magyar Villamos Művek Zrt.* | energiaszolgáltatás | 627 800 | 25 | 20 397 | 31 |
9. | 10. | E.On Hungária Energetikai Zrt.* | energiaszolgáltatás | 576 003 | 17 | 0 | n. é. |
10. | 12. | Magyar Suzuki Zrt. | autógyártás | 557 691 | 34 | 474 701 | 42 |
11. | 11. | Tesco-Global Áruházak Zrt. | kiskereskedelem | 534 213 | 11 | 468 | –4 |
12. | 13. | Samsung Electronics Magyar Zrt. | elektronikai ipar | 511 790 | 35 | 450 263 | 59 |
13. | 45. | MVM Trade Kft. | energia-nagyker. | 494 209 | 186 | 5 649 | 2 684 |
14. | 8. | Panrusgáz Magyar–Orosz Gázipari Zrt. | energia-nagyker. | 468 671 | –19 | 74 910 | 27 |
15. | 16. | Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.** | vegyipar | 337 646 | 9 | 175 737 | 16 |
16. | 14. | Sanmina-SCI Magyarország Kft. | elektronikai ipar | 336 032 | –7 | 126 497 | –24 |
17. | 19. | Moltrade-Mineralimpex Zrt. | energia-nagyker. | 296 483 | 4 | 24 703 | –45 |
18. | 17. | Alcoa-Köfém Kft. | fémfeldolgozás | 290 105 | –1 | 245 781 | –11 |
19. | 21. | Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.*** | kiskereskedelem | 284 468 | 16 | n. a. | n. é. |
20. | 18. | ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.* | fémfeldolgozás | 278 883 | –5 | 150 774 | –2 |
21. | 25. | Budapesti Elektromos Művek Nyrt.** | energiaszolgáltatás | 277 354 | 29 | 0 | n. é. |
22. | 15. | Jabil Circuit Magyarország Kft. | elektronikai ipar | 273 582 | –16 | 140 496 | –3 |
23. | 24. | General Motors Southeast Europe Kft. | autókereskedelem | 271 742 | 21 | n. a. | n. é. |
24. | 22. | Flextronics International Kft. | elektronikai ipar | 262 552 | 10 | 259 828 | 12 |
25. | 20. | OMV Hungária Ásványolaj Kft. | üzemanyag- kereskedelem | 261 626 | 1 | 1 276 | 53 |
26. | n. é. | First Chemical Holding Kft.** | vagyonkezelés | 259 675 | n. é. | n. a. | n. é. |
27. | 23. | Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.* | energiaszolgáltatás | 250 128 | 10 | 0 | n. é. |
28. | 32. | Michelin Közép-Európa Kereskedelmi Zrt. | autóalkatrész-ker. | 245 142 | 20 | 244 657 | 20 |
29. | 41. | sanofi-aventis/Chinoin* | gyógyszeripar | 241 936 | 30 | 193 714 | 48 |
30. | 33. | Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. | gépgyártás | 224 646 | 10 | 159 109 | 9 |
31. | 27. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.** | gyógyszeripar | 224 076 | 7 | 176 580 | 14 |
32. | 40. | BorsodChem Zrt. | vegyipar | 220 621 | 15 | 168 367 | 17 |
33. | 28. | Shell Hungary Kereskedelmi Zrt. | üzemanyag- kereskedelem | 217 152 | 5 | 3 372 | 28 |
34. | 26. | Metro Kereskedelmi Kft. | nagyker. (vegyes) | 214 285 | 0 | 1 355 | –43 |
35. | 46. | Robert Bosch Elektronika Kft. | autóalkatrész- gyártás | 209 853 | 27 | 209 700 | 27 |
36. | 35. | Auchan Magyarország Kft. | kiskereskedelem | 208 782 | 5 | 0 | n. é. |
37. | 42. | Porsche Hungaria Kft. | autókereskedelem | 194 617 | 6 | 60 010 | 34 |
38. | 31. | Hungaropharma Zrt. | gyógyszer-nagyker. | 194 501 | –5 | 336 | 20 |
39. | 37. | Pannon GSM Távközlési Zrt. | távközlés | 192 654 | –1 | 3 032 | –15 |
40. | 43. | Fővárosi Gázművek Zrt.* | energiaszolgáltatás | 190 493 | 5 | 0 | n. é. |
41. | 36. | Phoenix Pharma Zrt. | gyógyszer-nagyker. | 184 688 | –6 | 876 | 5 |
42. | 44. | Magyar Posta Zrt. | postaszolgáltatás | 181 683 | 4 | 612 | –10 |
43. | 34. | IBM DSS Információtechnológiai Kft. | elektronikai ipar | 180 413 | –10 | 180 390 | –10 |
44. | 48. | EMFESZ Kft. | energiaszolgáltatás | 179 476 | 24 | 620 | 657 |
45. | 30. | Magyar Államvasutak Zrt. | fuvarozás | 179 088 | –13 | 4 146 | –53 |
46. | 29. | Humantrade / Teva Hungary* | gyógyszeripar és -nagyker. | 178 151 | –14 | 80 373 | –20 |
47. | 47. | British American Tobacco Magyarország Kft. | nagyker. (dohány) | 164 573 | 6 | 0 | n. é. |
48. | 65. | Chevrolet Southeast Europe Kft. | autókereskedelem | 164 525 | 58 | 148 354 | 71 |
49. | n. é. | E.On Energiaszolgáltató Kft. | energia- kereskedelem | 162 495 | n. é. | 0 | n. é. |
50. | 121. | Sanofi-Aventis Zrt. | gyógyszer-nagyker. | 154 628 | 189 | 107 687 | 10 771 |
51. | 55. | Philip Morris Magyarország Kft. | dohányipar és -nagyker. | 152 237 | 20 | 63 | n. é. |
52. | 66. | Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt.** | energiaszolgáltatás | 149 209 | 44 | 10 414 | 84 |
53. | 53. | E.On Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. | energiaszolgáltatás | 146 548 | 13 | 0 | n. é. |
54. | 49. | Szerencsejáték Zrt. | szórakoztatóipar | 144 935 | 2 | 0 | n. é. |
55. | 52. | BAT Pécsi Dohánygyár Kft.* | dohányipar | 142 807 | 8 | 7 252 | 34 |
56. | 50. | Vodafone Magyarország Zrt. | távközlés | 142 728 | 1 | 5 150 | –19 |
57. | 38. | Strabag Zrt. | építőipar | 140 925 | –27 | 32 | 194 |
58. | 59. | Genpact International Mft. | informatika | 140 777 | 17 | n. a. | n. é. |
59. | 64. | Denso Gyártó Magyarország Kft. | autóalkatrész- gyártás | 138 754 | 31 | 138 166 | 31 |
60. | n. é. | Égáz-Dégáz Zrt. | energiaszolgáltatás | 137 952 | n. é. | 0 | n. é. |
61. | 54. | Magyar Légiközlekedési Zrt.* | fuvarozás | 134 414 | 4 | 97 637 | –1 |
62. | 60. | Paksi Atomerőmű Zrt. | energiaszolgáltatás | 133 489 | 19 | 24 | 380 |
63. | 73. | KITE Mezőgazdasági Szolgáltató Zrt. | nagyker. (gép) | 130 969 | 37 | 22 138 | 28 |
64. | 58. | Penny-Market Kereskedelmi Kft. | kiskereskedelem | 130 841 | 7 | 195 | 3 197 |
65. | 69. | Lear Corporation Hungary Kft. | autóalkatrész- gyártás | 120 867 | 22 | 105 775 | 15 |
66. | 63. | Egis Gyógyszergyár Nyrt.** | gyógyszeripar | 117 176 | 6 | 67 457 | 16 |
67. | 84. | Hídépítő Zrt. | építőipar | 112 587 | 37 | 446 | 2 277 |
68. | 78. | Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.** | energiaszolgáltatás | 111 886 | 26 | 0 | n. é. |
69. | 72. | Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. | gumi- és műanyagipar | 111 611 | 17 | 71 553 | 30 |
70. | 57. | VCP Overseas Holding Kft. | nagyker. (gép) | 107 390 | –13 | 107 390 | –13 |
71. | 77. | LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. | autóalkatrész- gyártás | 103 264 | 15 | 91 557 | 17 |
72. | 74. | Sanyo Hungary Kft. | elektronikai ipar | 100 427 | 8 | 100 314 | 7 |
73. | 56. | Teva Gyógyszergyár Zrt. | gyógyszeripar | 99 439 | –21 | 0 | –100 |
74. | 67. | Magyar Hipermarket Kft. | kiskereskedelem | 99 022 | –4 | 0 | n. é. |
75. | 70. | FIH Europe Kft. | elektronikai ipar | 98 728 | 2 | 31 727 | 75 |
76. | 82. | Dunamenti Erőmű Zrt. | energiaszolgáltatás | 98 717 | 15 | 38 | 109 |
77. | 76. | Plus Élelmiszer Diszkont Kft.* | kiskereskedelem | 97 735 | 8 | 0 | n. é. |
78. | 79. | Magyar Lapterjesztő Zrt. | hírlap- kereskedelem | 95 094 | 9 | 0 | n. é. |
79. | 81. | E.On Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. | energiaszolgáltatás | 93 885 | 9 | 0 | n. é. |
80. | 107. | IKR Zrt. | nagyker. (gép) | 93 402 | 49 | 6 500 | 45 |
81. | 86. | Mavir Zrt. | energiaszolgáltatás | 92 232 | 14 | 147 | –54 |
82. | 75. | MÁV Cargo Zrt. | fuvarozás | 91 027 | –2 | 17 881 | –13 |
83. | 91. | Waberer's Holding Zrt.* | vagyonkez. (fuvarozás) | 89 640 | 18 | 49 031 | 23 |
84. | 83. | Agip Hungaria Zrt. | üzemanyag- kereskedelem | 89 001 | 4 | n. a. | n. é. |
85. | 92. | Temic Telefunken Hungary Kft. | elektronikai ipar | 87 602 | 16 | 54 779 | 23 |
86. | 71. | Vegyépszer Zrt. | építőipar | 86 658 | –11 | 1 806 | 324 |
87. | 133. | Agrograin Kereskedelmi Zrt. | nagyker. (agrártermék) | 85 442 | 75 | 57 193 | 83 |
88. | 87. | E.On Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. | energiaszolgáltatás | 85 432 | 7 | 0 | n. é. |
89. | 88. | Nestlé Hungária Kft. | élelmiszeripar | 83 882 | 8 | 45 939 | 5 |
90. | 96. | Videoton Holding Zrt.* | elektronikai ipar | 81 528 | 14 | 48 497 | 5 |
91. | 111. | Ford Közép- és Kelet-Európai Kft. | autókereskedelem | 80 873 | 36 | 13 434 | 2 648 |
92. | 95. | Henkel Magyarország Kft. | vegyipar | 79 803 | 10 | 35 573 | 11 |
93. | 98. | W.J. Gabona Kereskedelmi Kft. | nagyker. (agrártermék) | 79 546 | 15 | 79 052 | 15 |
94. | 109. | Visteon Hungary Kft. | autóalkatrész- gyártás | 79 371 | 30 | 79 371 | 30 |
95. | 100. | Dunapack Zrt.* | papíripar | 78 502 | 19 | 19 082 | 15 |
96. | 62. | Colas-Hungária Kft.* | építőipar | 77 698 | –30 | 284 | 2 367 |
97. | 106. | Coca-Cola HBC Magyarország Kft. | élelmiszeripar | 77 591 | 22 | 8 450 | 254 |
98. | 85. | Unilever Magyarország Kft. | élelmiszeripar | 75 887 | –6 | 14 124 | –32 |
99. | 94. | FGSZ Földgázszállító Zrt. | csővezetékes szállítás | 75 130 | 1 | 13 893 | –4 |
100. | 68. | Betonút Zrt. | építőipar | 74 293 | –27 | 0 | n. é. |
A vállalkozások belső problémáiból eredő pénzügyi válságok jelentős része elkerülhető lenne. Mutatjuk, hogyan!
Egyre több szektorban kötelező a felelősségbiztosítás. Mire nyújt valódi védelmet? És mikor fizetjük hiába a díjat?
Már párszáz milliós hitelnagyság esetén is – akár több tízmillió forinttal – többe kerülhet cégünknek, ha csupán a kamatszint alapján döntünk.
Meghosszabbították a BAY Voucher programot – október közepéig lehet pályázni.
Tovább aprítja az egykori akadémiai kutatóhálózatot a kormányzat. Meglehet, hogy a humán tudományokkal foglalkozó intézetek megszűnnek, ha azokat végül valóban az ELTE-hez csatolják.
Nem minden magyar hullarabló. Maradtak még páran, akik agresszornak látják az agresszort és áldozatnak az áldozatot.
Egy pár hónapja alapított cég lesz a bérlő, amely zenei klubokat tervez létrehozni régi ipari épületekből.