A végtelen lehetőségek iparága
Az űripar végtelen lehetőségeket nyit meg a vállalkozások előtt. Támogatási források is rendszeresen elérhetők a szektorban érdekelt piaci szereplők számára.
HelyezésCÉGÁgazatÁrbevételExport20072006 2007 (millió...
Helyezés | CÉG | Ágazat | Árbevétel | Export | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2006 | 2007 (millió Ft) | változás 2007/2006 (%) | 2007 (millió Ft) | változás 2007/2006 (%) | ||
201. | 301. | Agrimpex Kft. | nagyker. (agrártermék) | 36 026 | 70 | 21 422 | 108 |
202. | 228. | Velux Magyarország Kft. | fafeldolgozás | 35 728 | 22 | 0 | n. é. |
203. | 176. | HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. | ingatlankezelés | 35 478 | –5 | 0 | –95 |
204. | 208. | Rába Futómű Kft. | autóalkatrész- gyártás | 35 461 | 10 | 29 416 | 8 |
205. | n. é. | ISD Power Kft. | energiaszolgáltatás | 35 445 | 252 | 0 | n. é. |
206. | 199. | Indesit Company Magyarország Kft. | nagyker. (műszaki cikk) | 35 296 | 5 | n. a. | n. é. |
207. | 191. | GlaxoSmithKline Kft. | gyógyszeripar | 35 263 | 0 | 11 161 | 23 |
208. | 248. | Országos Villamostávvezeték Zrt. | energiaszolgáltatás | 34 850 | 27 | 2 355 | 70 |
209. | 187. | CHS Hungary Kft. | nagyker. (számítógép) | 34 779 | –2 | 3 694 | 46 |
210. | n. é. | MÁV-Start Zrt. | fuvarozás | 34 664 | n. é. | 4 588 | n. é. |
211. | 222. | Le Bélier Magyarország Zrt. | fémfeldolgozás | 34 569 | 13 | 33 485 | 13 |
212. | 227. | Hungary-Meat Kft. | élelmiszeripar | 34 275 | 16 | 25 158 | 11 |
213. | 193. | BOS Automotive Products Bt. | autóalkatrész- gyártás | 34 129 | –3 | 34 103 | –3 |
214. | 206. | Magyar RTL Televízió Zrt. | műsorszolgáltatás | 34 097 | 5 | 10 | –57 |
215. | 185. | Novartis Hungária Kft. | gyógyszer-nagyker. | 34 044 | –5 | 965 | 996 |
216. | 207. | Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. | autóalkatrész- gyártás | 34 002 | 5 | 32 508 | 5 |
217. | 179. | Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. | vegyipar | 33 685 | –9 | 26 691 | –8 |
218. | 213. | Hungerit Baromfifeldolgozó Zrt. | élelmiszeripar | 33 685 | 7 | 17 715 | 18 |
219. | 281. | Delphi Holding Magyarország Kft. | vagyonkez. (autóalk.rész-gy.) | 33 665 | 47 | 29 792 | 31 |
220. | 115. | E. ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. | energiaszolgáltatás | 33 647 | –41 | 0 | n. é. |
221. | 204. | Mars Magyarország Kft. | élelmiszeripar | 33 634 | 3 | 31 287 | 3 |
222. | 220. | LKH Leoni Kábelgyár Kft. | autóalkatrész- gyártás | 33 235 | 8 | 18 247 | 11 |
223. | 211. | Linde Gáz Magyarország Zrt. | vegyipar | 33 005 | 4 | 3 048 | 7 |
224. | 175. | Medimpex Zrt. | gyógyszer-nagyker. | 32 890 | –14 | 97 | –15 |
225. | 194. | Masped Zrt.* | szállítmányozás | 32 189 | –7 | 9 181 | 33 |
226. | 219. | Zwack Unicum Nyrt. | élelmiszeripar | 32 078 | 4 | 1 958 | 12 |
227. | 252. | AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. | közútkezelés | 31 872 | 18 | 16 | n. é. |
228. | 238. | Bayer-Hungária Kft. | gyógyszer-nagyker. | 31 812 | 12 | 2 632 | –56 |
229. | 201. | Profi Magyarország Zrt. | kiskereskedelem | 31 791 | –5 | 157 | 2 154 |
230. | 289. | Delphi Thermal Hungary Kft | autóalkatrész- gyártás | 31 771 | 44 | 31 563 | 44 |
231. | 212. | Holcim Hungária Cementipari Zrt. | építőanyag-ipar | 31 723 | 0 | 401 | 49 |
232. | n. é. | Eybl Hungária Kft. | ruházati ipar | 31 275 | 459 | 31 212 | 469 |
233. | 202. | Fővárosi Közterület- fenntartó Zrt. | hulladékkezelés | 31 135 | –5 | 0 | n. é. |
234. | 192. | [ origo ] Média és Kommunikációs Zrt. | internetszolgáltatás | 31 093 | –11 | 84 | 46 |
235. | 229. | Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | szennyvízkezelés | 30 932 | 6 | 0 | –100 |
236. | 275. | Tyco Electronics Hungary Kft. | elektronikai ipar | 30 797 | 30 | 28 243 | 30 |
237. | 217. | Mecsek Füszért Zrt. | nagyker. (élelmiszer) | 30 650 | –2 | 0 | 400 |
238. | n. é. | Ezpada Hungary Kft. | energia- kereskedelem | 30 614 | 189 | 18 500 | 191 |
239. | 240. | Wienerberger Téglaipari Zrt. | építőanyag-ipar | 30 570 | 9 | 8 843 | 26 |
240. | 230. | PanTel Távközlési Kft. | távközlés | 30 477 | 4 | 11 513 | –1 |
241. | 132. | MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. | energiaszolgáltatás | 30 276 | –38 | 2 348 | –56 |
242. | 392. | Sara Lee Hungary Zrt. | nagyker. (élelmiszer) | 30 093 | 90 | 9 008 | 77 |
243. | n. é. | Coal Energy Budapest Kft. | energia- kereskedelem | 29 827 | 380 | 0 | n. é. |
244. | 265. | Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. | fémfeldolgozás | 29 440 | 20 | 27 959 | 27 |
245. | 231. | Baumax Zrt. | kiskereskedelem | 29 299 | 0 | 0 | n. é. |
246. | 237. | Hewlett-Packard Magyarország Kft. | nagyker. (számítógép) | 29 230 | 3 | 0 | n. é. |
247. | 254. | Danone Kft. | élelmiszeripar | 29 000 | 9 | 5 007 | 24 |
248. | 327. | GEA EGI Zrt . | mérnöki tevékenység | 28 749 | 49 | 14 918 | 13 |
249. | 233. | Danubius Szállodaüzemeltető Zrt. | vendéglátás | 28 143 | –4 | 0 | n. é. |
250. | 251. | Peugeot Hungária Kft. | autókereskedelem | 28 027 | 3 | 50 | 29 |
251. | 326. | Emcon Technologies Kft. | autóalkatrész- gyártás | 28 000 | 45 | 25 206 | 44 |
252. | 256. | Linamar Hungary Nyrt. | autóalkatrész- gyártás | 27 934 | 6 | 21 850 | 2 |
253. | 269. | Kerekes Szállítási és Kereskedelmi Kft. | nagyker. (élelmiszer) | 27 804 | 15 | 179 | 408 |
254. | 313. | Knorr-Bremse Vasúti Jármű Kft. | járműalkatrész-gyártás | 27 739 | 38 | 13 437 | –14 |
255. | 242. | Magyar Cukor Zrt. | élelmiszeripar | 27 713 | –1 | 5 917 | –24 |
256. | 259. | Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. | élelmiszeripar | 27 653 | 8 | 575 | 171 |
257. | 250. | Suoftec Kft. | autóalkatrész- gyártás | 27 143 | 0 | 24 017 | –4 |
258. | 247. | Globus Konzervipari Zrt.** | élelmiszeripar | 26 907 | –2 | n. a. | n. é. |
259. | 149. | Debreceni Magas-, Mély és Útépítő Zrt. | építőipar | 26 904 | –40 | 46 | n. é. |
260. | 290. | Taurus Carbonpack Kft. | nagyker. (vegyi áru) | 26 657 | 22 | 24 772 | 27 |
261. | 210. | Mátra Cukor Zrt. | élelmiszeripar | 26 503 | –17 | 4 447 | 62 |
262. | 273. | Ereco Zrt. | hulladékkezelés | 26 480 | 12 | 20 056 | 10 |
263. | 283. | ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. | gumi- és műanyagipar | 26 410 | 17 | 25 903 | 17 |
264. | 186. | Mondi Szolnok Zrt. | papíripar | 26 297 | –27 | 16 089 | –37 |
265. | 243. | Ventas Coffee Hungary Kft.* | élelmiszeripar | 26 288 | –6 | 2 749 | 62 |
266. | 253. | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. | fuvarozás | 26 246 | –3 | 2 608 | 13 |
267. | 280. | Ingram Micro Magyarország Kft. | nagyker. (gép) | 26 089 | 14 | 227 | –13 |
268. | 271. | Phoenix Mecano Kecskemét Kft. | gumi- és műanyagipar | 25 996 | 9 | 25 065 | 9 |
269. | 299. | Schwarzmüller Járműgyártó Kft. | autófelépítmény- gyártás | 25 966 | 22 | 16 214 | 34 |
270. | 296. | Bonduelle Central Europe Kft. | élelmiszeripar | 25 912 | 19 | 12 974 | 92 |
271. | 340. | DAM 2004 Kft. | fémfeldolgozás | 25 724 | 41 | 21 582 | 39 |
272. | 61. | General Motors Powertrain Autóipari Kft. | autóalkatrész- gyártás | 25 679 | –77 | 25 679 | –77 |
273. | 278. | Fővárosi Vízművek Zrt. | ivóvíz-szolgáltatás | 25 662 | 9 | 0 | –100 |
274. | 255. | MTM-SBS Televízió Zrt. | műsorszolgáltatás | 25 523 | –4 | 1 324 | –31 |
275. | 249. | Hunland-Trade Kft. | mezőgazdaság | 25 448 | –7 | 16 409 | –8 |
276. | 268. | Antenna Hungária Zrt.* | távközlés | 25 303 | 3 | 0 | 705 |
277. | 282. | Alcufer Kft. | hulladékkezelés | 25 275 | 11 | 13 781 | –4 |
278. | 261. | W.E.T. Automotive Systems Kft. | autóalkatrész- gyártás | 25 172 | 0 | 25 165 | 0 |
279. | 232. | Pfizer Kft. | gyógyszer-nagyker. | 25 049 | –14 | 0 | n. é. |
280. | 286. | Kika Lakberendezési Kft. | kiskereskedelem | 24 947 | 11 | 0 | n. é. |
281. | 270. | Tisza-Coop Zrt. | nagyker. (élelmiszer) | 24 476 | 1 | 0 | n. é. |
282. | 287. | Arzenál Kereskedelemfejlesztő Kft. | nagyker. (illatszer) | 24 418 | 10 | 428 | –49 |
283. | 298. | Modine Hungária Kft. | autóalkatrész- gyártás | 24 272 | 13 | 23 605 | 14 |
284. | 300. | Robert Bosch Kereskedelmi Kft. | nagyker. (gép) | 24 253 | 14 | 11 199 | 99 |
285. | n. é. | CFE Hungary Építőipari Kft. | építőipar | 24 039 | 242 | 0 | n. é. |
286. | 292. | Saint-Gobain Zrt. | nagyker. (építőanyag) | 24 031 | 10 | 339 | 6 580 |
287. | 303. | Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. | autóalkatrész- gyártás | 23 869 | 15 | 23 802 | 15 |
288. | 245. | Roche (Magyarország) Kft. | gyógyszer-nagyker. | 23 515 | –14 | 277 | –43 |
289. | 218. | Johnson & Johnson Kft. | nagyker. (illatszer) | 23 470 | –24 | 392 | –7 |
290. | 348. | Nilfisk-Advance Kft | gépgyártás | 23 392 | 30 | 23 319 | 30 |
291. | 426. | RB Kereskedőház Kft. | nagyker. (fém, érc) | 23 285 | 60 | 3 | –81 |
292. | 293. | Bricostore Hungaria Barkácsáruház Kft. | kiskereskedelem | 23 196 | 6 | 208 | 42 |
293. | 302. | Gallicoop Zrt. | élelmiszeripar | 23 179 | 10 | 6 084 | 18 |
294. | 343. | Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. | gépgyártás | 23 017 | 27 | 21 808 | 35 |
295. | 294. | Unió Coop Zrt. | kiskereskedelem | 22 979 | 5 | 0 | n. é. |
296. | 266. | Tabán Trafik Zrt. | nagyker. (dohány) | 22 911 | –7 | 0 | n. é. |
297. | 334. | Honda Hungary Kft. | autókereskedelem | 22 812 | 20 | 338 | 138 |
298. | 342. | ExxonMobil Üzletsegítő Központ Kft. | tanácsadás | 22 730 | 25 | 22 607 | 24 |
299. | 260. | Vöröskő Kft. | kiskereskedelem | 22 431 | –12 | 374 | –72 |
300. | 264. | Alterra Kft. | építőipar | 22 386 | –9 | 0 | n. é. |
Az űripar végtelen lehetőségeket nyit meg a vállalkozások előtt. Támogatási források is rendszeresen elérhetők a szektorban érdekelt piaci szereplők számára.
A sikeres cégfelvásárlás alapja az előre megtervezett finanszírozási háttér. Milyen szempontokat szükséges feltétlenül szem előtt tartani ennek során.
Július 1. fontos határidő a megváltozott a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (TEÁOR) változása miatt.
Az egészséges csapatműködés és az eredményesség szempontjából kulcskérdés, hogyan kezeli a cégvezető a konfliktusokat.
Mind jogi, mind politikai eszközökkel hatástalaníthatják a magyar kormányfőt a most zajló EU-csúcson.
Kapu Tibor első magyar űrhajósként léphetett a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére.
A cég szerint a második gyárrész megvalósulása nem kérdőjeleződött meg.
Ha tovább folytatódna a háború, az súlyosan veszélyeztetné Izrael gazdaságát és hadserege védelmi képességeit.
Várnai László a csütörtöki testületi ülésen mondott le és elnézést kért a felpofozott diáktól és a képviselőtársaitól is.