szerző:
ecoline.hu
Tetszett a cikk?

Helyezés CÉG Ágazat Árbevétel Export 2007 2006   2007 (millió Ft)...

Helyezés CÉG Ágazat Árbevétel Export
2007 2006   2007
(millió Ft)
változás
2007/2006
(%)
2007
(millió Ft)
változás
2007/2006
(%)
101. 89. General Motors Acceptance Corp. Kft. autókereskedelem 74 027 –4 0 n. é.
102. 114. Glencore Grain Hungary Kft. nagyker. (agrártermék) 72 479 26 42 446 286
103. 90. Continental Teves Magyarország Kft. autóalkatrész- gyártás 69 872 –10 68 748 –10
104. 110. Mátrai Erőmű Zrt. energiaszolgáltatás 69 671 16 1 184 –40
105. 118. Bunge Növényolajipari Zrt. élelmiszeripar 67 404 20 33 562 14
106. 103. Budapesti Közlekedési Zrt. fuvarozás 66 812 5 0 –100
107. 39. Állami Autópálya Kezelő Zrt. közútkezelés 66 180 –66 0 n. é.
108. 93. E.On Energiakereskedő Kft. energiaszolgáltatás 65 302 –13 12 630 170
109. 108. Duna-Dráva Cement Kft.* építőanyag-ipar 64 032 3 1 413 –18
110. 116. Sony Hungária Kft. elektronikai ipar 63 927 13 52 118 18
111. 117. Donau Brennstoffkontor Kft. energiaipar 63 589 13 12 631 28
112. 150. Coloplast Hungary Kft. gumi- és műanyagipar 63 116 42 63 116 42
113. 144. Prysmian Magyar Kábel Művek Zrt. gépgyártás 62 751 35 46 030 42
114. 122. Hammerstein Bt. autóalkatrész- gyártás 61 928 17 n. a. n. é.
115. 131. UB Merchants Kereskedelmi Kft. nagyker. (agrártermék) 60 705 22 27 785 20
116. 123. Pick Szeged Zrt.* élelmiszeripar 58 796 14 13 258 34
117. 184. Jász-Plasztik Kft.* gépgyártás 58 534 61 5 284 29
118. 125. Rába Járműipari Holding Nyrt.** vagyonkez. (autógyártás) 58 218 14 35 265 10
119. 241. Energy Capital Zrt. energia- kereskedelem 57 815 105 32 626 57
120. 113. Investor Holding Zrt.* vagyonkezelés 57 552 –2 215 56
121. 158. Ibiden Hungary Kft. autóalkatrész- gyártás 57 385 37 57 337 37
122. 140. LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. nagyker. (műszaki cikk) 56 442 20 37 742 32
123. 99. Mal Magyar Alumínium Zrt.* fémfeldolgozás 56 361 –18 42 529 –16
124. 141. BPW-Hungária Kft. autóalkatrész- gyártás 56 185 20 54 005 21
125. 102. Benetton Ungheria Kft. ruházati ipar 55 711 –13 55 683 –13
126. 134. BorgWarner Turbo Systems Kft. autóalkatrész- gyártás 55 650 14 30 478 14
127. 155. ThyssenKrupp Ferroglobus Zrt. nagyker. (vasáru) 55 356 30 1 591 299
128. 136. UPC Magyarország Kft. távközlés 54 435 12 1 195 –5
129. 157. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.* energiaszolgáltatás 54 242 29 0 n. é.
130. 143. Mabanaft Hungary Kft. energia-nagyker. 54 097 16 0 n. é.
131. 234. Axiál Kft. autókereskedelem 53 406 83 4 670 115
132. 112. Fintage Magyar Szórakoztatóipari Kft. filmterjesztés 53 007 –10 53 006 –10
133. 148. Budapesti Erőmű Zrt. energiaszolgáltatás 52 722 17 0 n. é.
134. 119. Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. elektronikai ipar 52 474 –5 51 470 –6
135. 127. Toyota Motor Hungary Kft. autókereskedelem 52 259 3 130 48
136. 161. Grundfos Magyarország Kft. gépgyártás 52 161 25 50 153 25
137. 188. KÉSZ Közép-európai Építő és Szerelő Kft. építőipar 52 127 47 11 658 232
138. 120. Csemege-Match Kereskedelmi Zrt. kiskereskedelem 51 966 –6 0 –100
139. n. é. Automotive Playback Modules Kft. elektronikai ipar 51 227 n. é. 22 n. é.
140. 244. Market Építő Zrt. építőipar 51 190 85 0 n. é.
141. 128. Cadence Design Systems Kft. gazdasági szolgáltatás 51 125 1 51 125 1
142. 154. Imperial Tobacco Magyarország Kft. nagyker. (dohány) 51 058 16 680 5
143. 190. Robert Bosch Power Tool Kft. gépgyártás 50 645 44 49 370 44
144. 173. E.On Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. energiatárolás 50 364 31 2 n. é.
145. 284. CIB Készletezési Kft. nagyker. (élelmiszer) 49 880 121 598 134
146. 215. Atel Energia Tanácsadó Kft. energiaipar 48 954 56 14 193 57
147. 142. Nitrogénművek Zrt. vegyipar 48 210 3 16 838 23
148. 165. Lukoil Magyarország Kft. üzemanyag- kereskedelem 48 191 21 11 288 33
149. 172. Csepeli Áramtermelő Kft. energiaszolgáltatás 47 920 22 0 n. é.
150. 135. Swietelsky Építő Kft. építőipar 47 896 –1 825 201
151. 156. Heineken Hungária Zrt. élelmiszeripar 47 527 12 742 56
152. 139. Waberer's International Zrt. fuvarozás 47 517 1 24 621 20
153. n. é. SAPA Profiles Kft. fémfeldolgozás 47 501 n. é. 42 096 n. é.
154. 138. Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt.** vendéglátás 47 342 0 n. a. n. é.
155. 183. ZF Hungária Kft. autóalkatrész- gyártás 47 313 30 45 731 30
156. 129. AES-Tisza Erőmű Kft. energiaszolgáltatás 47 171 –6 0 n. é.
157. 145. OBI Hungary Retail Kft. kiskereskedelem 47 071 2 30 –30
158. 169. Ericsson Magyarország Kft. nagyker. (műszaki cikk) 46 920 19 24 314 24
159. 181. DM-Drogerie Markt Kft. kiskereskedelem 46 262 26 0 n. é.
160. 151. Borsodi Sörgyár Zrt. élelmiszeripar 46 225 4 2 634 85
161. 147. Invitel Zrt. távközlés 46 108 1 0 n. é.
162. 162. NI Hungary Kft. elektronikai ipar 45 314 9 45 254 9
163. 146. Siemens Zrt. nagyker. (műszaki cikk) 45 306 –2 1 036 –43
164. 126. Sole-MiZo Zrt. élelmiszeripar 44 554 –13 6 116 –13
165. 101. Wallis Zrt.*** vagyonkezelés 44 406 –32 20 713 0
166. 182. EFT Budapest Villamosenergia- kereskedelmi Zrt. energia-nagykereskedelem 44 142 21 36 564 209
167. 224. Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. autóalkatrész- gyártás 43 326 42 43 291 42
168. 196. Hungrana Keményítő- és Cukorgyártó Kft. élelmiszeripar 43 164 26 10 178 49
169. 246. EDF Energia Hungária Kft. energiaszolgáltatás 42 613 55 10 370 85
170. 167. Visiocorp Hungary Bt. autóalkatrész- gyártás 42 525 8 38 466 9
171. n. é. Elmű-ÉMÁSZ Hálózati Kft. építőipar 42 415 n. é. 0 n. é.
172. 180. Epcos Kft. elektronikai ipar 42 016 14 40 788 14
173. 160. Dutrade Zrt. fémfeldolgozás 41 844 0 8 417 –21
174. 297. Wing Zrt.* ingatlanberuházás 41 823 92 0 n. é.
175. 152. Friesland Hungária Zrt. élelmiszeripar 41 720 –6 4 375 129
176. 163. Dreher Sörgyárak Zrt. élelmiszeripar 41 558 0 1 780 37
177. 168. Pappas Auto Magyarország Kft.* autókereskedelem 41 307 5 3 665 49
178. 214. ZF Lenksysteme Hungária Kft. autóalkatrész- gyártás 41 223 31 41 209 32
179. 345. Dalkia Energia Zrt.* energiaszolgáltatás 41 183 128 0 n. é.
180. 171. Praktiker Magyarország Kft. kiskereskedelem 40 459 3 34 –80
181. 159. Mercedes-Benz Hungária Kft. autókereskedelem 40 231 –4 n. a. n. é.
182. 105. Samsung SDI Magyarország Zrt. elektronikai ipar 40 103 –37 32 167 –25
183. 221. Procter & Gamble Magyarország Kkt. nagyker. (illatszer) 40 063 30 227 n. é.
184. 205. Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. nagyker. (vegyi áru) 39 988 23 26 305 30
185. 209. Elcoteq Magyarország Kft. elektronikai ipar 39 870 25 39 555 25
186. 198. ABO Holding Zrt.* vagyonkezelés 39 397 17 3 976 28
187. 170. Delphi Hungary Kft. autóalkatrész- gyártás 39 299 0 39 276 0
188. 174. Alföldi Tej Kft. nagyker. (élelmiszer) 38 963 2 6 946 7
189. 166. Budapest Airport Zrt. repülőtér-üzemeltetés 38 562 –3 0 –100
190. 178. AGIP Olaj Magyarország Kft. üzemanyag- kereskedelem 38 404 3 0 n. é.
191. 383. System Consulting Zrt. energia-nagyker. 38 058 136 29 317 2 208
192. 473. ÓAM Ózdi Acélművek Kft. fémfeldolgozás 37 094 181 16 427 11 447
193. 195. SáGa Foods Zrt. élelmiszeripar 37 093 8 16 087 17
194. 104. Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. energiaszolgáltatás 37 006 –42 0 –100
195. n. é. CEZ Magyarország Kft. energia- kereskedelem 36 621 2 092 5 661 1 963
196. 137. Renault Hungária Kft. autókereskedelem 36 252 –24 616 –21
197. 380. Trigó-Fix Kft. nagyker. (agrártermék) 36 243 123 3 562 75
198. 177. Lukoil Üzemanyag Kereskedelmi Kft. üzemanyag- kereskedelem 36 242 –3 0 n. é.
199. 189. Debreceni Hús Zrt.* élelmiszeripar 36 172 2 10 853 24
200. 200. Rossmann Magyarország Kft. kiskereskedelem 36 122 8 44 –56


*Konszolidált adat. **IAS/IFRS szerinti adat. ***Csoportszintű adat. n. a. = nincs adat. n. é. = nem értékelhető.
Forrás: Creditreform-Interinfo Kft.

- Az olaj- ás gázárak emelkedésén felbátorodó orosz Gazprom kevesellte a magyar energiacégek értékét, ezért 2007-ben visszatáncolt attól a megállapodástól, mely szerint a német E.On a magyarországi gáznagykereskedő E.On Földgáz Trade Zrt. (9.) és a tárolókapacitásokat birtokló Földgáz Storage Zrt. (144.) 50-50 százalék mínusz egy, valamint az E.On Hungária Zrt. (4.) 25 százalék plusz egy szavazatnyi részesedésével fizetett volna a Juzsno-Russzkoje gázmező negyedéért. A 2008 őszén kötött új alku szerint a német energiaóriás saját oroszországi cégének 49 százalékát adja a gázmező-részesedésért.
HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!