
A szezon első felét egyértelműen a Red Bull Racing uralta
AP
2011-ES CSAPATVILÁGBAJNOKSÁG |
| ISTÁLLÓ | MOTORSZÁLLÍTÓ | MODELL | PILÓTÁK | PONT |
1. | Red Bull Racing | Renault (RS27-2011) | RB7 | Sebastian Vettel, Mark Webber | 650 |
2. | McLaren | Mercedes (FO 108Y) | MP4-26 | Lewis Hamilton, Jenson Button | 497 |
3. | Ferrari | Ferrari (056) | F150 | Fernando Alonso, Felipe Massa | 375 |
4. | Mercedes GP | Mercedes (FO 108Y) | MGP W02 | Michael Schumacher, Nico Rosberg | 165 |
5. | Renault GP | Renault (RS27-2011) | R31 | Nick Heidfeld, Vitalij Petrov | 73 |
6. | Force India | Mercedes (FO 108Y) | VJM04 | Adrian Sutil, Paul di Resta | 69 |
7. | Sauber F1 Team | Ferrari (056) | C30 | Kobajasi Kamui, Sergio Pérez, Pedro de la Rosa | 44 |
8. | Toro Rosso | Ferrari (056) | STR6 | Sébastien Buemi, Jaime Alguersuari | 41 |
9. | Williams | Cosworth (CA2011) | FW33 | Rubens Barrichello, Pastor Maldonado | 5 |
10. | Team Lotus | Renault (RS27-2011) | T128 | Heikki Kovalainen, Jarno Trulli, Karun Chandhok | 0 |
11. | Hispania Racing F1 Team | Cosworth (CA 2011) | F111 | Narain Karthikeyan, Daniel Ricciardo, Vitantonio Liuzzi | 0 |
12. | Marussia Virgin Racing | Cosworth (CA 2011) | MVR-02 | Timo Glock Jérôme d'Ambrosio | 0 |
2011-es Forma-1-es világbajnokság, pilóták