Olimpiai éremtáblázat
| # | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
| 1. | Amerikai Egyesült Államok | 9 | 5 | 8 |
| 2. | Kína | 9 | 5 | 7 |
| 3. | Japán | 8 | 3 | 5 |
| 4. | Orosz Olimpiai Bizottság | 5 | 7 | 4 |
| 5. | Nagy-Britannia | 4 | 5 | 1 |
| 6. | Ausztrália | 3 | 1 | 5 |
| 7. | Koreai Köztársaság | 3 | 0 | 4 |
| 8. | Koszovó | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Olaszország | 1 | 4 | 4 |
| 10. | Kanada | 1 | 3 | 2 |
| ... | ||||
| 15. | Magyarország | 1 | 1 | 0 |
Frissítve július 27-én 11:00-kor.
Tokió 2020
Sosem volt még ilyen olimpia, mint a tokiói - egy évet csúszott, szigorú járványügyi szabályok mellett, nézők nélkül, állandó fenyegetettség mellett zajlott. De lezajlott, és így is jó volt. És így is megvoltak a felemelő vagy drámai pillanatai, így is akadtak hősök, ünnepeltünk legendákat és fedeztünk fel új csillagokat. A hvg.hu cikksorozatában mindezeket megtalálja.