Olimpiai éremtáblázat
| # | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
| 1. | Japán | 15 | 4 | 6 |
| 2. | Kína | 14 | 6 | 8 |
| 3. | Egyesült Államok | 12 | 14 | 10 |
| 4. | Ausztrália | 8 | 2 | 10 |
| 5. | Oroszország | 5 | 6 | 6 |
| 6. | Dél-Korea | 4 | 3 | 5 |
| 7. | Franciaország | 3 | 5 | 3 |
| 8. | Németország | 3 | 3 | 7 |
| 9. | Olaszország | 2 | 7 | 10 |
| 10. | Hollandia | 2 | 7 | 4 |
| ... | ||||
| 14. | Magyarország | 2 | 1 | 2 |
Tokió 2020
Sosem volt még ilyen olimpia, mint a tokiói - egy évet csúszott, szigorú járványügyi szabályok mellett, nézők nélkül, állandó fenyegetettség mellett zajlott. De lezajlott, és így is jó volt. És így is megvoltak a felemelő vagy drámai pillanatai, így is akadtak hősök, ünnepeltünk legendákat és fedeztünk fel új csillagokat. A hvg.hu cikksorozatában mindezeket megtalálja.